Moltres Cup - Hauptrunde [Runde 3]

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“

  • Willkommen zu den Hauptrunden des Moltres Cups!


    [tabmenu][tab=Informationen][subtab=Informationen zum Turniersystem]Alle Teilnehmer werden untereinander aufgelistet. In Runde 1 spielt jeder gegen die zwei Spieler über ihm und die zwei Spieler unter ihm. In Runde 2 ist es dann der dritte und vierte Spieler über und unter ihm und in Runde 3 der fünfte und sechste über und unter ihm. Erst, nachdem drei Runden gespielt worden sind, scheiden Teilnehmer aus; es bleiben 16 übrig, die die Finalrunden absolvieren werden.



    Wichtig: So lange eine Runde läuft, dürfen noch keine Kämpfe der nächsten Runde gemacht werden! Dies ist deshalb relevant, da sich die Tierlist in jeder Runde unterscheiden wird.


    Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch jederzeit per PN an King Impoleon oder mich wenden.
    [subtab=Tierlist und Suspects]


    Zitat

    Die in der Liste rot markierten Pokemon, sowie das Item Evolith, sollen in diesem Turnier als Suspects getestet werden. Eine Übersicht über diese findet ihr zusätzlich im Folgenden:
    Evolith; Aeropteryx, Amoroso, Frosdedje, Galagladi, Kramshef, Kryppuk, Laschoking, Lavados, Nachtara, Porygon-Z, Rabigator, Registeel, Tangoloss, Tohaido, Xatu, Yanmega, Zoroark, Zwirrfinst


    In Runde 3 sind nach wie vor alle Pokémon und das Item Evolith erlaubt.

    [tab=Hauptrunde][subtab=Kampfliste]

    [subtab=Ergebnisse (Runde 1)]



    Decode (2/4) - 2:0 .:Brotkruste:. | 0:3 Niki
    .:Brotkruste:. (3/4) - 0:2 Decode | 4:0 Impo | 0:1 Niki | 0:5 Phil de Mon | 0:5 Colonel Ocean |
    Wushl (3/4) - | 0:5 Phil de Mon | 0:3 PenGun | 2:0 Niki |
    Phil de Mon (4/4) - 3:0 Feuerus | 5:0 Wushl | 0:1 PenGun | 5:0 Brotkruste
    PenGun (4/4) - 1:0 Phil de Mon | 3:0 Wushl | 0:3 Feuerus | 2:0 Choreomon
    Feuerus (4/4) - 0:3 Phil de Mon | 3:0 PenGun | 0:5 Freckles | 6:0 Choreomon
    Choreomon (4/4) - 0:3 King Impoleon | 0:3 Freckles | 0:2 PenGun | 0:6 Feuerus
    Freckles (4/4) - 3:0 King Impoleon | 4:0 Puppetmon | 3:0 Choreomon | 5:0 Feuerus
    King Impoleon (4/4) - 0:1 Puppetmon | 0:3 Freckles | 3:0 Euler | 3:0 Choreomon
    Puppetmon (4/4) - 5:0 Bowhunterx | 1:0 King Impoleon | 0:4 Freckles | 0:2 Euler
    Euler (4/4) - 2:0 Puppetmon | 1:0 Ricin | 0:3 King Impoleon | 4:0 Bowhunterx
    Bowhunterx (4/4) - 6:0 Ricin | 0:5 Puppetmon | 3:0 JustForFunBoy | 0:4 Euler
    Ricin (4/4) - 0:6 Bowhunterx | 0:2 JustForFunBoy | 0:1 Euler | 0:3 Royal FLush
    JustForFunBoy (4/4) - 0:3 Bowhunterx | 2:0 Ricin | 0:5 Seafunks | 0:3 Royal Flush
    Royal Flush (3/4) - 3:0 Ricin | 6:0 Seafunks | 3:0 JustForFunBoy |
    Seafunks (4/4) - 5:0 JustForFunBoy | 6:0 Squall | 0:6 Royal FLush | 0:4 mbh
    Squall (2/4) - 0:6 Seafunks | 0:3 Uwe der Vollstrecker
    mbh (2/4) - 0:2 Uwe der Vollstrecker | 4:0 Seafunks |
    Uwe der Vollstrecker (4/4) - 3:0 1337BrickBreak1337 | 2:0 mbh | 3:0 Squall | 0:1 zamorče
    zamorče (3/4) - 0:3 Jinzo | 1:0 Uwe der Vollstrecker | 0:4 1337BrickBreak1337
    1337BrickBreak1337 (4/4) - 0:5 Jinzo | 0:3 Uwe der Vollstrecker | 4:0 zamorče | 6:0 FreshD
    Jinzo (4/4) - 0:3 FreshD | 3:0 zamorče | 0:6 Aerotronic | 5:0 1337BrickBreak1337
    FreshD (4/4) - 0:3 Aerotronic | 3:0 Jinzo | 0:6 1337BrickBreak1337 | 4:0 General SSG
    Aerotronic (4/4) - 3:0 FreshD | 6:0 Jinzo | 4:0 General SSG | 0:4 Hermelin
    General SSG (4/4) - 0:5 Hermelin | 0:4 Aerotronic | 0:4 FreshD | 0:3 Gohan92
    Hermelin (4/4) - 6:0 gohan92 | 5:0 General SSG | 0:5 kamel-eon | 5:0 Aerotronic
    gohan92 (4/4) - 3:0 xsvenlx | 0:6 Hermelin | 5:0 kamel-eon | 3:0 General SSG
    kamel-eon (4/4) - 3:0 lightz | 5:0 Hermelin | 0:4 xsvenlx | 0:5 gohan92
    xsvenlx (4/4) - 0:5 Colonel Red | 0:3 gohan92 | 4:0 kamel-eon | 3:0 lightz
    lightz (4/4) - 0:3 kamel-eon | 0:4 Colonel Red | 0:4 Poke$imon | 0:3 xsvenlx

    Colonel Red (4/4) - 5:0 xsvenlx | 4:0 lightz | 5:0 Poke$imon | 5:0 Zack.
    Poke$imon (2/4) - 4:0 lightz | 0:5 Colonel Red |
    Zack. (3/4) - 0:3 DarkWing | 0:5 Colonel Red | 0:2 Ollowain
    DarkWing (2/4) - 3:0 Zack. | 0:4 Ollowain |
    Ollowain (4/4) - 3:0 Tanner | 1:0 Don | 4:0 DarkWing | 2:0 Zack.
    Don (2/4) - 0:1 Ollowain | 0:5 Tanner
    Tanner (4/4) - 0:6 Lowcock-Feuerfeger | 0:3 Ollowain | 0:2 3-Steps-Beyond | 5:0 Don
    3-Steps-Beyond (3/4) - 5:0 Lowcock-Feuerfeger | 2:0 Tanner | 4:0 czy
    Lowcock-Feuerfeger (3/4) - 5:0 Burny | 6:0 Tanner | 4:0 czy | 0:5 3-Steps-Beyond
    czy (4/4) - 0:4 Lowcock-Feuerfeger | 0:5 Cairne | 1:0 Burny | 0:4 3-Steps-Beyond
    Burny (2/4) - 0:5 Lowcock-Feuerfeger | 3:0 Cairne | 0:1 czy
    Cairne (4/4) - 5:0 czy | 0:3 Burny | 0:2 Herzgold-Ho-Oh | 3:0 Pencake
    Pencake (2/4) - 0:1 Solar | 0:3 Cairne
    Herzgold-Ho-Oh (3/4) - 0:3 freak94 | Solar 6:0 | 2:0 Cairne
    SolaR (4/4) - 1:0 Pencake | 0:4 freak94 | 4:0 SewaDle | 0:6 Herzgold-Ho-Oh
    freak94 (4/4) - 4:0 Suiumuounu | 4:0 Solar | 3:0 Herzgold-Ho-Oh | 5:0 Sewadle
    SewaDle (4/4) - 0:5 Suiumuounu | 0:4 SolaR | 0:5 freak95 | 0:4 Colonel Ocean
    Suiumuounu (3/4) - 0:4 freak94 | 5:0 SewaDle | 0:5 Colonel Ocean | 1:0 Niki
    Colonel Ocean (4/4) - 5:0 Suiumuounu | 4:0 Impo | 4:0 Sewadle | 6:0 Niki | 5:0 .:Brotkruste:.
    Niki (4/4) - 0:2 Impo | 0:6 Colonel Ocean | 0:1 Suiumuounu | 3:0 Decode | 0:2 Wushl | 1:0 Brotkruste
    Impo (3/4) - 0:4 Colonel Ocean | 2:0 Niki | 0:4 .:Brotkruste:.[subtab=Ergebnisse (Runde 2)]Erledigte Kämpfe (82/98)



      Decode (0/4) -
      .:Brotkruste:. (2/4) - 0:2 Suiumuounu | 0:3 PenGun | 2:0 Sewadle
      Wushl (4/4) - 0:4 Choreomon | 5:0 Feuerus | 0:2 Colonel Ocean | 6:0 Suiumuounu
      Phil de Mon (4/4) - 6:0 Choreomon | 3:0 Freckles | 6:0 Niki | 0:4 Colonel Ocean
      PenGun (4/4) - 5:0 Freckles | 3:0 King Impoleon | 0:2 Niki | 3:0 .:Brotkruste:.
      Feuerus (3/4) - 0:2 King Impoleon | 0:5 Puppetmon | 0:5 Wushl
      Choreomon (4/4) - 0:6 Euler | 0:6 phil de mon | 4:0 Wushl | 0:4 Puppetmon
      Freckles (4/4) - 4:0 Bowhunterx | 0:5 PenGun | 0:6 Euler | 0:3 phil de mon
      King Impoleon (4/4) - 5:0 Bowhunterx | 4:0 Ricin | 0:3 PenGun | 2:0 Feuerus
      Puppetmon (4/4) - 5:0 Feuerus | 5:0 Ricin | 6:0 JustForFunBoy | 4:0 Choreomon
      Euler (4/4) - 6:0 Freckles | 6:0 Choreomon | 6:0 Royal Flush | 6:0 JustForFunBoy
      Bowhunterx (4/4) - 0:5 King Impoleon | 0:4 Freckles | 0:4 Seafunks | 0:5 Royal Flush
      Ricin (4/4) - 0:1 Seafunks | 0:2 Squall | 0:4 King Impoleon | 0:5 Puppetmon
      JustForFunBoy (3/4) - 0:6 Euler | 0:2 Squall | 0:6 Puppetmon
      Royal Flush (4/4) - 0:6 Euler | 1:0 Uwe der Vollstrecker | 5:0 Bowhunterx | 3:0 mbh
      Seafunks (4/4) - 1:0 Ricin | 0:2 Uwe der Vollstrecker | 4:0 Bowhunterx | 0:1 zamorce
      Squall (4/4) - 2:0 Ricin | 3:0 zamorce | 2:0 JustForFunBoy | 3:0 1337BrickBreak1337
      mbh (3/4) - 0:4 Jinzo | 0:2 BrickBreak | 0:3 Royal Flush
      Uwe der Vollstrecker (4/4) - 0:3 FreshD | 1:0 Jinzo | 2:0 Seafunks | 0:1 Royal Flush
      zamorče (3/4) - 0:3 Squall | 1:0 Seafunks | 0:4 Aerotronic
      1337BrickBreak1337 (4/4) - 2:0 mbh | 3:0 General SSG | 6:0 Aerotronic | 0:3 Squall
      Jinzo (4/4) - 5:0 General SSG | 0:1 Uwe der Vollstrecker | 2:0 Hermelin | 4:0 mbh
      FreshD (3/4) - 3:0 Uwe der Vollstrecker | 0:6 gohan92 | 0:3 Hermelin
      Aerotronic (3/4) - 0:6 BrickBreak | 0:6 kamel-eon | 4:0 zamorce
      General SSG (4/4) - 0:6 xsvenlx | 0:5 Jinzo | 0:5 kamel-eon | 0:3 BrickBreak
      Hermelin (4/4) - 0:2 xsvenlx | 0:2 Jinzo | 3:0 FreshD | 0:3 lightz
      gohan92 (3/4) - 6:0 FreshD | 0:4 Colonel Red | 6:0 lightz
      kamel-eon (4/4) - 0:2 Colonel Red | 5:0 General SSG | 6:0 Aerotronic | 3:0 PokeSimon
      xsvenlx (4/4) - 6:0 General SSG | 2:0 Hermelin | 0:4 PokeSimon | 0:3 Zack.
      lightz (3/4) - 3:0 Hermelin | 5:0 DarkWing | 0:6 gohan92
      Colonel Red (4/4) - 2:0 kamel-eon | 3:0 Ollowain | 4:0 gohan92 | 3:0 DarkWing
      Poke$imon (3/4) - 4:0 xsvenlx | 0:3 kamel-eon | 1:0 Ollowain
      Zack. (1/4) - 3:0 xsvenlx
      DarkWing (4/4) - 0:3 Colonel Red | 0:3 3-Steps Beyond | 0:2 Tanner | 0:5 lightz
      Ollowain (4/4) - 0:3 Colonel Red | 6:0 Lowcock-Feuerfeger | 6:0 3-Steps-Beyond | 0:1 Poke$imon
      Don (2/4) - 0:5 Lowcock-Feuerfeger | 0:4 czy
      Tanner (3/4) - 2:0 DarkWing | 6:0 czy | 2:0 Burny
      3-Steps-Beyond (2/4) - 0:6 Ollowain | 3:0 DarkWing
      Lowcock-Feuerfeger (4/4) - 0:6 Ollowain | 5:0 Don | 4:0 Cairne | 2:0 Pencake
      czy (3/4) - 4:0 Don | 0:6 Tanner | 0:2 Herzgold-Ho-Oh
      Burny (3/4) - 6:0 SolaR | 0:2 Tanner | 2:0 Herzgold-Ho-Oh
      Cairne (3/4) - 0:4 Lowcock-Feuerfeger | 0:4 freak94 | 0:2 SolaR
      Pencake (3/4) - 4:0 SeWaDle | 0:1 freak94 | 0:2 Lowcock-Feuerfeger
      Herzgold-Ho-Oh (4/4) - 2:0 czy | 3:0 SeWaDle | 0:2 Burny | 4:0 Suimuounou
      SolaR (4/4) - 0:3 Colonel Ocean | 0:6 Burny | 2:0 Suiumuounu | 2:0 Cairne
      freak94 (4/4) - 4:0 Niki | 1:0 Pencake | 4:0 Cairne | 0:6 Colonel Ocean
      SewaDle (4/4) - 0:3 Niki | 0:4 Pencake | 3:0 Herzgold-Ho-Oh | 0:2 .:Brotkruste:.
      Suiumuounu (4/4) - 0:4 Herzgold-Ho-Oh | 0:2 SolaR | 2:0 .:Brotkruste:. | 0:6 Wushl
      Colonel Ocean (4/4) - 3:0 SolaR | 4:0 Phil de Mon | 6:0 freak94 | 2:0 wushl
      Niki (4/4) - 3:0 SewaDle | 0:4 freak94 | 0:6 Phil de Mon | 2:0 PenGun
      Impo (0/4) -[subtab=Ergebnisse (Runde 3)]Erledigte Kämpfe (7x/98)


      Decode (0/4) -
      .:Brotkruste:. (3/4) - 3:0 Freckles | 0:2 Choreomon | 0:3 Solar |
      Wushl (4/4) - 0:1 Freckles | 3:0 Sewadle | 0:3 freak94 | King Impoleon
      Phil de Mon (4/4) - 0:4 King Impoleon | 4:0 Puppetmon | 4:0 Suiumuounu | 6:0 Sewadle
      PenGun (2/4) - 0:2 Euler | 0:5 Puppetmon
      Feuerus (2/4) - 0:4 Euler | 0:2 Colonel Ocean |
      Choreomon (4/4) - 3:0 Niki | 4:0 Ricin | 2:0 .:Brotkruste:. | 2:0 Bowhunterx
      Freckles (4/4) - 1:0 Wushl | 0:3 .:Brotkruste:. | 2:0 Ricin | 0:1 Veltro
      King Impoleon (3/4) - 4:0 Phil de Mon | 4:0 Veltro | 0:1 Wushl |
      Puppetmon (4/4) - 0:3 Seafunks | 0:4 Phil de Mon | 4:0 Royal Flush | 5:0 Pengun
      Euler (4/4) - 4:0 Feuerus | 5:0 Seafunks | 0:3 Squall | 2:0 PenGun
      Bowhunterx (2/4) - 0:2 Choreomon | 0:2 Squall
      Ricin (4/4) - 0:4 Choreomon | 0:3 mbh | 0:2 Uwe der Vollstrecker | 0:2 Freckles
      Veltro (4/4) - 0:6 Uwe der Vollstrecker | 0:5 zamorče | 1:0 Freckles | 0:4 King Impoleon
      Royal Flush (2/4) - 0:4 Puppetmon | 2:0 1337BrickBreak1337
      Seafunks (4/4) - 3:0 Puppetmon | 2:0 Jinzo | 0:5 Euler | 0:2 1337BrickBreak1337
      Squall (4/4) - 3:0 Euler | 3:0 Jinzo | 2:0 Bowhunterx | 1:0 FreshD
      mbh (2/4) - 3:0 Ricin | 2:0 FreshD |
      Uwe der Vollstrecker (4/4) - 4:0 General SSG | 2:0 ricin | 6:0 Veltro | 0:1 Aerotronic
      zamorče (2/4) - 5:0 Veltro | 6:0 Hermelin
      1337BrickBreak1337 (4/4) - 0:4 Hermelin | 2:0 Seafunks | 0:3 gohan92 | 0:2 Royal Flush
      Jinzo (4/4) - 0:3 kamel-eon | 0:2 Seafunks | 0:3 Squall | 4:0 Gohan92
      FreshD (4/4) - 0:2 kamel-eon | 0:2 mbh | 0:1 xsvenlx | 0:1 Squall
      Aerotronic (1/4) - 1:0 Uwe der Vollstrecker |
      General SSG (2/4) - 0:6 Colonel Red | 0:4 Uwe der Vollstrecker | 0:3 lightz |
      Hermelin (4/4) - 4:0 1337BrickBreak1337 | 0:3 Poke$imon | 0:6 Colonel Red | 0:6 zamorče
      gohan92 (4/4) - 0:4 Jinzo | 3:0 1337BrickBreak1337 | Freewin Poke$imon (3:0) | Freewin Zack. (3:0)
      kamel-eon (2/4) - 3:0 Jinzo | 2:0 FreshD |
      xsvenlx (1/4) - 1:0 FreshD
      lightz (3/4) - 3:0 General SSG | 0:2 Ollowain | 2:0 Don
      Colonel Red (4/4) - 6:0 Hermelin | 3:0 Tanner | 6:0 General SSG | 0:2 Don
      Poke$imon (0/4) - 3:0 Hermelin |
      Zack. (0/4) -
      DarkWing (0/4) -
      Ollowain (3/4) - 0:4 Burny | 2:0 lightz | 0:5 czy
      Don (3/4) - 2:0 Colonel Red | 0:2 lightz | 0:6 Cairne
      Tanner (0/4) - 0:4 Colonel Red
      3-Steps-Beyond (0/4) -
      Lowcock-Feuerfeger (2/4) - 4:0 Herzgold-Ho-Oh | 0:2 Solar |
      czy (2/4) - 5:0 Ollowain | 2:0 Solar |
      Burny (1/4) - 0:5 freak94 | 4:0 Ollowain |
      Cairne (0/4) - 2:0 Sewadle | 2:0 Tanner | 6:0 Don | 0:2 Suiumuounu
      Pencake (0/4) -
      Herzgold-Ho-Oh (2/4) - 0:4 Lowcock-Feuerfeger | 2:0 Niki
      SolaR (4/4) - 2:0 Lowcock-Feuerfeger | 3:0 .:Brotkruste:. | 0:2 czy | 6:0 Niki
      freak94 (3/4) - 5:0 Burny | 3:0 Wushl | Freewin czy (3:0) |
      SewaDle (3/4) - 0:2 | 0:2 wushl | 0:2 Cairne | 0:6 Phil de Mon
      Suiumuounu (2/4) - 0:4 Phil de Mon | 2:0 Cairne |
      Colonel Ocean (0/4) - 2:0 Feuerus |
      Niki (3/4) - 0:3 Choreomon | 0:2 Herzgold-Ho-Oh | 0:6 Solar |
      Impo (0/4) -[tab=Rangliste](Erledigte Matches) Siege | Niederlagen | Differenz | Punkte


      • Colonel Red (12) 11|1|+44|34
      • freak94 (11) 10 |1|+30|31
      • Euler (12) 10|2|+36|32
      • Phil de Mon (12) 9|3|+33|30
      • Puppetmon (12) 8|4|+22|28
      • Uwe der Vollstrecker (12) 8 |4|+17|28
      • Colonel Ocean (9) 9|0|+37|27
      • gohan92 (11) 8|3|+18|27
      • Squall (10) 8|2|+11|26
      • Freckles (12) 7|5|+4|26
      • SolaR (12) 7|5|-1|26
      • King Impoleon (11) 7|4|+16|25
      • Ollowain (11) 7|4|+11|25
      • Lowcock-Feuerfeger (10) 7|3|+17|24
      • kamel-eon (10) 7|3|+16|24
      • Jinzo (12) 6|6|+5|24
      • 1337BrickBreak1337 (12) 6|6|+3|24
      • Seafunks (12) 6|6|+1|24
      • Royal Flush (9) 7|2|+13|23
      • PenGun (10) 6|4|+5|22
      • Hermelin (12) 5|7|-4|22
      • Choreomon (12) 5|7|-17|22
      • Herzgold-Ho-Oh (9) 6|3|+9|21
      • Cairne (11) 5|6|+1|21
      • Wushl (11) 5|6|-1|21
      • xsvenlx (9) 4|4|+1|19
      • Aerotronic (8) 5|3|+1|18
      • Suiumuounu (10) 4|6|-15|18
      • czy (9) 4|5|-9|17
      • FreshD (11) 3|8|-14|17
      • Niki (11) 3|8|-24|17
      • Tanner (8) 4|4|+2|16
      • Burny (8) 4|4|+1|16
      • zamorče (8) 4|4|-1|16
      • lightz (9) 3|6|-12|15
      • Veltro (11) 2|9|-37|15
      • Poke$imon (6) 4|2|+4|14
      • Bowhunterx (10) 2|8|-22|14
      • 3-Steps-Beyond (5) 4|1|+8|13
      • mbh (7) 3|4|-2|13
      • .:Brotkruste:. (9) 2|7|-16|13
      • Feuerus (9) 2|7|-17|13
      • Ricin (12) 0|12|-35|12
      • General SSG (11) 0|11|-48|11
      • SewaDle (11) 0|11|-41|11
      • Don (7) 1|6|-21|9
      • DarkWing (6) 1|5|-14|8
      • Pencake (5) 1|4|-3|7
      • Zack. (4) 1|3|-7|6

      [/tabmenu]


      Ihr habt bis zum Mittwoch, den 01.04.2012 die Gelegenheit, eure Kämpfe für Runde 2 zu erledigen! Wer bis zum 08.04.2012 keinen Kampf erledigt hat wird gesubbt und muss gegebenfalls mit einer Sanktion rechnen.