Bastis Eventbasar

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“

  • Regeln


    • keine cheats
    • Klone sind erlaubt
    • meine Pokemon werden alle geklont
    • nur Events werden Angeboten
    • Raritäten tausche ich nur gegen andere
    • kein Spam
    • da ich ein RL habe kann sich der Tausch verzögern



    Meine Daten


    mein fc: 4141-4054-8208
    IGN:Basti



    Wants


    • Events die ich nicht habe



    Inhaltsverzeichnis


    3. Generation
    4. Generation
    5. Generation
    6. Generation



    Zeichenerklärung


    ✗ - Besitzt noch kein check
    sg - selbst geladen
    - low rare
    - rare
    ★★★ - extremly rare
    ★★★★ - very extremly rare



    3. Generation


    2006


    Zigzachs (schillernd) [JAP | サファイア | 21121 | 5 | Mitnahme | Mäßig | Nickt oft ein | Hoenn Region | check]
    Zigzachs (schillernd) [ENG | SAPHIRE | 30317 | 5 | Mitnahme | Zart | Sehr neugierig | Hoenn Region | check]
    Zigzachs (schillernd) [ENG | RUBY | 30317 | 5 | Mitnahme | Naiv | Ein bisschen albern | Hoenn Region | check]
    Deoxys [ENG | DOEL | 28606 | 70 | Erzwinger | Hitzig | Stolz auf seine Stärke | Hoenn Region | check] ★★★
    Celebi [JAP | ミツリン | 60720 | 10 | Innere Kraft | Kauzig | Ungestüm und einfältig | Hoenn Region | check]
    Mew [ENG | MYSTRY | 06930 | 10 | Synchro | Ruhig | Hat eine gute Ausdauer | Hoenn-Region | check]



    2007


    Mew [ DEU | Aura | 20078 | 10 | Synchro | Ruhig | Achtet auf Geräusche | Hoenn Region | check]
    Absol [JAP | スタンプ | 30821 | 5 | Erzwinger | Hart | Prügelt sich gern | Hoenn-Region | check] ★★★★



    In Game Events


    Mew [JAP | キラ | 59046 | 30 | Synchro | Lasch | Macht oft Unordnung | Hoenn-Region | check]
    Deoxys (schillernd) [DEU | BLTGRÜN | 60080 | 30 | Erzwinger | Zaghaft | Kann Treffer gut verkraften | Kanto Region | check]



    Pokémon Center 5th Anniversary


    Pichu [JAP | クイ | 11969 | 5 | Statik | Naiv | Nickt oft ein | Hoenn Region | check] ★★★ (Taumeltanz)
    Pichu [JAP | クイ | 11969 | 5 | Statik | Naiv | Nickt oft ein | Hoenn Region | check] ★★★ (Wunschtraum)
    Trasla [JAP | テイルズ | 10902 | 5 | Synchro | Froh | Ein bisschen albern | Hoenn Region | check] ★★★ (Charme)
    Trasla [JAP | テイルズ | 10902 | 5 | Synchro | Naiv | Nickt oft ein | Hoenn Region | check] ★★★ (Wunschtraum)
    Absol [JAP | ハツサム | 25671 | 5 | Erzwinger | Pfiffig | Hat einen robusten Körper | Hoenn Region | check] ★★★ (Groll)
    Kindwurm [JAP | ぴゃぴゃ | 56452 | 5 | Steinhaupt | Zart | Äußerst ausdauernd | Hoenn Region | check] ★★★ (Eisenabwehr)
    Kindwurm [JAP | しるぺる | 63544 | 5 | Steinhaupt | Hart | Achtet auf Geräusche | Hoenn Region | check] ★★★ (Wunschtraum)



    Present egg


    Mauzi [JAP | コロシアム | 25879 | 5 | Mitnahme | Solo | Mag es, sich zu entspannen | Kanto Region | check] ★★★
    Knofensa [JAP | ミク | 24500 | 5 | Chlorophyll | Froh | Kann Treffer gut verkraften | Kanto Region | check] ★★★



    GCEA


    #2


    Endivie [JAP | サッポロ | 51224 | 10 | Notdünger | Ernst | Liebt es zu essen | Hoenn Region | check]
    Feurigel [JAP | トウキョー | 51224 | 10 | Großbrand | Scheu | Liebt es zu essen | Hoenn Region | check]
    Karnimani [JAP | サッポロ | 51224 | 10 | Sturzbach | Ruhig | Ein bisschen albern | Hoenn Region | check]


    #3


    Mauzi [JAP | オーサカ | 60114 | 10 | Mitnahme | Pfiffig | Macht oft Unordnung | Hoenn Region | check]
    Fukano [JAP | フクオカ | 60114 | 10 | Feuerfänger | Lasch | Ist beharrlich | Hoenn Region | check]
    Flegmon [JAP | ヨコハマ | 60114 | 10 | Tempomacher | Ernst | Ungestüm und einfältig | Hoenn Region | check]
    Muschas [JAP | サッポロ | 60114 | 10 | Panzerhaut | Mutig | Schläft gern | Hoenn Region | check]
    Chaneira [JAP | オーサカ | 60114 | 10 | Edelmut | Hitzig | Äußerst ausdauernd | Hoenn Region | check]


    #4


    Bisasam [JAP | サッポロ | 60227 | 10 | Notdünger | Robust | Sehr neugierig | Kanto Region | check]
    Glumanda [JAP | オーサカ | 60227 | 10 | Großbrand | Froh | Impulsiv | Hoenn Region | check]
    Schiggy [JAP | トウキョー | 60227 | 10 | Sturzbach | Ernst | Liebt es zu rennen | Hoenn Region | check]


    #5


    Pikachu [JAP | トウキョー | 60321 | 10 | Statik | Zaghaft | Schläft gern | Hoenn Region | check]
    Gehweiher [JAP | トウキョー | 60321 | 10 | Wassertempo | Froh | Liebt es zu essen | Hoenn Region | check]


    #6


    Hoothoot [JAP | トウキョー | 60505 | 10 | Insomnia | Mäßig | Besitzt Temperament | Hoenn Region | check]
    Skorgla [JAP | トウキョー | 60505 | 10 | Sandschleier | Sanft | Liebt es zu rennen | Hoenn Region | check]
    Teddiursa [JAP | フクオカ | 60505 | 10 | Mitnahme | Forsch | Kann Treffer gut verkraften | Hoenn Region | check]
    Hunduster [JAP | トウキョー | 60505 | 10 | Frühwecker | Still | Sehr aufsässig | Hoenn Region | check]



    10 Jahre


    USA:


    Bisasam [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Notdünger | Ernst | Hat eine gute Ausdauer | Hoenn Region | check]
    Glurak [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Großbrand | Forsch | Sehr neugierig | Hoenn Region | check]
    Simsala [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Synchro | Mutig | Hat eine gute Ausdauer | Hoenn Region | check]
    Arktos [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Solo | Hat einen robusten Körper | Hoenn Region | check]
    Zapdos [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Naiv | Äußerst gerissen | Hoenn Region | check]
    Lavados [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Frech | Kann Treffer gut verkraften | Hoenn Region | check]
    Psiana [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Hastig | Ein bisschen albern | Hoenn Region | check]
    Despotar [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Sandsturm | Hitzig | Äußerst ausdauernd | Hoenn Region | check]
    Celebi [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Innere Kraft | Forsch | Mag es, sich zu entspannen | Hoenn Region | check]
    Absol [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Sanft | Liebt es zu rennen | Hoenn Region | check]
    Latios [ENG | 10 ANIV | 00010 | 70 | Erzwinger | Scheu | Hinterhältig | Hoenn Region | check]


    Party of the Decade:


    Psiana [ENG | 10 ANIV | 06808 | 70 | Synchro | Locker | Kann Treffer gut verkraften | Hoenn Region | check]


    UK:


    Arktos [ENG | 10ANNIV | 06227 | 70 | Erzwinger | Mäßig | Prügelt sich gern | Hoenn Region | check]
    Latias [ENG | 10ANNIV | 06227 | 70 | Schwebe | Locker | Impulsiv | Hoenn Region | check]
    Latios [ENG | 10ANNIV | 06227 | 70 | Schwebe | Zaghaft | Achtet auf Geräusche | check]


    Deutschland:


    Glurak [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Großbrand | Robust| Sehr neugierig | Hoenn-Region | check]
    Pikachu [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Statik | Zart | Ungestüm und einfältig | Hoenn-Region | check]
    Entei [DEU | 10JAHRE | 06227 | 100 | Erzwinger | Frech | Äußerst gerissen | Hoenn Region | check]
    Raikou [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Erzwinger | Scheu | Dickköpfig | Hoenn Region | check]
    Suicune [DEU | 10JAHRE | 06227 | 100 | Erzwinger | Pfiffig | Besitzt einen starken Willen | Hoenn Region | check]
    Arktos [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Erzwinger | Hitzig | Hat eine gute Ausdauer | Hoenn Region | check]
    Ho-Oh [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Erzwinger | Sanft | Flüchtet schnell | Hoenn Region | check]
    Lugia [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Erzwinger | Locker | Hasst Niederlagen | Hoenn Region | check]
    Latios [DEU | 10JAHRE | 06227 | 70 | Erzwinger | Scheu | Liebt es zu essen | Hoenn Region | check]


    Italien:


    Entei [ITA | 10ANNI | 06227 | 70 | Erzwinger | Hart | Nickt oft ein | Hoenn Region | check]


    Hadō


    Regirock [JAP | ハドウ | 50901 | 40 | Neutratorso | Froh | Hinterhältig | Hoenn Region | check]
    Regice [JAP | ハドウ | 50901 | 40 | Neutratorso | Mäßig | Besitzt Temperament | Hoenn Region | check]
    Registeel [JAP | ハドウ | 50901 | 40 | Neutratorso | Froh | Liebt es zu rennen | Hoenn Region | check]
    Mew [JAP | ハドウ | 50716 | 10 | Synchro | Solo | Sehr neugierig | Hoenn Region | check]




    Events aus anderen Spielen



    Pokémon Colosseum:


    Celebi [JAP | アゲト | 31121 | 10 | Innere Kraft | Hitzig | Ungestürm und einfällig | Hoenn Region | check]
    Togepi [JAP | ぴかちゆう | 12681 | 20 | Edelmut | Forsch | Liebt es zu essen | Entferntes Land | check] ★★★
    Voltilamm [JAP | レオ | 08756 | 37 | Statik | Mild | Liebt es zu essen | Entferntes Land | check] ★★★
    Scherox [JAP | レオ | 08756 | 50 | Hexaplaga | Hastig | Liebt es zu essen | Entferntes Land | check] ★★★
    Jirachi [ENG | WISHMKR | 20043 | 5 | Edelmut | Lasch | Liebt es zu essen | Hoenn Region | check]



    Pokémon Channel:


    Jirachi [DEU | CHANNEL | 40122 | 5 | Edelmut | Sacht | Hat einen robusten Körper | Hoenn Region | check]



    4. Generation



    2007


    Welsar [JAP | やまもと | 03217 | 51 | Dösigkeit | Zart | Dickköpfig | Sinnoh Region | check]
    Deoxys [JAP | 10th | 07147 | 50 | Erzwinger | Hastig | Hat eine gute Ausdauer | Sinnoh Region | check] ★★
    Manaphy [ENG | TRU | 09297 | 50 | Hydration | Solo | Stolz auf seine Stärke | Sinnoh Region | check]
    Manaphy [ENG | NWS | 10017 | 50 | Hydration | Mäßig | Liebt es zu essen | Sinnoh Region | check] ★★★
    Manaphy [ENG | JBHF | 11077 | 50 | Hydration | Mutig | Äußerst ausdauernd | Sinnoh Region | check] ★★★
    Manaphy [ENG | E4ALL | 10187 | 50 | Hydration | Scheu | Hat einen robusten Körper | Sinnoh Region | check] ★★★



    2008


    Staralili [JAP | だいすき | 08311 | 1 | Adlerauge | Mild | Ist oft in Gedanken | Sinnoh Region | check] ★★★
    Pichu [JAP | Ash | 03476 | 1 | Statik | Kauzig | Nickt oft ein | Sinnoh Region | check] ★★★
    Lucario [ENG | WORLD08 | 08175| 30 | Konzentrator | Hart | Stolz auf seine Stärke | Sinnoh Region | check] ★★
    Darkrai [DEU | ALAMOS | 07038 | 50 | Alptraum | Mutig | Flüchtet schnell | Sinnoh Region | check]
    Milotic (schillernd) [JAP | WCS | 10128 | 50 | Notschutz | Scheu | Hat eine gute Ausdauer | Sinnoh Region | check]



    2009


    Regigigas [ENG | TRU | 03089 | 100 | Saumselig | Zart | Stolz auf seine Stärke | Sinnoh Region | check]
    Shaymin [FRA | Film11 | 04019 | 50 | Innere Kraft | Froh | Dickköpfig | Sinnoh Region | check]
    Regigigas [FRA | EUETE09 | 07189 | 100 | Saumselig | Mild | Hinterhältig | Sinnoh Region | check]



    2010


    Jirachi [ENG | GAMESTP | 02270 | 5 | Edelmut | Pfiffig | Äußerst ausdauernd | Sinnoh Region | check]
    Jirachi [ENG | PKLATAM | 03010 | 5 | Edelmut | Sacht | Achtet auf Geräusche | Sinnoh Region | check] ★★★
    Evoli (schillernd) [DEU | VGC10 | 05080 | 50 | Anspannung | Robust | Besitzt Temperament | Johto Region | check]
    Celebi [JAP | えいがかん | 07100 | 50 | Innere Kraft | Still | Stolz auf seine Stärke | Johto Region | check]

    Milotic (schillernd) [KOR | 캐릭터페어 | 07210 | 50 | Notschutz | Scheu | Besitzt Temperament | Johto Region | check] ★★
    Raikou (schillernd) [JAP | クラウン | 06180 | 30 | Erzwinger | Hitzig | Kann Treffer gut verkraften | Johto Region | check]
    Entei (schillernd) [JAP | クラウン | 06180 | 30 | Erzwinger | Hart | Prügelt sich gern | Johto Region | check]
    Suicune (schillernd) [JAP | クラウン | 06180 | 30 | Erzwinger | Locker | Prügelt sich gern | Johto Region | check]
    Scherox [JAP | グーン 06180 | 50 | Hexaplaga | Hart | Liebt es zu rennen | Johto Region | check]
    Jirachi [DEU | SO2010 | 06260 | 5 | Edelmut | Mild | Stolz auf seine Stärke | Johto Region | check
    Iksbat [ENG | WORLD10 | 08150 | 30 | Konzentrator | Scheu | Nickt oft ein | Johto Region | check] ★★
    Mew [DEU | HRB2010 | 10160 | 5 | Synchro | Ruhig | Prügelt sich gern | Johto Region | check]



    2011


    Pikachu [ENG | Ash | 01301 | 50 | Statik | Frech | Mag es, sich zu entspannen | Johto Region | check]



    In Game Events


    Ticket-Events:


    Darkrai (schillernd) [DEU | Angel | 01445 | 50 | Alptraum | Scheu | Kann Treffer gut verkraften | Sinnoh Region | check]


    Sinjoh Ruinen:


    Giratina [DEU | LUDI | 39331 | 1 | Erzwinger | Sacht | Kann Treffer gut verkraften | Johto Region | check]



    Events aus anderen Spielen


    Pokémon Ranger:


    Shaymin [DEU | Oblivia | 03060 | 100 | Innere Kraft | Locker | Liebt es zu essen | Johto Region | check]
    Manaphy [ENG | Kingdom | 18563 | 11 | Hydration | Pfiffig | Liebt Kämpfe | Sinnoh Region | check]



    Pokémon Battle Revolution:


    Pikachu [DEU | PKTOPIA | 12077 | 10 | Statik | Robust | Besizt Temperament | Sinnoh Region | check]
    Elevoltek [DEU | PKTOPIA | 12077 | 50 | Starthilfe | Hart | Ist oft in Gedanken | Sinnoh Region | check]
    Magbrant [DEU | PKTOPIA | 12077 | 50 | Flammkörper | Mäßig | Ein bisschen albern | Sinnoh Region | check]



    My Pokémon Ranch:


    Mew [DEU | EUKALIA | 01000 | 50 | Synchro | Solo | Hat einen robusten Körper | Sinnoh Region | check]
    Phione [DEU | EUKALIA | 01000 | 50 | Hydration | Sanft | Äußerst gerissen | Sinnoh Region | check]
    Octillery [JAP | ごるこ | 10147 | 50 | Saugnapf | Ernst | Flüchtet schnell | Sinnoh Region | check]
    Mauzi [JAP | ゆっきーな | 12098 | 21 | Mitnahme | Froh | Hat eine gute Ausdauer | Sinnoh Region | check]
    Letarking [JAP | あきやま | 01069 | 50 | Schnarchnase | Hart | Hinterhältig | Sinnoh Region | check]



    GTS


    Enton [JAP | しげしげ | 53437 | 1 | Wolke Sieben | Hart | Macht oft Unordnung | Sinnoh Region | check] ★★★★


    Skaraborn [ENG | Seth | 08604 | 1 | Hexaplaga | Forsch | Dickköpfig | Sinnoh Region | check] ★★★★
    Skaraborn [ENG | Tom | 24974 | 1 | Adrenalin | Ernst | Liebt es zu rennen | Sinnoh Region | check] ★★★★
    Skaraborn [ENG | Christy | 50039 | 1 | Adrenalin | Still | Liebt es zu rennen | Sinnoh Region | check] ★★★★


    Bidiza [JAP | あり | 62475 | 6 | Wankelmut | Solo | Ist oft in Gedanken | Sinnoh Region | check] ★★★
    Bidiza [JAP | ノリィ | 08308 | 8 | Wankelmut | Zart | Liebt es zu essen | Sinnoh Region | check] ★★★
    Bidiza [JAP | さおり | 27471 | 7 | Wankelmut | Mäßig | Besitzt Temperament | Sinnoh-Region | check] ★★★


    Sheinux [JAP | ケイイチ | 58125 | 6 | Bedroher | Kühn | Sehr neugierig | Sinnoh Region | check] ★★★
    Sheinux [JAP | るいるい | 30994 | 7 | Rivalität | Robust | Prügelt sich gern | Sinnoh Region | check] ★★★
    Sheinux [JAP | シン | 42356 | 5 | Rivalität | Hart | Sehr pedantisch | Sinnoh Region | check] ★★★


    Trasla [JAP | かけれる | 54193 | 6 | Synchro | Sacht | Hasst Niederlagen | Sinnoh Region | check] ★★★



    Strongest Pokémon


    Milotic [JAP | さいきょう | 12157 | 50 | Notschutz | Kühn | Äußerst gerissen | Sinnoh Region | check]
    Brutalanda [JAP | さいきょう | 02158 | 50 | Bedroher | Frech | Hat einen robusten Körper | Sinnoh Region | check]



    Winter 2011


    Entei (schillernd) [DEU | WIN2011 | 02141 | 30 | Erzwinger | Hart | Hinterhältig | Johto Region | check]
    Suicune (schillernd) [ENG | WIN2011 | 02211 | 31 | Erzwinger | Locker | Liebt Kämpfe | Johto Region | check]
    Celebi [DEU | WIN2011 | 01211 | 50 | Innere Kraft | Scheu | Nickt oft ein | Johto Region | check]



    5. Generation



    2011


    Zurrokex [JAP | サトシ | 01281 | 1 | Hochmut | Hart | Ist beharrlich | 2011 Region | check]
    Vegimak [ENG | Vedran | 64627 | 1 | Völlerei | Mutig | Hinterhältig | Einall Region | check] ★★★
    Milza [ENG | Vedran | 64627 | 1 | Überbrückung | Naiv | Achtet auf Geräusche | check] ★★★
    Zoroark [DEU | SMR2011 | 06011 | 50 | Trugbild | Kauzig | Dickköpfig | Einall Region | check]
    Laukaps [DEU | SMR2011 | 06011 50 | Expidermis | Solo | Schläft gern | Einall Region | check]
    Golgantes (schillernd) [JAP | ジャンタ | 06171 | 70 | Eisenfaust | Still | Impulsiv | Einall Region | check]
    Trikephalo [JAP | カリータ | 06171 | 70 | Schwebe | Still | Besitzt einen starken Willen | Einall Region | check]
    Darkrai [KOR | 홈플러스 | 09031 | 50 | Alptraum | Froh | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check] ★★
    Pikachu [JAP | AAA | 07301 | 30 | Blitzfänger | Forsch | Sehr aufsässig | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | SKE48 | 07301 | 30 | Blitzfänger | Robust | Ist beharrlich | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | チサ | 07301 | 30 | Blitzfänger | Scheu | Mag es, sich zu entspannen | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | アミーゴ | 07301 | 30 | Blitzfänger | Kühn | Flüchtet schnell | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | ELT | 07301 | 30 | Blitzfänger | Lasch | Ist beharrlich | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | わっしょい | 07301 | 30 | Blitzfänger | Robust | Hinterhältig | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | いえるかな | 07301 | 30 | Blitzfänger | Lasch | Hat einen robusten Körper | Einall Region | check] ★★★
    Pikachu [JAP | ちゅるの | 07301 | 30 | Blitzfänger | Forsch | Nickt oft ein | Einall Region | check] ★★★
    Mewtu [JAP | ポケスマ! | 09261 | 70 | Erzwinger | Sacht | Liebt Kämpfe | Einall Region | check]
    Darkrai [DEU | 2011WIN | 11011 | 50 | Alptraum | Mild | Sehr pedantisch | Einall Region | check]



    2012


    Victini [KOR | 아인트 | 12221 | 50 | Triumphstern | Hart | Hat einen robusten Körper | Einall Region | check] ★★
    Pikachu [JAP | さくら | 03012 | 50 | Statik | Scheu | Stolz auf seine Stärke | Einall Region | check]
    Pikachu [ENG | WORLD12 | 08122 | 50 | Blitzfänger | Scheu | Etwas eitel | Einall Region | check]
    Kyogre (schillernd) [JAP | フクオカ | 03172 | 80 | Niesel | Scheu | Hinterhältig | Einall Region | check] ★★
    Groudon (schillernd) [JAP | フクオカ | 03172 | 80 | Dürre | Kauzig | Prügelt sich gern | Einall Region | check] ★★
    Groudon [JAP | フクオカ | 03172 | 80 | Dürre | Kauzig | Ist behaarlich | Einall Region | check]
    Mewtu [ENG | FEB2012 | 02112 | 70 | Erzwinger | Solo | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check]
    Plinfa (schillernd) [JAP | サーチャー | 04282 | 15 | Sturzbach | Ruhig | Macht oft Unordnung | Einall Region | check]
    Darkrai [ENG | 2012MAY | 05092 | 50 | Alptraum | Robust | Äußerst gerissen | Einall Region | check]
    Boreos [KOR | 삼로스섬 | 05142 | 70 | Strolch | Frech | Macht oft Unordnung | Einall Region | check] ★★
    Voltolos [KOR | 삼로스섬 | 05142 | 70 | Strolch | Mutig | Hat eine gute Ausdauer | Einall Region | check] ★★
    Ramoth (schillernd) [KOR | 선발전12 | 06092 | 100 | Flammkörper | Robust | Sehr neugierig | Einall Region | check] ★★★
    Meloetta [JAP | えいがかん | 07142 | 15 | Edelmut | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check]
    Keldeo [ENG | SMR2012 | 08272 | 100 | Redlichkeit | Mäßig | Hinterhältig | Einall Region | check]
    Bisasam [KOR | 프링스 | 24667 | 1 | Notdünger | Hastig | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check] ★★
    Glumanda [KOR | 대위 광 년 | 15403 | 1 | Großbrand | Lasch | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★
    Schiggy [KOR | 대위 광 년 | 15403 | 1 | Sturzbach | Scheu | Nickt oft ein | Einall Region | check] ★★
    Genesect [DEU | Plasma | 10072 | 15 | Download | Zaghaft | Stolz auf seine Stärke | Einall Region | check]
    Groudon [JAP | ルビー | 11212 | 100 | Dürre | Kühn | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check]
    Mauzi [JAP | Rだん | 12072 | 15 | Mitnahme | Froh | Besitzt einen starken Willen | Einall Region | check]



    2013


    Meloetta [DEU | FRÜ2013 | 03013 | 50 | Edelmut | Pfiffig | Ist beharrlich | Einall Region | check]
    Genesect [JAP | P2ラボ | 01113 | 50 | Download | Robust | Sehr neugierig | Einall Region | check]
    Genesect [KOR | 플라스마단 | 01193 | 50 | Download | Lasch | Etwas eitel | Einall Region | check] ★★★
    Karpador (schillernd) [JAP | ナゴヤ | 03203 | 99 | Wassertempo | Zart | Besitzt einen starken Willen | check]
    Mauzi [ITA | ROCKET | 07133 | 15 | Mitnahme | Naiv | Hinterhältig | Einall Region | check] ★★
    Deoxys [DEU | Plasma | 06013 | 100 | Erzwinger | Frech | Liebt es zu rennen | Einall Region | check]
    Genesect (schillernd) [JAP | えいがかん | 07133 | 100 | Download | Hastig | Etwas eitel | Einall Region | check]
    Jirachi [KOR | 캐릭터페어 | 07173 | 50 | Edelmut | Sanft | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★★
    Farbeagle [ENG | WORLD13 | 08113 | 50 | Techniker | Froh | Prügelt sich gern | Einall Region | check]
    Kapoera [KOR | 권도훈 | 08173 | 55 | Bedroher | Hart | Nickt oft ein | Einall Region | check] ★★★
    Zobiris [JAP | しょちょう | 09153 | 50 | Strolch | Mutig | Sehr neugierig | Einall Region | check]
    Dialga (schillernd) [KOR | 10/12 | 09143 | 100 | Erzwinger | Froh | Impulsiv | Einall Region | check] ★★
    Palkia (schillernd) [KOR | 10/12 | 09143 | 100 | Erzwinger | Forsch | Sehr neugierig | Einall Region | check] ★★
    Giratina (schillernd) [KOR | 10/12 | 09143 | 100 | Erzwinger | Sanft | Impulsiv | Einall Region | check] ★★
    Seedraking [JAP | ヤマモト | 09293 | 50 | Wassertempo | Scheu | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★★
    Quaxo [JAP | ヤマモト | 09232 | 50 | Niesel | Still | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check] ★★★
    Keldeo [DEU | WIN2013 | 01163 | 100 | Redlichkeit | Scheu | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check]
    Genesect (schillernd) [KOR | 영화관 | 01014 | 100 | Download | Hastig | Prügelt sich gern | Einall Region | check]



    In-Game Events


    Victini [DEU | Sera | 53156 | 15 | Triumphstern | Ernst | Sehr pedantisch | Einall Region | check]



    Trade for Evolution


    Chuo University:


    Machomei [JAP | はくもん | 10100 | 30 | Adrenalin | Zart | Äußerst ausdauernd | Einall Region | check] ★★

    Kyoto University:

    Flegmon [JAP | きょうえん | 10100 | 30 | Tempomacher | Mäßig | Prügelt sich gern | Einall Region | check] ★★
    Laukaps [JAP | きょうえん | 10100 | 30 | Hexaplaga | Frech | Dickköpfig | Einall Region | check] ★★
    Schnuthelm [JAP | きょうえん | 10100 | 30 | Panzerhaut | Scheu | Etwas eitel | Einall Region | check] ★★



    Train Station


    Gewaldro (schillernd) [JAP | さが | 03172 | 50 | Notdünger | Scheu | Hat einen robusten Körper | Einall Region | check] ★★
    Lohgock [JAP | ながさき | 03172 | 50 | Großbrand | Robust | Nickt oft ein | Einall Region | check]
    Sumpex (schillernd) [JAP | くまもと | 03172 | 50 | Sturzbach | Frech | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★
    Kappalores (schillernd) [JAP | ながさき | 03172 | 50 | Wassertempo | Still | Nickt oft ein | Einall Region | check] ★★
    Kappalores [JAP | ながさき | 03172 | 50 | Wassertempo | Mäßig | Liebt es zu rennen | Einall Region |check]
    Guardevoir (schillernd) [JAP | かごしま | 03172 | 50 | Synchro | Sacht | Ein bisschen albern | Einall Region | check] ★★
    Guardevoir (schillernd) [JAP | ながさき | 03172 | 50 | Fährte | Mäßig | Nickt oft ein | Einall Region | check] ★★
    Guardevoir [JAP | ながさき | 03172 | 50 | Fährte | Kauzig | Stolz auf seine Stärke | Einall Region | check]



    Powerful Tag


    Vulnona [JAP | PC | 05072 | 50 | Dürre | Kühn | Kann Treffer gut verkraften | Einall Region | check] ★★



    Year of the Dragon


    Knacklion (schillernd) [JAP | D a v i d | 07994 | 1 | Ausweglos | Hastig | Ist oft in Gedanken | Einall Region | check] ★★
    Shardrago (schillernd) [JAP | ホワイト | 44385 | 1 | Rohe Gewalt | Scheu | Liebt Kämpfe | Einall Region | check] ★★
    Seeper (schillernd) [JAP | フラリス | 37137 | 1 | Wassertempo | Ernst | Hinterhältig | Einall Region | check] ★★
    Kapuno (schillernd) [JAP | ブラック | 54475 | 1 | Übereifer | Kauzig | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★

    Knacklion (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Scherenmacht | Mäßig | Ist oft in Gedanken | Einall Region | check]
    Kapuno (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Übereifer | Hastig | Sehr pedantisch | Einall Region | check]
    Kindwurm (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Steinhaupt | Locker | Sehr pedantisch | Einall Region | check]
    Seeper (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Superschütze | Lasch | Nickt oft ein | Einall Region | check]
    Wablu (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Innere Kraft | Hitzig | Ein bisschen albern | Einall Region | check]
    Shardrago (schillernd) [KOR | 용의해 | 08232 | 1 | Rohe Gewalt | Robust | Prügelt sich gern | Einall Region | check]



    Strongest Class Pokémon Gift


    Dragoran [KOR | SETEC | 02243 | 100 | Multischuppe | Mild | Sehr pedantisch | Einall Region | check] ★★★
    Scherox [KOR | SETEC | 02243 | 100 | Techniker | Kühn | Äußerst ausdauernd | Einall Region | check] ★★★
    Despotar [KOR | SETEC | 02243 | 100 | Sandsturm | Kauzig | Liebt es zu rennen | Einall Region | check] ★★★
    Metagross [KOR | SETEC | 02243 | 100 | Neutratorso | Solo | Flüchtet schnell | Einall Region | check] ★★★
    Knakrack [KOR | SETEC | 02243 | 100 | Sandschleier | Still | Achtet auf Geräusche | Einall Region | check] ★★★


    Despotar [KOR | aT센터 | 05043 | 100 | Sandsturm | Naiv | Stolz auf seine Stärke | Einall Region | check] ★★★
    Knakrack [KOR | aT센터 | 05043 | 100 | Sandschleier | Sacht | Prügelt sich gern | Einall Region | check] ★★★



    Pokémon Game Show


    Tauboss [JAP | グリーン | 02276 | 61 | Adlerauge | Frech | Sehr neugierig | Einall Region | check]
