Rätselkalender
Ho! Ho! Ho!
Herzlich willkommen zur Adventaktion des Tauschbasar-Bereichs!
Dieses Jahr haben wir uns einen Adventskalender der besonderen Art ausgedacht, um euch die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen. Doch bei uns versteckt sich keine Schokolade hinter den Türchen, sondern jeden Tag ein Rätsel. Für jedes richtig gelöste Rätsel sammelt ihr Punkte, die gegen tolle Preise eingelöst werden können. Zusätzlich gibt es großartige Extras für die drei Erstplatzierten – also strengt eure grauen Zellen an!
Unterstützung und nötige Hinweise erhaltet ihr von Dragoran und Flaniwal, die als Moderatoren durch die Auflösungen der Rätsel führen.
Ablauf
- Aktionszeitraum: 1. Dezember bis 24. Dezember
- Täglich wird hier im Thema ein neues Rätsel gepostet. Abonniert am besten gleich das Thema, damit ihr nichts verpasst.
- Die Rätsel werden jeden Tag um 20 Uhr bereitgestellt und ihr habt bis zum nächsten Tag um 19:59 Uhr Zeit eine Lösung abzugeben.
- Pro richtiger Lösung werden eurem Konto 3 Punkte gutgeschrieben. Für den Bisafan mit der schnellsten richtigen Antwort gibt es sogar 4 Punkte.
- Die Auswertung inklusive Punktetabelle erfolgt jeden Sonntag und am Ende der Aktion.
- Ab Bekanntgabe der Punktetabelle an den drei Adventsonntagen ist es jeweils für 24 Stunden möglich, Preise mit den gesammelten Punkten vorab zu reservieren. Schreibt dazu bitte ins Thema, welche Preise ihr reservieren möchtet.
- Die Preis Pokémon werden am Ende der Aktion verteilt.
Teilnahmebedingungen
- Eure Einsendungen* werden erst nach Ablauf der 24 Stunden von uns auf Richtigkeit geprüft. Das heißt, ihr erhaltet von uns keine Zwischeninformation, ob eure Antwort richtig oder falsch ist.
- Ihr dürft eure Einsendung innerhalb von 24 Stunden gerne beliebig oft ändern. Wir werten immer nur die letzte Antwort.
- Gesammelte Punkte können nicht auf andere Bisafans übertragen werden.
- Rätsel in Gemeinschaftsarbeit zu lösen ist nicht erlaubt.
- Tauschbasar-Komitee-Mitglieder, die bei der Planung und Erstellung beteiligt waren, sind von der Aktion ausgeschlossen.
* Bitte beachtet bei der Einsendung eurer Lösungen Folgendes:
Um an der Aktion teilzunehmen, startet ihr eine neue Konversation (oben im Header "Konversationen" auswählen und anschließend auf das kleine Plus klicken). Tragt im Betreff das Stichwort Adventaktion ein und tragt die Empfänger ~Hydro, Guard, Lis&Chris, SupremeSaiya im Teilnehmerfeld ein.
Bitte verwendet diese Konversation für ALLE Rätsel, an denen ihr teilnehmt.
Preispool für erspielte Punkte
Folgende Preise stehen allen zur Verfügung, die genügend Punkte gesammelt haben.
DV-Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | DVs | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #007 | Ryusuke | 668938 | Scheu | Sturzbach | 1 | X/X/31/31/X/31 | Paldea-Region | ||
| #115 | Phillipp | 50520 | Hart | Rauflust | 1 | 31/31/31/X/31/31 | Hoenn-Region | ||
| #132 | Lotta | 55848 | Naiv | Flexibilität | 53 | 31/31/31/31/31/31 | Einall-Region | ||
| #132 | Lotta | 55848 | Sacht | Flexibilität | 53 | 31/31/31/31/31/31 | Einall-Region | ||
| #133 | Jan | 678562 | Scheu | Anpassung | 1 | 31/31/31/X/31/31 | Paldea-Region | ||
| #255 | Ryusuke | 668938 | Forsch | Großbrand | 1 | 31/X/31/31/X/X | Paldea-Region | ||
| #387 | Jan | 678562 | Forsch | Bruchrüstung | 1 | 31/31/X/31/31/31 | Paldea-Region | ||
| #656 | Jan | 678562 | Pfiffig | Sturzbach | 1 | X/31/31/31/31/31 | Paldea-Region | ||
| #722 | Jan | 678562 | Solo | Notdünger | 1 | 31/31/31/31/31/X | Paldea-Region | ||
| #884 | Jan | 678562 | Frech | Schwermetall | 1 | 31/31/31/31/31/X | Paldea-Region |
CP-Ready Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | DVs | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #003 | Isla | 353998 | Scheu | Chlorophyll | 50 | 31/X/31/31/31/31 | Galar-Region | ||
| #036 | Hydro | 717917 | Kühn | Magieschild | 50 | 31/X/31/31/31/31 | Galar-Region | ||
| #065 | Lyanna | 824966 | Scheu | Magieschild | 100 | 31/X/31/31/31/31 | Galar-Region | ||
| #212 | OLAF | 983643 | Hart | Techniker | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Alola-Region | ||
| #214 | SuppE | 611273 | Hart | Adrenalin | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Galar-Region | ||
| #248 | SuppE | 611273 | Hart | Sandsturm | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Galar-Region | ||
| #257 | OLAF | 983643 | Hart | Temposchub | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Alola-Region | ||
| #445 | Alice | 278767 | Froh | Rauhaut | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Galar-Region | ||
| #475 | OLAF | 983643 | Froh | Felsenfest | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Alola-Region | ||
| #701 | Reinhard | 778972 | Hart | Entlastung | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Galar-Region |
Schillernde Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #069 | Tzuwe05 | 145545 | Forsch | Chlorophyll | 25 | Pokémon Go | ||
| #092 | Willi | 165712 | Hart | Schwebe | 34 | Pokémon Go | ||
| #125 | Yadis82 | 311139 | Robust | Statik | 28 | Pokémon Go | ||
| #130 | Lena | 15450 | Zart | Bedroher | 30 | Johto-Region | ||
| #132 | Assasin | 26173 | Ruhig | Flexibilität | 24 | Sinnoh-Region | ||
| #152 | NATALIE | 31513 | Hastig | Notdünger | 2 | Johto-Region | ||
| #223 | Patrick | 39415 | Mild | Übereifer | 35 | Hoenn-Region | ||
| #315 | Sarah | 30443 | Scheu | Giftdorn | 48 | Sinnoh-Region | ||
| #366 | Yadis82 | 311139 | Hastig | Bruchrüstung | 20 | Pokémon Go | ||
| #402 | Tzuwe05 | 145545 | Mäßig | Hexaplaga | 13 | Pokémon Go | ||
| #479 | Lis | 604404 | Solo | Schwebe | 63 | Paldea-Region | ||
| #570 | Lis | 604404 | Hastig | Trugbild | 31 | Paldea-Region | ||
| #613 | Lis | 604404 | Kühn | Schneemantel | 62 | Paldea-Region | ||
| #677 | Yadis82 | 311139 | Ruhig | Adlerauge | 7 | Pokémon Go | ||
| #702 | Alex | 871735 | Mäßig | Backentaschen | 46 | Paldea-Region | ||
| #745 | Lis | 604404 | Mutig | Krallenwucht | 50 | Paldea-Region | ||
| #900 | Lis | 604404 | Sanft | Rohe Gewalt | 63 | Paldea-Region | ||
| #901 | Lis | 604404 | Ruhig | Kugelsicher | 53 | Paldea-Region | ||
| #967 | Lis | 604404 | Lasch | Expidermis | 26 | Paldea-Region | ||
| #996 | Lis | 604404 | Robust | - | 37 | Paldea-Region |
Schillernde Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #157 | Jessy | 754947 | Sanft | Großbrand | 36 | Hisui-Region | ||
| #201 | Jessy | 754947 | Solo | - | 25 | Hisui-Region | ||
| #201 | Elli | 12984 | Frech | Schwebe | 5 | Johto-Region | ||
| #215 | Jessy | 754947 | Ernst | Konzentrator | 49 | Hisui-Region | ||
| #415 | Danial | 48771 | Naiv | Honigmaul | 1 | Hoenn-Region | ||
| #550 | Jessy | 754947 | Ruhig | Anpassung | 52 | Hisui-Region | ||
| #552 | AMENDA | 47712 | Froh | Hochmut | 34 | Einall-Region | ||
| #570 | Jessy | 754947 | Mutig | Trugbild | 27 | Hisui-Region | ||
| #698 | Kato | 26623 | Mäßig | Frostschicht | 1 | Hoenn-Region | ||
| #757 | Hydro | 217930 | Hastig | Korrosion | 16 | Alola-Region | ||
| #880 | Isla | 353998 | Solo | Sandscharrer | 60 | Galar-Region | ||
| #881 | Isla | 353998 | Solo | Schneescharrer | 60 | Galar-Region | ||
| #883 | Isla | 353998 | Solo | Schneescharrer | 60 | Galar-Region |
Schillernde CP-Ready Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | DVs | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #139 | OLAF | 25566 | Mäßig | Bruchrüstung | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Johto-Region | ||
| #141 | OLAF | 25566 | Hart | Multischuppe | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Johto-Region | ||
| #196 | OLAF | 25566 | Scheu | Magiespiegel | 100 | 31/X/31/31/31/31 | Johto-Region | ||
| #197 | OLAF | 25566 | Sacht | Konzentrator | 100 | 31/31/31/X/31/31 | Johto-Region | ||
| #213 | OLAF | 25566 | Kühn | Umkehrung | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Johto-Region | ||
| #470 | OLAF | 25566 | Froh | Chlorophyll | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Johto-Region | ||
| #471 | OLAF | 25566 | Mäßig | Eishaut | 100 | 31/31/31/31/31/31 | Johto-Region |
Event Pokémon
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Fangdatum | DV-Spruch | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #025 | Ash | 201023 | Robust | Statik | 25 | Galar-Region | 08.06.2020 | Ist impulsiv | ||
| #037 | 릴리에 | 170822 | Mäßig | Schneemantel | 10 | Pokémon-Zeichentrickserie | 8.10.2017 | Besitzt einen starken Willen | ||
| #052 | Happy | 08196 | - | Mitnahme | 20 | Kalos-Region | - | - | ||
| #144 | Aldora | 03116 | Hitzig | Schneemantel | 70 | Netter Ort | 17.04.2016 | Achtet auf Geräusche | ||
| #145 | Aldora | 03116 | Kühn | Statik | 70 | Netter Ort | 17.04.2016 | Prügelt sich gern | ||
| #146 | Aldora | 03116 | Still | Flammkörper | 70 | Netter Ort | 17.04.2016 | Etwas eitel | ||
| #149 | Siegfried | 03046 | Robust | Konzentrator | 62 | Pokémon-Liga | 19.04.2016 | Kann Treffer gut verkraften | ||
| #154 | SinonSAO | 49062 | Robust | Floraschild | 50 | Hoenn-Region | 28.2.2015 | Prügelt sich gern | ||
| #160 | SinonSAO | 49062 | Robust | Rohe Gewalt | 50 | Hoenn-Region | 28.2.2015 | Ist äußerst zäh | ||
| #225 | PGL | 12255 | Mäßig | Munterkeit | 10 | PGL | 28.02.2016 | Ist etwas eitel | ||
| #251 | GF | 040601 | - | Innere Kraft | 100 | Netter Ort | - | - | ||
| #490 | GF | 06016 | - | Hydration | 100 | Kalos-Region | - | - | ||
| #490 | GF | 06016 | - | Hydration | 100 | Kalos-Region | - | - | ||
| #493 | GF | 08016 | - | Variabilität | 100 | Kalos-Region | - | - | ||
| #497 | Geschenk | 01225 | Mäßig | Umkehrung | 50 | Hoenn-Region | 14.2.2015 | Ist oft in Gedanken | ||
| #500 | Geschenk | 01295 | Zart | Achtlos | 50 | Hoenn-Region | 14.02.2015 | Hat eine gute Ausdauer | ||
| #503 | Geschenk | 01205 | Zart | Panzerhaut | 50 | Hoenn-Region | 14.2.2015 | Ist impulsiv | ||
| #647 | GF | 10016 | - | Redlichkeit | 100 | Kalos-Region | - | - | ||
| #647 | GF | 10016 | - | Redlichkeit | 100 | Kalos-Region | - | - | ||
| #666 | SOMMER 2014 | 08134 | Hastig | Facettenauge | 12 | Netter Ort | 30.09.2014 | Prügelt sich gern | ||
| #666 | GTS | 00108 | Lasch | Facettenauge | 12 | Online-Geschenk | 29.07.2014 | Achtet auf Geräusche | ||
| #719 | NOV.2014 | 11064 | Still | Neutraltorso | 50 | Netter Ort | 04.02.2015 | Achtet auf Geräusche | ||
| #720 | Harry | 10235 | - | Zauberer | 50 | Netter Ort | - | - | ||
| #745 | Rocky | 051517 | Hastig | Schildlos | 50 | Netter Ort | 03.08.2017 | Ist stolz auf seine Stärke | ||
| #745 | Rocky | 051517 | Froh | Schildlos | 50 | Netter Ort | 03.08.2017 | Prügelt sich gern |
Schillernde Pokémon
| Nr. | Pokemon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Fangdatum | DV-Spruch | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #489 | Lis | 604404 | Mutig | Hydrarion | 1 | Picknick | 28.04.2024 | Nickt oft ein | ||
| #491 | SupremeSaiya | 656987 | Naiv | Alptraum | 20 | Pokémon Go | - | - | ||
| #800 | SupremeSaiya | 656987 | Ruhig | Prismarüstung | 20 | Pokémon Go | - | - | ||
| #888 | SupremeSaiya | 656987 | Mäßig | Kühnes Schwert | 25 | Pokémon Go | - | - |
Schillernde Event Pokémon
| Nr. | Pokemon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Fangdatum | DV-Spruch | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #006 | FRÜHL.2015 | 04015 | Hastig | Großbrand | 36 | Netter Ort | 01.07.2015 | Macht oft Unordnung | ||
| #094 | OKT.2014 | 10134 | Zart | Schwebe | 25 | Netter Ort | 04.02.2015 | Achtet auf Geräusche | ||
| #374 | Troy | 11214 | Kauzig | Neutraltorso | 5 | Hoenn-Region | 03.12.2014 | Ist etwas eitel | ||
| #384 | Nintendo HK | 09115 | Sanft | Klimaschutz | 50 | Netter Ort | 30.10.2015 | Nickt oft ein | ||
| #718 | Legendes2018 | 060218 | Lasch | Aura-Umkehr | 100 | Alola-Region | 27.09.2049 | Ist hinterhältig | ||
| #785 | Mele-Mele | 170714 | Scheu | Elektroerzeuger | 60 | Netter Ort | 03.10.2017 | Ist hinterhältig | ||
| #1001 | Paldea | 250808 | Still | Unheilstafeln | 75 | Netter Ort | 27.09.2025 | Achtet auf Geräusche | ||
| #1002 | Paldea | 250808 | Hart | Unheilsschwert | 75 | Netter Ort | 27.09.2025 | Ist etwas eitel | ||
| #1003 | Paldea | 250808 | Pfiffig | Unheilsgefäß | 75 | Netter Ort | 27.09.2025 | Kann Treffer gut verkraften | ||
| #1004 | Paldea | 250808 | Mäßig | Unheilsjuwelen | 75 | Netter Ort | 27.09.2025 | Ist hinterhältig |
Zusatzpreise für die drei Erstplatzierten
Am Ende der Aktion ermitteln wir, wer von euch insgesamt die meisten Punkte erknobeln konnte.
Sollten die Punkte allein nicht ausreichen, um eine eindeutige Top 3 zu ermitteln, wird die Anzahl der richtig gelösten Rätsel mitberücksichtigt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass auch das nicht ausreicht, wird dann noch die Geschwindigkeit berücksichtigt, wer mehr Rätsel schneller gelöst hat.
Der erste Platz erhält ein Königliches Stahl-Band.
Der zweite und dritte Platz erhalten jeweils ein Hinreißendes Stahl-Band.
- Alle drei erhalten einen Sieger Avatar.
- Zusätzlich gibt es noch besondere Preis-Pokémon.
- Der erste Platz darf sich über drei Shiny Vivillons mit besonderem Muster freuen.
- Der zweite Platz darf aus den übrigen drei Shiny Vivillons zwei auswählen.
- Der dritte Platz erhält das übrige Shiny Vivillon.
| Nr. | Pokémon | OT | ID | Wesen | Fähigkeit | Level | Fangort | Reserviert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #666 | Lis | 604404 | Naiv | Facettenauge | 47 | Paldea-Region | Platz 1 | |
| #666 | Nail | 565945 | Frech | Facettenauge | 45 | Paldea-Region | ||
| #666 | Lis | 604404 | Zaghaft | Puderabwehr | 45 | Paldea-Region | Platz 1 | |
| #666 | Nail | 565945 | Froh | Facettenauge | 44 | Paldea-Region | ||
| #666 | Lis | 604404 | Zaghaft | Puderabwehr | 48 | Paldea-Region | Platz 1 | |
| #666 | Lis | 604404 | Froh | Facettenauge | 45 | Paldea-Region |
Medaillen
Alle Teilnehmenden dürfen wöchentlich eine Medaille des Stahl-Typen im entsprechenden Thema beantragen, sofern mindestens drei Rätsel in der jeweiligen Woche gelöst wurden.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Rätseln und eine besinnliche Vorweihnachtszeit!
Euer Tauschbasar-Komitee
~Arkani90~
Golden Flygon
007
Aatnam
AdventureTime
airwaves
Alysanne
Amaranab
andersen2
Andris
Apfelsaftblau
Aquana
Aria*
Arina
Ashiriko
Asteria
Atwa
Azelf
Bären-Olaf
Ben
BlackPandora
blechkitti
BlueShadow02
Brutalanda<3
Cassandra
Camenela
Cael
Cay
Celli
Chu Nyanning
Chrona
Cl0ud
Clementon
Clouddel
Daki
Dark Umbreon
Darth Sidious
Destiny
Dr_House
Dragonkid
Draxc
DrakeZet
Dreamscape
Dreykopff
Evo Lee
Evoli0960
Evoli-Sus
Evoluna
Exitus
EyeDay
Fafnier
Fay
Flame13
flug815
Follow
Forscherin.Juliane
gamillton
Garados
General Axly
Genisis_S
Genso
Germignon
Globalfighter
Glurak_xy
Goomy
Gosteon
Gucky
Hai
Hansl
Henboom
Herbe Enttäuschung
Hubz0r
hufe_di
Hurley
Ich_73
iDaybreaker
Imp4ct
Impoleon
Indralius
Inspector Looker
Isamu_17
Jessy92
Jimboom
Jio
John Snom
Juliatoku
Jurob
Kamui-sama
Kanoro
Katzengestalt
Keelin
Keksdrache
Kekseater
KEKWesi
Kiba.
Kinaj
Kobalium14
koopa
kotti
Kuraudo
kurochocho
lennowitz
Leon_zz
Lillyth
Liquidsun
Lis&Chris
LittlePlay89
Loimi^^
Lojtana
Luna
Luziferline
M4rius
MA5QU3
MagicMew
Mandelev
Mangara
mast3r
MathAndy
matthilo
Max
Maxi01
Maylea
Mercury
MetaGrossGross
Mewtwo4
Mila
Mimi ✩
Mimimi
mir-21
Misaki
Moonlight_16
moxie
Mr. Eld
MrXotek
Mucks
Mystik
Nai
Naidran
Naoko
Naruto_Uzumaki94
Neku-chan
Neochu
Nexy
nico46646
Nikly
NinJan
NinoGoMilotic
Nortia
Novar
Nuta
Nyiestra
OiValkyrie
OokamiKun
panfi
peddantisch
Perseus
PERFEKTION
PhoenixofForce
Pi314
pjl
Poké Stevens
Qurtel94
Rabenblau
Ranku
Ravan
Ray Gamer
Redeem
RedGarados
Rex041085
Rexy
Rin
RiverSong1306
Schabenfreude
Robson
Roque
rs4711
Roxas Memoire
Roxhoul
Rui
Rusalka
S. Bean
SandanFan
Saraide
Saphirialus
Sascha90
Sazzles
Scaria
Schuppenfisch
Scy Guy
Senzo
Seriva Senkalora
SharpTheOne
Shasky
Shaymin22
Shining Lucario
Shiny Endivie
Shiralya
sibb77
Sim20
Sinray
Slowbro
Snakeleo1999
SnowOfAllTrades
Socki
Soemwriter
Somni
Sparkz
Stief27
Stine
Strawberry
Sumini
Sunlight
SuperSaiyajin Gogeta
Suppe
Suelord-Señorita
tairenar271
Tee
Tetrobot
ToxcsmWolf
Th3Reject
Thanitta
Thrawn
Tombery
Tornupto2357
Trader10
Tragosso
Tzuwe05
uhlju92
Venelia
Virtual Headache
Vix
Waox
Wattmacks
SarahvonSiwa
White Tulip
Willi00
Windmond
WhoelsebutQuajutsu
winniepuh09
worldpwn
Xani
XxPichuXx
xRambaZamba
Yasir
Ycarusz
yesterday
Yumeoji
Yonko Hunter
Zack77
Zefira
Zetsuai
Zippy8511