Das Tauschbasar- und das Checking-Komitee sehen es seit jeher als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, den Pokémon-Tauschbasar des BisaBoards möglichst frei von Cheats zu halten und so für ein sicheres Tauscherlebnis zu sorgen.
Damit wir dieser Aufgabe gerecht werden können, gibt es einige Gruppen von Pokémon, die aufgrund der besonders großen Cheatgefahr checkingpflichtig oder sogar verboten sind.
Dieses Thema soll euch deshalb darüber informieren, welche Pokémon im BisaBoard angeboten werden dürfen und welche nicht. Wollt ihr dagegen wissen, wie ihr eure Tauschangebote gestalten müsst, so ist das Regelwerk des Pokémon-Tauschbasars die richtige Anlaufstelle.
Inhaltsverzeichnis |
Einleitung - Welche Pokémon dürfen angeboten werden?
Die wichtigste Regel, aus der sich alle weiteren Regeln ableiten lassen, lautet: Cheats dürfen im BisaBoard unter keinen Umständen vertauscht werden! Als Cheat gilt dabei jedes Pokémon oder Item, welches durch den Einsatz von externer, nicht lizenzierter Hardware entstanden ist bzw. geklont oder manipuliert wurde (Vorsicht: auch mithilfe von Cheats gezüchtete Pokémon gelten als Hacks!).
Pokémon, die bereits als Cheat identifiziert wurden, findet ihr in unserer Bisafans Blacklist. Seid ihr unsicher, ob euer Pokémon legal ist und vertauscht werden darf, könnt ihr es hier im Pokémon Checking-Bereich überprüfen lassen. Wollt ihr dagegen selbst ein erstes Gefühl für die Cheaterkennung bekommen oder euch gar selbst als Hack-Checker bewerben, ist der Guide zur Cheaterkennung zu empfehlen.
Checkingpflichtige Pokémon
Die folgenden Pokémon müssen als besondere Vorsichtsmaßnahme zunächst im Checking-Bereich überprüft werden, bevor sie im Tauschbasar angeboten werden dürfen. Dementsprechend müssen diese auch immer mit einem verlinkten Checking-Urteil gepostet werden!
Pokémon der 8. Generation
- Shiny Mew aus Pokémon Go
- Shiny Cresselia & Shiny Heatran mit 6x31 DVs aus Strahlender Diamant & Leuchtende Perle
Pokémon der 6. Generation
- Shiny Arceus
- Diverse Event-Pokémon der 6. Generation mit "Powersaves-Datum" - siehe Spoiler
Über externe Hardware ("Powersaves") ist es in Generation 6 möglich, Wunderkarten ins Spiel zu laden und dadurch an Pokémon-Events zu gelangen. Diese Pokémon haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie ein bestimmtes Fangdatum besitzen, das je nach Event variiert. Daher werden bei Pokémon, die das entsprechende Fangdatum besitzen, besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, da die Cheatgefahr natürlich höher als bei anderen Events ist. Die hier aufgelisteten Events dürfen, sofern sie das angegebene Datum besitzen, nicht ohne einen zuvor stattgefundenen Check im Tauschbasar vertauscht werden. Events der sechsten Generation, die nicht auf dieser oder der Liste für verbotene Events (siehe unten) stehen, dürfen uneingeschränkt vertauscht werden.
#003 Pokémon Scrap 2016 Bisaflor (ID: 04286) | Japan | 28.04.2016 |
#006 Pokémon Scrap 2016 Glurak (ID: 04286) | Japan | 28.04.2016 |
#009 Pokémon Scrap 2016 Turtok (ID: 04286) | Japan | 28.04.2016 |
#025 Captain Pikachu (ID: 08094) | Alle | 09.08.2014 |
#025 Cosmo World Pikachu (ID: 08094) | Alle | 09.08.2014 |
#025 Landmark Tower Pikachu (ID: 08094) | Alle | 09.08.2014 |
#025 Mega Kick Pikachu (ID: 00022) | Alle | 15.06.2014 |
#025 Pacifico Pikachu (ID: 08094) | Alle | 16.08.2014 |
#025 RB Warehouse Pikachu (ID: 08094) | Alle | 09.08.2014 |
#025 Yokohama (Outbreachu) Pikachu (ID: 08085) | Alle | 08.08.2015 |
#054 Junichi Masuda' Enton (ID: 02276) | Alle | 05.03.2016 |
#080 Mega Kampagne Lahmus (ID: 01016) | Alle | 01.01.2016 |
#094 Pokemon Center Gengar (ID: 02014) | Alle | 01.02.2014 |
#130 PCBC Garados (ID: 05104) | Alle | 10.05.2014 |
#150 Pokémon Scrap 2016 Mewtu (ID: 04286) | Japan | 28.04.2016 |
#202 Tretta Woingenau (ID: 12063) | Alle | 15.12.2013 |
#212 Pokemon Center Scherox (ID: 02014) | Alle | 01.02.2014 |
#214 KWCS Skaraborn (ID: 07064) | Alle | 06.07.2014 |
#248 KWCS Despotar (ID: 07054) | Alle | 05.07.2014 |
#248 PCBC Despotar (ID: 06094) | Alle | 09.06.2014 |
#249 7-11 Lugia (ID: 00711) | Japan | 01.08.2015 |
#264 Jump Festa 2015 Geradaks (ID: 12204) | Alle | 21.12.2014 |
#280 PC Mega Egg Trasla (ID: Random) | Alle | 17.01.2015 |
#282 Chymias Guardevoir (ID: 06176) | Japan | 17.06.2016 |
#302 Mega Campaign Zobiris (ID: 01016) | Alle | 01.01.2016 |
#310 KWCS Voltenso (ID: 07054) | Alle | 05.07.2014 |
#323 Marcs Camerupt (ID: 11214) | Japan | 02.10.2016 |
#334 Mega Kampagne Altaria (ID: 01016) | Alle | 01.01.2016 |
#381 7-11 Latios (ID: 00711) | Japan | 01.08.2015 |
#382 Movie Legendary Kyogre (ID: 06205) | Japan | 20.06.2015 |
#383 Movie Legendary Groudon (ID: 06205) | Japan | 20.06.2015 |
#384 Winter 2015 World Hobby Fair Rayquaza (ID: 01185) | Japan | 18.01.2015 |
#385 Tanabata Jirachi (ID: 08014) | Japan | 01.08.2014 |
#385 2015 Tanabata Jirachi (ID: 07185, OT: ひこぼし) | Japan | 18.07.2015 |
#385 Hong Kong shiny Jirachi (ID: 12015) | PAL, Japan, Taiwan | 23.12.2015 |
#385 Tanabata 2016 Jirachi (ID: 08076) | Alle | 01.08.2016 |
#393 Plinfa PC Tokyo (ID: 12074) | Alle | 06.12.2014 |
#417 Champion's Day Pachirisu (ID: 11154) | Alle | 16.11.2014 |
#479 Tretta Rotom (ID: 09254) | Alle | 15.10.2014 |
#483 Movie Legendary Dialga (ID: 06205) | Japan | 20.06.2015 |
#484 Movie Legendary Palkia (ID: 06205) | Japan | 20.06.2015 |
#487 Dahara City Giratina (ID: 11205) | Alle | 26.11.2015 |
#492 Scrap Code Shaymin (ID: 12014) | Japan | 01.12.2014 |
#494 Scrap Code Victini (ID: 12014) | Japan | 01.12.2014 |
#647 Scrap Code Keldeo (ID: 12014) | Japan | 01.12.2014 |
#653 Serena's Fynx (ID: 02265) | Japan | 26.02.2015 |
#656 Froxy PC Tokyo (ID: 12074) | Alle | 07.12.2014 |
#658 SmashBros. Quajutsu (ID: 09134) | Japan | 09.12.2014 |
#668 Flordelis' Pyroleo (ID: 10123) | Japan | 01.10.2016 |
#700 XY Feelinara (ID: 01044) | Alle | 18.01.2014 |
#716 X Y & Z shiny Xerneas (ID: 10295) | Japan | 29.10.2015 |
#717 X Y & Z shiny Yveltal (ID: 11055) | Japan | 05.11.2015 |
#718 XY&Z Zygarde (ID: 03196) | Korea | 19.03.2016 |
#719 Hong Kong Diancie (ID: 10045) | PAL, Japan, Taiwan | 15.10.2015 |
#719 PC Shiny Diancie (ID: 12125) | Alle | 12.12.2015 |
#720 Movie Hoopa (ID: 07185) | Alle | 18.07.2015 |
Pokémon der 4. Generation
- Shiny Manaphy
- GTS event Pokémon distributions:
Von den Pokémon dieser Event-Gruppe wurden zum Teil nur 30 Exemplare verteilt, viele nur über einen sehr geringen Zeitraum.
Pokémon | OT | ID | Level | Wesen |
コダック | ジュン けん しげしげ |
05458 38793 53437 |
1 | zufällig |
コイキング | ナナ ノリィ♪ ルイルイ♥ りゅうた ウッツ- |
07076 03126 02226 12226 01256 |
5 7 6 4 5 |
Solo Robust Hitzig Mäßig Locker |
HERACROSS | Christy Seth Tom |
50039 08604 24974 |
1 | zufällig |
ラルトス | かけれる ナナ トシ ゆのすけ |
54193 37030 48040 04625 |
5 7 5 8 |
zufällig |
ビッパ | あり ノリィ おり さおり |
62475 08308 02730 27471 |
6 8 5 7 |
zufällig |
コリンク | ケイイチ まーたん るいるい シン |
58125 61848 30994 42356 |
6 8 7 5 |
zufällig |
Pokémon der 3. Generation
- PokéPark Celebi
- Shiny & DV Channel-Jirachi
- Party of the Decade event Pokémon (Bryant Park Events):
Dieses Pokémon wurde 2006 für nur zwei Tage lokal in Taiwan verteilt.
Das PokéPark Celebi befindet sich auf Level 30 im einfachen Pokéball. Der OT ist ポケパーク, die ID 60623.
Dieses Jirachi lässt sich mit der europäischen und australischen Version des Spieles "Pokémon Channel" auf die Editionen Pokémon Rubin und Saphir übertragen. Dazu muss das Spiel "Pokémon Channel" durchgespielt werden und in Pokémon Rubin und Saphir die Top-Vier besiegt sein.
Aufgrund eines save exploits können unbegrenzt viele Jirachis erhalten werden. Zudem sind mehr Ressourcen zum RNG Abuse von Channel verfügbar geworden, wodurch das RNG'en ohne Emulatoren oder anderen illegale Drittsoftware möglich ist. Dennoch benötigt ein erfolgreicher RNG-Versuch viel Zeit.
Als Richtlinie für ein DV Jirachi gelten 3x31 DVs. In Abhängigkeit von 0 oder 30 DVs sowie passenden Wesen, kann dies ebenfalls auf Jirachis mit weniger 31-DV-Werten zutreffen.
Das Channel Jirachi befindet sich auf Level 5 im einfachen Pokéball. Der OT ist CHANNEL, die ID 40122.
Diese Pokémon wurden 2006 nur einen Tag lang lokal in einem Park in New York verteilt.
Alle Bryant Park Events befinden sich auf Level 70 im einfachen Pokéball. Der OT ist 10 ANIV, die ID 06808.
Verbotene Pokémon
Manche Event-Pokémon sind derart selten und alt, dass sie kaum mehr in legitimer Form in den Tauschräumen zu finden sind. Andere sind aufgrund des "Powersaves-Datums" mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Cheats. Bei den folgenden Pokémon herrscht eine so hohe Cheatgefahr, dass sich das Tauschbasar- und Checking-Komitee darauf geeinigt haben, diese Pokémon im Tauschbasar zu verbieten.
Allgemein
- Pokémon, die auf der Bisafans-Blacklist zu finden sind
-
DV-Dittos mit der Herkunft Kanto, Hoenn, Kalos bzw. mit .
DV-Dittos aus Alola und Sinnoh mit dem Symbol für BDSP sind nur erlaubt, wenn maximal vier Statuswerte über 31 DVs verfügen.
- Schillernde Pokémon mit der Herkunft 'Linktausch' aus den Spielen der 6. Generation
Bei schillernden Pokémon, die die Herkunft 'Linktausch' aufweisen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie durch TSV-Abuse erhalten wurden. Bei diesem Verfahren werden die Werte von Eiern und die Bedingungen, wann das zu schlüpfende Pokémon schillernd wird, ermittelt. In der 6. Generation ist hierfür zwingend der Einsatz zusätzlicher Hardware notwendig, in der 7. Generation zumindest wahrscheinlich, da es andernfalls schnellere Methoden gibt, schillernde Pokémon zu erhalten (s. hier). Da der Einsatz externer Hardware als Cheating gilt, sind diese Pokémon aufgrund der hohen Cheatwahrscheinlichkeit verboten. - Event-Pokémon mit 6x31 DVs aus den Spielen Let's Go Evoli und Pikachu, der 8. und 9. Generation. Ausgenommen sind hiervon Pokémon mit festen DVs (siehe Liste im Spoiler).
Let’s Go Pikachu & Let’s Go Evoli
Professor’s Mewtu (Japanisch & Koreanisch) | OT: 박사
, ID: 200930 OT: はかせ , ID: 980718 |
30/31/30/31/30/31 | Ruhig |
Pokémon Schwert & Schild
HOME GMax Kanto-Starter Bisasam | OT: HOME , ID: 210601 | 30/30/30/30/30/30 | Kühn |
Leonardo Bonanomi’s Glurak | OT: Leonardo , ID: 211031 | 31/0/31/31/31/31 | Scheu |
HOME GMax Kanto-Starter Schiggy | OT: HOME , ID: 210601 | 30/30/30/30/30/30 | Mäßig |
Ash’s Pikachu | OT: サトシ , ID: 970401 | 31/30/30/31/30/31 | Robust |
Jirawiwat’s Piepi | OT: Jirawiwat , ID: 220618 | 31/0/31/31/31/31 | Kühn |
Ash’s Gengar | OT: サトシ , ID: 200308 | 30/30/30/31/31/31 | Frech |
Ash’s Dragoran | OT: サトシ , ID: 200126 | 30/31/30/30/31/31 | Froh |
Kohei Fujida’s Zobiris | OT: コウ , ID: 220611 | 31/31/31/2/31/0 | Sacht |
Kohei Sakurai’s Qurtel | OT: クララ , ID: 210718 | 31/12/31/31/31/0 | Kühn |
Hirofumi Kimura’s Gastrodon | OT: カ・エール , ID: 200822 | 31/2/31/31/31/0 | Ruhig |
Eric Rio’s Gastrodon | OT: Eric , ID: 220624 | 31/0/31/31/31/0 | Forsch |
Ash’s Lucario | OT: サトシ , ID: 200412 | 31/30/30/31/30/31 | Ernst |
Jeong Sang-yoon’s Porygon-Z | OT: 정상윤 , ID: 210907 | 31/0/31/31/31/31 | Scheu |
Victory Victini | OT: Victory / ビクトリー / 빅토리 / 胜利 / 勝利 , ID: 220818 | 31/31/31/31/31/31 | Mutig |
Baik Jongyoon’s Hutsassa | OT: 백종윤 , ID: 200809 | 31/0/31/31/31/0 | Forsch |
Wonseok Jung’s Olangaar | OT: 정원석 , ID: 220611 | 31/31/31/31/31/31 | Sacht |
Wolfe Glick’s Montecarbo | OT: Wolfe ; ID: 210813 | 31/0/31/31/31/31/31 | Mäßig |
Ash’s Lauchzelot | OT: サトシ , ID: 200705 | 30/31/31/30/30/31 | Mutig |
Marco Silva’s Pescragon | OT: Marco , ID: 220422 | 31/31/31/31/31/31 | Hart |
Ash’s Pescragon | OT: サトシ , ID: 210108 | 30/31/31/30/30/31 | Naiv |
Arthur’s Shiny Zamazenta | OT: Arthur / ガラル / 가라르 / 伽勒尔 / 伽勒爾 , ID: 211022 | 31/31/31/30/31/31 | Hart |
Lancer’s Shiny Zacian | OT: Lancer / ガラル / 가라르 / 伽勒尔 / 伽勒爾 , ID: 211022 | 31/31/31/30/31/31 | Hart |
Galar Shiny Endynalos | OT: Galar / ガラル / 가라르 / 伽勒尔 / 伽勒爾 , ID: 221118 | 31/31/31/31/31/31 | Scheu |
Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle
Project Pochama Plinfa | OT: プロポチャ , ID: 220205 | 20/20/20/20/28/20 | Robust |
Mitgliedskarte Darkrai | OT & ID sind abhängig vom Spieler | zufällig, resettbar | zufällig resettbar |
Eichs Brief Shaymin | OT & ID sind abhängig vom Spieler | zufällig, resettbar | zufällig resettbar |
Pokémon Legenden Arceus
Project Pochama Plinfa | OT: プロポチャ , ID: 220205 | 20/20/20/20/28/20 | Robust |
Pokémon Karmesin & Purpur
Unlicht Tera-Typ Glurak | OT & ID sind abhängig vom Spieler |
20/31/20/20/20/31 | Hart |
Pikatto Pikachu | OT: ポケセン , ID: 230422 | 25/25/25/25/25/25 | Zufällig |
Paul Chua's Shiny Arkani | OT: Paul , ID: 230630 |
31/31/31/8/31/31 | Hart |
"Projekt Relaxo" Relaxo |
OT: プロカビ, ID: 240223 |
22/20/20/20/20/20 | Lasch |
Jump Festa Garados | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/31/20/31/20 | Hart |
Wonseok Jung’s Gastrodon | OT: 정원석 , ID: 230603 | 31/0/31/31/31/8 | Kühn |
Eduardo Cunha's Gastrodon | OT: Eduardo , ID: 230811 |
31/0/31/31/31/8 | Still |
Yasuharu Shimizu’s Bronzong | OT: そらみつ , ID: 230610 | 31/31/31/22/31/0 | Locker |
Shiny Lucario Geschenk |
OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/31/20/31/20/31 | Naiv |
Alex Gomez Katapuldra |
OT: Alex , ID: 231117 |
31/31/31/31/31/31 | Froh |
Nontaro's Shiny Olangaar | OT: Nontaro , ID: 230728 |
31/0/31/31/31/31 | Still |
Liko's Felori |
OT: Liko, ID: 230414 |
20/20/20/20/29/20 | Kauzig |
Yoasobi's Pamomamo |
OT: YOASOBI, ID: 231118 |
20/20/20/20/20/31 | Froh |
Jiseok Lee’s Saltigant | OT: Jiseok , ID: 230217 | 31/31/31/22/31/31 | Sacht |
Gavin Michael’s Delfinator | OT: Gavin , ID: 230414 | 31/31/31/17/31/31 | Hart |
Team Stars Knattatox |
OT: Team Star , ID: 231122 |
20/31/20/20/20/20 | Frech |
Paldea Gierspenst |
OT: Paldea , ID: 231213 |
0/0/0/0/0/31 | Scheu |
Pokémon HOME
HOME Starter Bisasam | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Mäßig |
GMax Bisasam | OT: HOME , ID: 210601 | 30/30/30/30/30/30 | Kühn |
HOME Starter Glumanda | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Scheu |
HOME Starter Schiggy | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Ruhig |
GMax Schiggy | OT: HOME , ID: 210601 | 30/30/30/30/30/30 | Mäßig |
Erster Login Pikachu | OT: HOME , ID: 200212 | 20/20/20/20/20/20 | Robust |
Wunderbox Herausforderung Evoli | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Ernst |
PLA Transfer Feurigel | OT & ID sind abhängig vom Spieler | zufällige 2x31, 20 auf alle anderen Werte | Mäßig |
Sticker Herausforderung Pichu | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Robust |
SDLP Transfer Chelast | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/31/20/20/20/20 | Hart |
SDLP Transfer Panflam | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/31/20/20/20/31 | Hastig |
SDLP Transfer Plinfa | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/20/20/31/20/20 | Mäßig |
GTS Herausforderung Rotom | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/20/20/20 | Scheu |
PLA Transfer Ottaro | OT & ID sind abhängig vom Spieler | zufällige 2x31, 20 auf alle anderen Werte | Frech |
PLA Transfer Bauz | OT & ID sind abhängig vom Spieler | zufällige 2x31, 20 auf alle anderen Werte | Froh |
Originalfarben Magearna | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/30/30/31/31/0 | Mild |
Eine Million Siege Zeraora | OT: HOME , ID: 200630 | 31/31/30/31/31/31 | Hastig |
GO Transfer GMax Melmetal | OT: HOME , ID: 808809 | 31/31/31/31/31/0 | Mutig |
Versteckte Fähigkeit Chimpep | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/31/20/20/20/20 | Hart |
Versteckte Fähigkeit Hopplo | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/31/20/20/20/31 | Froh |
Versteckte Fähigkeit Memmeon | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/20/20/31/20/31 | Mäßig |
KaPu Transfer Felori | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/31/20/20/20/31 | Froh |
KaPu Transfer Felori | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 31/20/31/20/20/20 | Kühn |
KaPu Transfer Kwaks | OT & ID sind abhängig vom Spieler | 20/31/20/20/20/31 | Froh |
Stand: 28.03.2024
Pokémon der 9. Generation
- Shiny Gierspenst & Shiny Monetigo
- Shiny Pokémon mit 6x31 DVs aus Tera-Raids, sofern diese nicht in 6-Sterne-Raids erhältlich sind.
Pokémon der 8. Generation
- Shiny Pokémon mit 6x31 DVs aus Dyna-Raids
- Shiny Shaymin mit 6x31 DVs aus Strahlender Diamant & Leuchtende Perle
- Weiterentwicklungen der folgenden Pokémon, die sich nur durch einen Programmfehler (mit Gigadynamax-Symbol) entwickeln können
- Gigadynamax-Mauzi:
- Gigadynamax-Evoli:
- Gigadynamax-Pikachu:
Durch einen Programmfehler innerhalb von Pokémon Schwert und Schild ist es möglich, Pokémon zu entwickeln, die sich nicht entwickeln können. Da der Programmfehler aktiv ausgenutzt werden muss, um eine von Gamefreak eingebaute Sperre zu umgehen und man ihnen diese Manipulation dauerhaft durch das Gigadynamax-Symbol im Bericht ansehen kann, dürfen diese Pokémon nicht vertauscht werden. Sofern der Gigadynamax-Status mithilfe der Dyna-Suppe entfernt wird und die Weiterentwicklungen kein Gigadynamax-Symbol aufweisen, sind sie im Tauschbasar erlaubt.
Pokémon | OT | ID | Level | Wesen |
Gigadynamax-Mauzi | individuell | individuell | 5 | zufällig |
Gigadynamax-Evoli | individuell | individuell | 10 | zufällig |
Gigadynamax-Pikachu | individuell | individuell | 10 | zufällig |
Pokémon der 7. Generation
- Shiny Pokémon mit 6x31 DVs, wenn diese nicht ausgebrütet wurden. Dazu zählen:
- Wilde Pokémon & Pokémon aus SOS-Kämpfen
- Stationäre Pokémon (u.a. Legendäre Pokémon)
- Geschenk-Pokémon, Pokémon aus Ingame-Tausch und Event-Pokémon
Pokémon der 6. Generation
- Diverse Event-Pokémon der 6. Generation mit "Powersaves-Datum" - siehe Spoiler
Über externe Hardware ("Powersaves") ist es in Generation 6 möglich, Wunderkarten ins Spiel zu laden und dadurch an Pokémon-Events zu gelangen. Diese Pokémon haben alle die Gemeinsamkeit, dass sie ein bestimmtes Fangdatum besitzen, das je nach Event variiert. Daher werden bei Pokémon, die das entsprechende Fangdatum besitzen, besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, da die Cheatgefahr natürlich höher als bei anderen Events ist.Die hier aufgelisteten Events dürfen, sofern sie das angegebene Datum besitzen, nicht im Tauschbasar vertauscht werden. Events der sechsten Generation, die nicht auf dieser oder der Liste für checkingpflichtige Events stehen (siehe oben), dürfen uneingeschränkt vertauscht werden.
#001 Pokémon Lab Bisasam (ID: 07085) | Japan | 19.07.2015 |
#001 Worlds 2016 Bisasam (ID: 08196) | Alle | 22.08.2016 |
#004 Pokémon Lab Glumanda (ID: 07085) | Japan | 19.07.2015 |
#004 Worlds 2016 Glumanda (ID: 08196) | Alle | 22.08.2016 |
#006 CoroCoro Glurak X (ID: 03154) | Japan | 18.03.2051 |
#006 CoroCoro Glurak X (ID: 03154) | Japan | 28.03.2014 |
#006 CoroCoro Glurak X (ID: 03154) | Japan | 11.04.2014 |
#006 CoroCoro Glurak Y (ID: 03154) | Japan | 28.03.2014 |
#006 Glurak PC Tokyo (ID: 12124) | Alle | 14.12.2014 |
#007 Pokémon Lab Schiggy (ID: 07085) | Japan | 19.07.2015 |
#009 Worlds 2016 Schiggy (ID: 08196) | Alle | 22.08.2016 |
#025 7-11 Pikachu (ID: 00711) | Japan | 19.07.2015 |
#025 Birthday Pikachu 2013 (ID: 10123) | Alle | 13.02.2014 |
#025 Heart Stamp Pikachu (ID: 08094) | Alle | 12.08.2014 |
#025 Pikachu PC Tokyo (ID: 12124) | Alle | 14.12.2014 |
#025 Pokemon Cafe Pikachu (ID: 01095) | Alle | 10.01.2015 |
#025 Beginner Trainer Pikachu (ID: 10095) | Alle | 11.10.2015 |
#025 Tohoku Pikachu (ID: 20163) | Japan | 14.03.2016 |
#094 Halloween Gengar (ID: 09134) | Alle | 14.09.2014 |
#094 Halloween Gengar (ID: 10134) | Alle | 19.10.2014 |
#094 PCBC Gengar (ID: 06024) | Alle | 03.06.2014 |
#115 PCBC Kangama (ID: 05264) | Alle | 31.05.2014 |
#115 Spring 2015 Kangama (ID: 04035 ) | PAL, Japan, Taiwan | 15.06.2015 |
#125 GAME Elektek (ID: 04014) | Europa | 18.04.2014 |
#126 GAME Magmar (ID: 04014) | PAL | 18.04.2014 |
#129 Pokémon Center Hiroshima Karpador (ID: 06265) | Alle | 30.06.2015 |
#130 Pokémon Center Hiroshima Garados (ID: 06265) | Alle | 27.06.2015 |
#133 Birthday Evoli 2013 (ID: 10123) | Alle | 01.02.2014 |
#133 Pokémon Scrap 2016 Evoli (ID: 03016) | Japan | 27.03.2016 |
#134 Birthday Aquana 2013 (ID: 10123) | Alle | 20.04.2014 |
#135 Birthday Blitza 2013 (ID: 10123) | Alle | 02.11.2013 |
#135 Birthday Blitza (ID: 10014) | Alle | 24.12.2014 |
#136 Birthday Flamara 2013 (ID: 10123) | Alle | 01.08.2014 |
#144 Pokémon Scrap 2016 Arktos (ID: 03016) | Japan | 27.03.2016 |
#144 Aldoras Arktos (ID: 03116) | PAL | 25.03.2016 |
#145 Pokémon Scrap 2016 Zapdos (ID: 03016) | Japan | 27.03.2016 |
#145 Aldoras Zapdos (ID: 03116) | PAL | 25.03.2016 |
#146 Pokémon Scrap 2016 Lavados (ID: 03016) | Japan | 27.03.2016 |
#146 Aldoras Lavados (ID: 03116) | PAL | 25.03.2016 |
#149 Gamestop 2015 Dragoran (ID: 06225) | USA | 25.06.2015 |
#150 HK Mewtu (ID: 06096) | Japan, PAL und Taiwan | 21.06.2016 |
#150 Play! Mewtu (ID:07266) | Alle | 30.07.2016 |
#151 20th Anniversary Mew (ID: 02016) | PAL, USA | 01.02.2016 |
#152 Pokémon Lab Endivie (ID: 12235) | Japan | 27.12.2015 |
#155 Pokémon Lab Feurigel (ID: 12235) | Japan | 27.12.2015 |
#158 Pokémon Lab Karnimani (ID: 12235) | Japan | 27.12.2015 |
#196 Birthday Psiana 2013 (ID: 10123) | Alle | 05.01.2014 |
#197 Birthday Nachtara 2013 (ID: 10123) | Alle | 26.12.2013 |
#197 Birthday Nachtara (ID: 10014) | Alle | 13.12.2014 |
#202 Jessie's Woingenau (ID: 06214) | Alle | 15.06.2014 |
#212 PCBC Scherox (ID: 05194) | Alle | 25.05.2014 |
#212 Walmart Scherox (ID: 11153 ) | USA | 27.01.2014 |
#214 Super Tough Skaraborn (ID: 08134) | USA | 14.08.2014 |
#225 PGL Botogel (ID: 12255) | Alle | 27.12.2015 |
#241 Biankas Miltank (ID: 05276) | Alle | 10.06.2016 |
#250 Pokémon Center Kyoto Shiny Ho-Oh (ID: 03116) | Alle | 20.03.2016 |
#251 Pokemon Bank Celebi ( DVs: 30/22/31/6/31/31, Wesen: Kühn ) | Alle | 03.03.2014 |
#255 Megastein Flemmli (ID: 10123) | Alle | 02.11.2013 |
#303 PCBC Flunkifer (ID: 05034) | Alle | 21.06.2014 |
#318 PC Mega Egg Kanivanha (ID: Random) | Alle | 18.01.2015 |
#322 PC Mega Egg Camaub (ID: Random) | Alle | 18.01.2015 |
#371 PC Mega Egg Kindwurm (ID: Random) | Alle | 18.01.2015 |
#374 Shiny Tanhel (ID: 11214 ) | USA | 01.01.2011 |
#382 Dahara City Kyogre (ID: 11205) | Alle | 24.11.2015 |
#383 Dahara City Groudon (ID: 11205) | Alle | 24.11.2015 |
#384 CoroCoro Shiny Rayquaza (ID: 03145) | Japan | 15.03.2015 |
#384 Galileo Rayquaza (ID: 08055) | PAL, USA | 12.08.2015 |
#385 Charity Jirachi (ID: 12014) | Japan | 10.12.2014 |
#385 20th Anniversary Jirachi (ID: 04016) | Europa/USA | 03.04.2016 |
#392 Jade Panferno (ID: 01286) | SEA | 19.02.2011 |
#445 CoroCoro Knakrack (ID: 11153) | Japan | 16.11.2013 |
#445 Walmart Knakrack (ID: 11153) | USA | 05.12.2013 |
#445 Walmart Knakrack (ID: 11153) | USA | 29.12.2013 |
#448 Mega Campaign Lucario (ID: 01016) | Alle | 07.01.2016 |
#461 Zyrus' Snibunna (ID: 09286) | Japan | 03.10.2016 |
#470 Birthday Folipurba 2013 (ID: 10123) | Alle | 04.07.2013 |
#471 Birthday Glaziola 2013 (ID: 10123) | Alle | 27.10.2013 |
#471 Birthday Glaziola (ID: 10014) | Alle | 03.01.2015 |
#483 Dahara City Dialga (ID: 11205) | Alle | 24.11.2015 |
#484 Dahara City Palkia (ID: 11205) | Alle | 24.11.2015 |
#487 Movie Legendary Giratina (ID: 06205) | Japan | 22.06.2015 |
#490 Water Tribe Manaphy (ID: 07235) | Alle | 20.07.2015 |
#491 Movie 2014 Darkrai (ID: 04194) | Japan | 21.04.2014 |
#491 Game Darkrai (ID: 02135) | UK | 13.02.2015 |
#491 20th Anniversary (ID: 05016) | PAL, USA, Australien | 03.05.2016 |
#492 20th Anniversary (ID: 07016) | PAL, USA, Australien | 23.07.2016 |
#493 Film 18 Distribution (ID: 03075) | Japan | 07.03.2015 |
#493 Film 18 Distribution (ID: 03075) | Japan | 08.03.2015 |
#493 Film 18 Distribution (ID: 03075) | Japan | 09.03.2015 |
#493 Film 18 Distribution (ID: 03075) | Japan | 07.04.2015 |
#493 Manesh Arceus (ID: 12215) | PAL, Japan | 20.12.2015 |
#493 20th Anniversary (ID: 08016) | PAL, USA, Australien | 13.10.2016 |
#494 20th Anniversary (ID: 09016) | PAL, USA, Australien | 10.09.2016 |
#497 Serpiroyal Winter Pokemon (ID: 01095) | Japan | 08.01.2015 |
