Ein herzliches Willkommen zur 2. Runde des Masskito Cups. Von den 30 Teilnehmern, die in der Runde 1 um das Weiterkommen gekämpft haben, sind nun noch 16 übrig. Daraus ergeben sich vier 4er-Gruppen, von denen jeweils die Top 2 in die K.O.-Phase einziehen wird. Alle Begegnungen finden im Bo1 statt. Dabei gilt wie üblich das Turnierschema Siege > gemachte Spiele > Niederlagen > Differenz > direkter Vergleich. Daher ist es notwendig, dass ihr das genaue Ergebnis (z.B. 3:0) eurer Begegnung angebt.
Bei sonstigen Fragen könnt ihr euch jederzeit an die Turnierleitung wenden, welche @Asiate, @Funky und ich, @Silber99 bilden.
Die Deadline ist am Sonntag, den 27.08. um 23:59 Uhr
Neben der Etikette und den allgemeinen Turnierregeln gelten außerdem folgende Regeln:
- Gespielt wird der Modus SM Overused.
- Es sind nur die Pokémon, die unter OverUsed gelistet sind, erlaubt. Pokémon, die dort nicht zu finden sind, sich aber nicht im Uber befinden, sind ebenfalls erlaubt.
- Selbstverständlich benutzt ihr ein Team, welches nur aus den Pokémon besteht, welche ihr in den Auktionen ersteigert habt. Eine Übersicht der Pokémon aller Teilnehmer findet ihr unten.
- Die Attacken Staffette, Hornbohrer, Geofissur, Guillotine, und Eiseskälte sind verboten.
- Alle Attacken, die den Fluchtwert erhöhen, sind verboten (Komprimator, Doppelteam).
- Die Fähigkeiten Gefühlswippe, Wegsperre und Scharwandel sind verboten.
- Es gelten die Sleep-, Endless Battle-, und Species-Clause.
Gruppen
Siege | Niederlagen | Differenz | Punkte
Gruppe Kapu-Riki
4. @Skorglamann 0|3|-8|2
2. @Astoria~ 2|1|0|53. @The ultimate hoe 1|2|1|4
1. @SnackRack 3|0|7|6
Skorglamann: , , , , , , ,
Astoria~: , , , , , , ,
The ultimate hoe: , , ,, ,, ,
SnackRack: , , , , , , ,
Skorglamann vs. Astoria~ (0:1)
Skorglamann vs. The ultimate hoe (0:4)
Skorglamann vs. SnackRack (0:3)
Astoria~ vs. The ultimate hoe (1:0)
Astoria~ vs. SnackRack (0:2)
The ultimate hoe vs. SnackRack (0:2)
Gruppe Kapu-Fala 3. @Nachtara 0|2|-8|2
2. @~kl0$hitttt 2|1|5|5
1. @TTC 3|0|11|63. @Shinigami_Mewtu 0|2|-8|2
Nachtara: , , , , , ,,
~kl0$hitttt: , , , , , , ,
TTC: , , , , , , ,
Shinigami_Mewtu: , , , , , , ,
Nachtara vs. ~kl0$hitttt (0:3)
Nachtara vs. TTC (0:5)
Nachtara vs. Shinigami_Mewtu (nicht gespielt)
~kl0$hitttt vs. TTC (0:3)
~kl0$hitttt vs. Shinigami_Mewtu (5:0)
TTC vs. Shinigami Mewtu (3:0)
Gruppe Kapu-Toro
1. @Prof. Ernie 2|0|7|4
2. @Letarking-Fan 1|1|0|33. @NurUnsinnimKopf 0|2|-7|24. @Twin 0|0|0|0
Prof. Ernie: , , , , , ,
Letarking-Fan: , , , , , , ,
NurUnsinnimKopf: , , , , , , ,
Twin: , , , , , , ,
Prof. Ernie vs. Letarking-Fan (5:0)
Prof. Ernie vs. NurUnsinnimKopf (2:0)
Prof. Ernie vs. Twin (nicht gespielt)
Letarking-Fan vs. NurUnsinnimKopf (5:0)
Letarking-Fan vs. Twin (nicht gespielt)
NurUnsinnimKopf vs. Twin (nicht gespielt)
Gruppe Kapu-Kime
2. @Lucijutsu 2|1|4|54. @gslure 0|3|-10|3
1. @Funky 2|1|5|53. @JOttW 2|1|1|5
Lucijutsu: , , , , ,
gslure: , , , , , ,
Funky: , , , , ,
JOttW: , , , , , , ,
Lucijutsu vs. gslure (3:0)
Lucijutsu vs. Funky (2:0)
Lucijutsu vs. JOttW (0:1)
gslure vs. Funky (0:5)
gslure vs. JOttW (0:2)
Funky vs. JOttW (2:0)
Team- und Preisübersicht der Auktion
User | Geld in | Pokémon |
Naruto_Uzumaki94 | 0 | (40.000), (44.000), (40.000), (90.000), (32.000), (30.000), (24.000) |
Alloy | 0 | (12.000), (111.000), (21.500), (37.000), (21.000), (30.000), (31.500), (36.000) |
Zamasu | 0 | (47.000), (31.000), (69.000), (36.000), (77.000), (40.000) |
gslure | 0 | (39.000), (66.000), (50.000), (36.000), (41.000), (20.000), (48.000) |
SnackRack | 0 | (15.000), (43.000), (41.000), (53.000), (37.000), (23.000), (58.000), (30.000) |
Lucijutsu | 35.000 | (57.000), (36.500), (60.000), (40.000), (31.000), (40.500) |
TTC | 35.000 | (51.000), (10.500), (10.500), (55.000), (20.000), (45.000), (33.000), (40.000) |
Holmes | 11.500 | (20.000), (60.000), (50.500), (100.000), (28.000), (30.000) |
Prof. Ernie | 0 | (82.000), (57.500), (10.500), (24.500), (83.000), (15.000), (27.500) |
[SPG] Chelys | 31.000 | (10.500), (12.500), (18.000), (40.500), (53.500), (53.000), (37.500), (43.500) |
NurUnsinnimKopf | 0 |
(21.000), (64.000), (55.500), (37.000), (14.000), (30.000), (60.000), (18.500) |
~kl0$hitttt | 0 | (34.000), (11.000), (81.000), (40.500), (19.000), (44.000), (15.000), (55.500) |
Letarking-Fan | 0 | (40.000), (59.000), (75.500), (20.000), (10.500), (41.000), (21.000), (33.000) |
Skorglamann | 0 | (38.000), (39.000), (13.000), (33.000), (46.000), (37.000), (39.000), (55.000) |
MichaelderBeste2 | 500 | (11.000), (82.000), (18.500), (45.000), (11.000), (36.000), (40.000), (56.000) |
Hassin627 | 0 | (51.000), (35.000), (25.000), (17.000), (20.000), (30.500), (15.500), (106.000) |
MrMime4 | 0 | (19.500), (11.500), (80.500), (20.500), (15.000), (46.000), (33.500), (73.500) |
The ultimate hoe | 3.000 | (20.000), (39.000), (18.000), (107.000), (33.000), (40.000), (21.000), (18.000) |
Shadox | 0 | (26.500), (15.000), (84.000), (30.000), (28.500), (38.500), (55.000), (22.500) |
Shinigami_Mewtu | 55.000 | (31.000), (30.000), (22.000), (69.000), (15.000), (11.000), (11.000), (56.000) |
Cris P Bacon | 3.500 | (72.000), (59.000), (54.500), (22.500), (40.000), (16.000), (32.500) |
Astoria~ | 11.000 | (67.000), (37.000), (44.000), (30.000), (30.000), (40.000), (30.000), (11.000) |
sombolo | 0 | (91.000), (20.000), (70.000), (41.000), (13.500), (36.000), (28.500) |
Nachtara | 0 | (17.000), (33.000), (35.500), (52.000), (21.000), (23.000), (36.000), (82.500) |
TwieWolle | 0 | (57.000), (47.500), (17.000), (46.500), (21.000), (23.000), (33.000), (55.000) |
Chrisley | 0 | (50.500), (76.000), (29.500), (44.500), (44.500), (55.000) |
Twin | 0 | (20.000), (36.500), (10.500), (26.000), (50.000), (66.000), (40.500), (50.500) |
Funky | 8.500 | (99.500), (30.500), (30.000), (41.500), (48.000), (42.000) |
JOttW | 0 | (75.000), (35.000), (27.000), (10.500), (43.000), (35.500), (35.000), (39.000) |
Reste-Squad | ∞ | ,,,,,,, |
Pokémon, die keinen Besitzer finden konnten: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Pokémon, die nachträglich einen Besitzer finden konnten (Resteverkauf): ,,,,,,,,,,