Dschungelheilung
Lunargebet
Lunartanz
Tatami-Schild
Hilfsmechanik
Dschungelheilung
Lunargebet
Lunartanz
Tatami-Schild
Hilfsmechanik
Kryppuk
Mauzinger
Yuyu
Zarude
Grypheldis
Paragoni
Voltolos
Zorua
Huhu
hättest du vlt Lust, dein Shiny Paldea Krokel gegen ein schillerndes Hisui-Fukano oder Hisui-Dressella/Lilminip zu tauschen..?
Lg
Krone
Zylinder
Bortenhut
Scherox
Farbeagle
Gengar
Simsala
Blitza
Snobilikat
Maracamba
Zapplalek
Mamolida
Silberkronkorken
Goldkronkorken
Lichtlehm
Steinknochen
Schwerschweif
Dann wohl doch Fluffeluff?
Frosdedje?
Joa zählenen und so😂
Darf ich mein Tip auf Fluffeluff ändern?
F an erster Stelle
Duftschwade
Unheilskörper
Sporenwirt
Kehrtwende
Mythenkraft
Weckruf
Tropenkick
Riechsalz
Halö
Bei meiner User-Aktion: Käfer-Turnier würde ich den 1. Platz gerne zusätzlich mit einem Avatar belohnen.
Ich hab dazu aber nur dieses Antike Thema im Staub entdeckt😅
Vorgestellt hatte ich mir ein Pinsir mit Dschungel-Hintergund.
Text: “#1 Käfer-Turnier 2025“
Bei dem Motiv/Pokemon bin ich eigentlich flexibel, ein Käfer-PKMN wäre halt passend.
vlt hat ja jemand Lust sowas zu machen??
Punktestand
Hier findest du den aktuellen Punktestand sowie eine Übersicht der verfügbaren Preise:
Trainer | Punkte | Preise |
---|---|---|
- | - | - |
Preise
|Schwebe|Ruhig |Lv. 70
|Schwebe|Ernst |Lv. 70
|Schwebe|Kühn |Lv. 70
Unsere drei Schillernden Seen-Maskottchen haben sich auf den weiten Weg nach Kalos gemacht, um sich den erfolgreichsten Trainern auf Platz 1 - 3 anzuschließen.
Pokémon | Status |
---|---|
![]() ![]() ![]() Hasenfuß|Still | |
![]() ![]() ![]() Hasenfuß|Froh | |
![]() ![]() ![]() Hasenfuß|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Hasenfuß|Hart |
Pokémon | Status |
---|---|
![]() ![]() ![]() Großbrand|Pfiffig | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Kühn | |
![]() ![]() ![]() -|Zart | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Solo OT: Lis ID: 604404 | |
![]() ![]() ![]() -|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() -|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Notdünger|Sacht OT: Mirco ID: 187897 | |
![]() ![]() ![]() Großbrand|Locker OT: Mirco ID: 187897 | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Robust OT: Mirco ID: 1879897 | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Zart | |
![]() ![]() ![]() Notdünger|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Großbrand|Sanft OT: Mirco ID: 187897 | |
![]() ![]() ![]() Großbrand|Forsch OT: Reinhard ID: 331333 | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Kauzig | |
![]() ![]() ![]() Notdünger|Ruhig | |
![]() ![]() ![]() Sturzbach|Scheu|0 Atk OT: 12ampage ID: 872448 |
Pokémon | Status |
---|---|
![]() ![]() ![]() Expidermis|Mild | |
![]() ![]() ![]() Steinhaupt|Mässig | |
![]() ![]() ![]() Hydration|Robust | |
![]() ![]() ![]() H2O-Absorber|Forsch | |
![]() ![]() ![]() -|Lasch | |
![]() ![]() ![]() Expidermis|Mutig | |
![]() ![]() ![]() Insomnia|Solo | |
![]() ![]() ![]() Erzwinger|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() -|Sacht | |
![]() ![]() ![]() -|Ruhig | |
![]() ![]() ![]() -|Naiv | |
![]() ![]() ![]() Robustheit|Zart | |
![]() ![]() ![]() H2O-Absorber|Robust | |
![]() ![]() ![]() Mitnahme|Mässig | |
![]() ![]() ![]() Statik|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Wassertempo|Kühn | |
![]() ![]() ![]() Sporenwirt|Hastig | |
![]() ![]() ![]() Hexaplaga|Sacht | |
![]() ![]() ![]() Rauhaut|Frech OT: Airlothion ID: 725812 | |
![]() ![]() ![]() Schwebe|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() -|Lasch | |
![]() ![]() ![]() Kampfpanzer|Locker | |
![]() ![]() ![]() -|Ernst | |
![]() ![]() ![]() -|Hart | |
![]() ![]() ![]() -|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() -|Scheu | |
![]() ![]() ![]() -|Still | |
![]() ![]() ![]() -|Robust | |
![]() ![]() ![]() Neutraltorso|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Überbrückung|Kauzig | |
![]() ![]() ![]() -|Solo | |
![]() ![]() ![]() Panzerhaut|Hart OT: Alan ID: 912735 | |
![]() ![]() ![]() Krallenwucht|Robust | |
![]() ![]() ![]() Schnüffler|Still | |
![]() ![]() ![]() Hexaplaga|Still | |
![]() ![]() ![]() Zuckerhülle|Naiv | |
![]() ![]() ![]() Strolch|Sanft | |
![]() ![]() ![]() Kostümspuk|Zart | |
![]() ![]() ![]() Adlerauge|Hart | |
![]() ![]() ![]() Mitnahme|Sacht | |
![]() ![]() ![]() Expidermis|Still | |
![]() ![]() ![]() Hitzeschutz|Forsch | |
![]() ![]() ![]() Dampfantrieb|Naiv | |
![]() ![]() ![]() Hasenfuß|Sacht | |
![]() ![]() ![]() Strolch|Mässig | |
![]() ![]() ![]() Zuckerhülle|Naiv | |
![]() ![]() ![]() Hemmungslos|Sanft | |
![]() ![]() ![]() Fußangel|Mutig | |
![]() ![]() ![]() Tiefkühlkopf|Pfiffig | |
![]() ![]() ![]() Leichtmetall|Mutig | |
![]() ![]() ![]() Übereifer|Robust | |
![]() ![]() ![]() Windreiter|Locker | |
![]() ![]() ![]() Giftdorn|Frech | |
![]() ![]() ![]() Wutpanzer|Sanft | |
![]() ![]() ![]() Expidermis|Scheu | |
![]() ![]() ![]() -|Ernst | |
![]() ![]() ![]() -|Mutig | |
S-![]() ![]() ![]() -|Hastig | |
![]() ![]() ![]() -|Naiv | |
![]() ![]() ![]() -|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() -|Scheu | |
S-![]() ![]() ![]() -|Hart |
Pokémon | Status |
---|---|
![]() ![]() ![]() Unbeugsamkeit|Sanft | |
![]() ![]() ![]() Wutausbruch|Zart | |
![]() ![]() ![]() Edelmut|Ruhig OT: Jessy ID: 677918 | |
![]() ![]() ![]() Innere Kraft|Naiv | |
![]() ![]() ![]() Hydration|Lasch | |
![]() ![]() ![]() Hydration|Froh | |
![]() ![]() ![]() Alptraum|Ruhig | |
![]() ![]() ![]() Variabilität|Scheu | |
![]() ![]() ![]() Kampfpanzer|Mässig | |
![]() ![]() ![]() Unkenntnis|Hart | |
![]() ![]() ![]() Bestien-Boost|Ernst | |
![]() ![]() ![]() Kühnes Schwert|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() Konzentrator|Locker | |
![]() ![]() ![]() Drachenkiefer|Zaghaft | |
![]() ![]() ![]() Charmbolzen|Hart | |
![]() ![]() ![]() Hadronen-Motor|Mässig | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Forsch | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Ruhig |
Pokémon | Status |
---|---|
![]() ![]() ![]() Wassertempo|Solo | |
![]() ![]() ![]() Übereifer|Frech | |
![]() ![]() ![]() Chlorophyll|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() Steinhaupt|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() -|Kühn | |
![]() ![]() ![]() -|Ernst Weißling-Barschuft | |
![]() ![]() ![]() Surf-Schweif|Pfiffig OT: Florian ID: 580137 | |
![]() ![]() ![]() Plus|Zart | |
![]() ![]() ![]() Korrosion|Sacht | |
![]() ![]() ![]() Limitschild|Zaghaft Meteno-Blau | |
![]() ![]() ![]() Völlerei|Froh | |
![]() ![]() ![]() Flexibilität|Hastig | |
![]() ![]() ![]() Schwebedurch|Locker | |
![]() ![]() ![]() Feuerfänger|Hart | |
![]() ![]() ![]() Bedroher|Mild Fluten-Tauros | |
![]() ![]() ![]() Thermowandel|Sanft | |
![]() ![]() ![]() Paläossynthese|Scheu | |
![]() ![]() ![]() Paläossynthese|Sacht | |
![]() ![]() ![]() Paläossynthese|Scheu | |
![]() ![]() ![]() Paläossynthese|Hastig | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Mild | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Kauzig | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Ernst | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Still | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Froh | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Hitzig | |
![]() ![]() ![]() Quantenantrieb|Forsch |
Alle hier angebotenen Gewinn-Pokémon wurden von mir gefangen und tragen meine Daten:
OT: Jessy / OT: KäferTurnier
ID Purpur: 707650 / 749821
ID Schwert: 642032 / 904821
ID Arceus: 754947 /
ID GO: 108111
Karmesin Paradox Tzuwe05: OT: Alex ID: 871735
Abweichungen sind beim jeweiligen Pokemon angegeben.
Großes Kalos Käfer Turnier
Turnier-Einladung
Du hast dein können als aufstrebender Trainer sowie Champ diverser Regionen bereits mehrfach unter Beweis gestellt, wodurch du dich für diese exklusive Einladung zum Großen Kalos Käfer Turnier qualifiziert hast!
Wir freuen uns, dich als Teilnehmer der Spiele registrieren zu können!
Bitte teile uns zeitnah mit, welches Pokémon du dir als Partner für das Turnier wünschst.
Starter:
= +1
täglich
= +1 Punkt auf 1. Mal “nichts“ täglich
= 3x Punkte durch Shinys
Regeln & Ablauf:
- Turnierstart und 1. Tag/Runde beginnt am 07. Juli um 00:00.
- Du erhältst täglich 10x, das bedeutet du kannst dir täglich 10 Pokémon aus einer Verlinkten Liste wählen/fangen.
(Deine tägliche Anzahl an kann sich durch mehrere Faktoren verändern)
- Eines deiner 10 Pokémon kannst du täglich als Shiny markieren, dadurch zählen die Punkte ggf. doppelt.
(Betrifft nur Punkte, Ereignisse etc. werden nur einmal ausgelöst)
- Fangbar ist jeweils nur die Basis-Form, keine Weiterentwicklungen. Z.b:
✅
❌
Ein Bespiel aus Runde 1:
Es werden “normal“ Pokémon aus Gen 3 - 9 gesucht.
In diesem Fall wären Porygon-Z, Ursaluna verfügbar, da ihre Vorentwicklungen in anderen Gens sind.
(Regionalformen sind eigenständige Pokémon)
- Es erfolgt eine tägliche Fang-Auswertung, mit Punkten sowie evtl. Änderungen/Ereignissen für dich am Folgetag
Ich versuche das immer Abends 23:00 - 01:00 hinzubekommen
-Punkte können während/nach dem Turnier gegen diese Preise eingetauscht werden.
- Ein Beispiel für deine erste Abgabe:
Wie oben erwähnt, werden am 1. Tag „normal“ Pokémon aus Gen 3 - 9 gesucht:
Ich wähle als Partner(nur bei deiner ersten Teilnahme nötig)
Zigzachs
Galar-Zigzachs
Pandir
Haspiror
Hisui-Zorua
Velursi
Shen-Long
Wolly */Shiny/ (markiere deine Shiny Abgabe)
Zwieps
Sproxi
Dummimisel (+1, da ich Serpifeu als Starter gewählt hatte)
Legende für Ereignisse:
+/- = Punkte
+/- = Anzahl Versuche am Folgetag
+1✨ = +1 Shiny Abgabe am Folgetag
♻️Multifang = Du erhältst Punkte von allen Pokemon mit selbem Zweittyp
= Mysteriöses Objekt?
💬 Flüstern = Morgiges Ziel wird per Konv. verraten
Falls du Fragen hast oder etwas unklar ist, kannst du mich auch gerne per Konversation kontaktieren.
Viel Spaß und Glück
Huhu meine
Leider gibt es schlechte Neuigkeiten, dieses Thema wird Anfang Juli leider seinen Weg ins Archiv
finden!😭
Bislang haben 188 Shiny Pokémon sowie 30 Legis/Mystics ein neues Zuhause bei euch
gefunden🥳
Großes Kalos-Käfer Turnier
Wenn dir der Sinn nach etwas lauem Sommer-Spaß im Board steht, fühl dich schonmal eingeladen.😱
Neben 16 (hoffentlich) lustigen Runden erwarten dich natürlich auch wieder dufte Shiny Pokémon futuristische Paradox
und skurrile Regionalformen
als Gewinne!
Ab 07. Juli geht es los!
Ein separates Anmeldethema mit weiteren Infos zu Ablauf, Preisen etc. erscheint in kürze(We).
Lg
Dedenne
Arbok
Vipitis
Primarene
Tectass
Meteno
Lili‘i
Mele-Mele-Blumenmeer
Hanohano-Strand
Digda-Tunnel
Plätscherhügel