[Suche] Pokédexeinträge!

Wir sammeln alle Infos der Bonusepisode von Pokémon Karmesin und Purpur für euch!

Zu der Infoseite von „Die Mo-Mo-Manie“
  • Hallo, liebe Tauschbasarfreunde!


    Da stellt man sich ein Pokédex-Set für XY zusammen, und dann erscheint die Bank einfach nicht … nunja, ihr kennt das ja sicherlich^^''


    Da ich aber keine große Hoffnung mehr hege, dass das Ganze in absehbarer Zeit noch was wird, will ich schon Mal mit eurer Hilfe anfangen, meinen Y-Dex zu vervollständigen.



    Zu beachten

    • Pokédex-Einträge reichen vollkommen aus. Wir können aber gern auch 'direktes Behalten' aushandeln.
    • Klone könnt ihr mir gern anbieten, nur sagt Bescheid.
    • Alles an den Mons ist ansonsten egal, so lange es sich um eine der unten aufgeführten Spezies' handelt.



    [tabmenu]
    [tab='Gesuche']
    [subtab='#']
    Die Pokémon, deren Dexeinträge ich gern hätte bzw., die ihr mir gern auch direkt tauschen könnt.
    [subtab='Kanto']

    • Mew Mew


    [subtab='Johto']

    • Porygon2 Porygon2
    • Lugia Lugia
    • Celebi Celebi


    [subtab='Hoenn']

    • Regirock Regirock
    • Regice Regice
    • Jirachi Jirachi
    • Deoxys Deoxys


    [subtab='Sinnoh']

    • Selfe Selfe
    • Vesprit Vesprit
    • Tobutz Tobutz
    • Heatran Heatran
    • Manaphy Manaphy
    • Shaymin Shaymin
    • Arceus Arceus


    [subtab='Einall']

    • Victini Victini
    • Klikdiklak Klikdiklak
    • Boreos Boreos
    • Voltolos Voltolos
    • Keldeo Keldeo
    • Meloetta Meloetta
    • Genesect Genesect


    [tab='Gegenleistungen']
    [subtab='Übersicht']
    Ich möchte folgende Gegenwerte vorschlagen:


    1 Dexeintrag gg. 1 Dexeintrag
    1 Tauschentwicklung gg. 1 Dexeintrag
    1 Züchtling (DW, ZA oder normal, ohne DVs) gg. 1 Dexeintrag
    1 Herzschuppe gg. 1 Dexeintrag
    1 Sonderbonbon gg. 2 Dexeinträge
    1 DV-Züchtling gg. 3 Dexeinträge


    Wollen wir ein beidseitiges Behalten vereinbaren, müssten wir das verhandeln, weil das imo immer auch vom jeweiligen Pokémon abhängt.
    [subtab='Items']
    sonderbonbon Sonderbonbons
    herzschuppe Herzschuppen
    [subtab='Tauschentwicklungen']
    Als Gegenleistung für einen Dexeintrag stelle ich mich gern für die Tauschentwicklung eines eurer Pokémon zur Verfügung :3
    [subtab='Dexeinträge']
    Ich habe mal ein paar aus meinen Boxen gepickt, die interessant sein könnten


    Icon Spezies (nicht unbedingt Name) | OT | ID | aktueller Level | Weiteres


    • Bisaknosp Bisaknosp | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 31
    • Glutexo Glutexo | OT Marcel | ID 14544 | Lvl. 30
    • Glurak Glurak | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 100
    • Schillok Schillok | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Tauboss Tauboss | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 42
    • Arbok Arbok | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 24
    • Nidorina Nidorina | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 18
    • Vulnona Vulnona | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Omot Omot | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Digdri Digdri | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Mauzi Mauzi | OT Danti | ID 19744 | Lvl. 1
    • Machomei Machomei [aus Maschock] | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Tentoxa Tentoxa | OT Matt | ID 22316 | Lvl. 31
    • Geowaz Geowaz | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 26
    • Dodri Dodri | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 32
    • Jugong Jugong | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Sleimok Sleimok | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Austos Austos | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 25
    • Gengar Gengar | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 100
    • Hypno Hypno | OT Fermanda | ID 05752 | Lvl. 31
    • Kingler Kingler | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 31
    • Lektrobal Lektrobal | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 38
    • Knogga Knogga | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Seemon Seemon | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 35
    • Starmie Starmie | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 1
    • Rossana Rossana | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 39
    • Elektek Elektek | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Magmar Magmar | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Aquana Aquana | OT Michelle | ID 11597 | Lvl. 1
    • Blitza Blitza | OT Syrus | ID 37219 | Lvl. 1
    • Porygon Porygon | OT Reich | ID 64015 | Lvl. 17
    • Amoroso Amoroso | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 40
    • Kabutops Kabutops | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 41
    • Aerodactyl Aerodactyl | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 1
    • Dragoran Dragoran | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 100
    • Karnimani Karnimani | OT Skatie | ID 61322 | Lvl. 9
    • Wiesenior Wiesenior | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 15
    • Iksbat Iksbat | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 41
    • Lanturn Lanturn | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 27
    • Togetic Togetic | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 34
    • Xatu Xatu | OT Jin | ID 09157 | Lvl. 25
    • Ampharos Ampharos | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 34
    • Azumarill Azumarill | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Papungha Papungha | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 27
    • Psiana Psiana | OT Morter | ID 45556 | Lvl. 38
    • Nachtara Nachtara | OT Jayfeather | ID 12770 | Lvl. 2
    • Stahlos Stahlos | OT Uno | ID 19250 | Lvl. 20
    • Corasonn Keifel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Octillery Octillery | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Mantax Mantax | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 28
    • Hundemon Hundemon | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 25
    • Donphan Donphan | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 31
    • Kapoera Kapoera | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 31
    • Heiteira Heiteira | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 35
    • Pupitar Pupitar | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 46
    • Geckarbor Geckarbor | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 1
    • Lohgock Lohgock | OT Jin | ID 09157 | Lvl. 37
    • Moorabbel Moorabbel | OT Raúl | ID 11984 | Lvl. 17
    • Magnayen Magnayen | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Geradaks Geradaks | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 25
    • Papinella Papinella | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Blanas Blanas | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Pelipper Pelipper | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 25
    • Kapilz Kapilz | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 30
    • Krawumms Krawumms | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 40
    • Enekoro Enekoro | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 8
    • Voltenso Voltenso | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Tohaido Tohaido | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 31
    • Wailord Wailord | OT jap. | ID 02026 | Lvl. 44
    • Camerupt Camerupt | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Groink Groink | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Noktuska Noktuska | OT Dalton | ID 64298 | Lvl. 32
    • Krebutack Krebutack | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Banette Banette | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 37
    • Walraisa Walraisa | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Draschel Draschel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Brutalanda Brutalanda | OT Koko | ID 04333 | Lvl. 50
    • Metang Metang | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 22
    • Panflam Panflam | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 1
    • Bidifas Bidifas | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Luxtra Luxtra | OT Mariana | ID 64359 | Lvl. 31
    • Bollterus Bollterus | OT Chris10 | ID 65518 | Lvl. 31
    • Honweisel Honweisel | OT Tyler | ID 61744 | Lvl. 24
    • Bojelin Bojelin | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Gastrodon Gastrodon (r) | OT Marcel | ID 14544 | Lvl. 33
    • Ambidiffel Ambidiffel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 35
    • Drifzepeli Drifzepli | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Knarksel Knarksel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Toxiquak Toxiquak | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 30
    • Schlurplek Schlurplek | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 60
    • Tangoloss Tangoloss | OT Jin | ID 09157 | Lvl. 42
    • Yanmega Yanmega | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 33
    • Zwirrfinst Zwirrfinst | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Frosdedje Frosdedje | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Rotom Rotom | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 7
    • Kukmarda Kukmarda | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 36
    • Kleoparda Kleoparda | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 34
    • Grillchita Grillchita | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 4
    • Fasasnob Fasasnob ♀ | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 32
    • Zebritz Zebritz | OT Lauriel | ID 12778 | Lvl. 27
    • Brockoloss Brockoloss [aus Sedimantur] | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Fletiamo Fletiamo | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 40
    • Stalobor Stalobor | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Meistagrif Meistagrif | OT jap. | ID 35533 | Lvl. 58
    • Branawarz Branawarz | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 36
    • Matrifol Matrifol | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 38
    • Cerapendra Cerapendra | OT LEOPAOLO | ID 08156 | Lvl. 31
    • Lilminip Lilminip | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 1
    • Dressella Dresselia | OT ChibiChelley | ID 25406 | Lvl. 30
    • Rabigator Rabigator | OT jap. | ID 31147 | Lvl. 41
    • Deponitox Deponitox | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Hypnomorba Hypnomorba | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Morbitesse Morbitesse | OT Kenny | ID 12798 | Lvl. 51
    • Mitodos Mitodos | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 36
    • Kronjuwild Kronjuwild | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Voltula Voltula | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 30
    • Tentantel Tentantel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 41
    • Kliklak Kliklak | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Pygraulon Pygraulon | OT ALFONSO | ID 23700 | Lvl. 1
    • Laternecto Laternecto | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 32
    • Sharfax Sharfax | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Siberio Siberio | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 40
    • Hydragil Hydragil | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Golgantes Golgantes | OT Taylor | ID 10179 | Lvl. 59
    • Caesurio Caesurio | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 100
    • Trikephalo Trikephalo | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 64
    • Ramoth Ramoth | OT Peter | ID 03519 | Lvl. 59
    • Igastarnish Igastarnish | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 34
    • Brigaron Brigaron | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 37
    • Fynx (schillernd) Shiny Fynx | OT Ageha | ID 42894 | Lvl. 5 | gefang.: Aquarellia mit Lvl. 5 | Wesen: Zart | Fähigkeit: Großbrand | Datum: 15. 11. 2013
    • Rutena Rutena | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 40
    • Amphizel Amphizel | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Grebbit Grebbit | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 30
    • Dartiri (schillernd) Dartiri | OT Marcel | ID 14544 | Lvl. 5 | gefang.: R. 3 mit Lvl. 5 | Wesen: Kühn | Fähigkeit: Brustbieter | Datum: 12. 10. 2013
    • Vivillon Vivillon s. Entsprechenden Subtab bzw. der dortigen Verlinkung]
    • Pyroleo Pyroleo ♀ | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Floette Floette (blau) | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Chevrumm Chevrumm | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Parfinesse Parfinesse | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 15
    • Thanathora Thanathora | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 30
    • Tandrak Tandrak | OT Lea | ID 36095 | Lvl. 35
    • Elezard Elezard | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 16
    • Monargoras Monargoras | OT Janin | ID 22455 | Lvl. 44
    • Trombork Trombork | OT Momo | ID 19680 | Lvl. 1
    • Pumpdjinn Pumpdjinn | OT Coco | ID 03402 | Lvl. 36


    [subtab='DWs, ZAs, Normale']
    Ich habe derzeit so gut wie alle ohne Bank verfügbaren VFs zum Nachzüchten da, die natürlich alle auch normal nachgezüchtet werden können – u.a. Hoenn- und Sinnoh-Starter. Schaut einfach hier vorbei! Ihr werdet auch nette ZAs finden :3
    [subtab='DV-Zucht']
    Meine DV-Zucht auf XY ist zwar nicht allzu berauschend, aber vielleicht findet ihr trotzdem etwas Nettes für euch *klick* :3
    [subtab='Events, Legenden, Vivillon']
    Ich habe auch Pokémon aus den oben genannten Gruppen zu bieten, die ich aber nur (evtl. in unterschiedlicher Aufteilung) gg. das Behalten eines Pokémon ins Feld schicken will.


    Eure Wegweiser:


    Legenden
    Events
    Vivilla
    [/tabmenu]



    Ich hoffe, ihr findet etwas Nettes und dass wir ins Geschäft kommen :3


    lg

  • Hi, :gutenmorgen:
    Ich hätte so einiges aus deiner Liste ^^ Teils genau das gesuchte, teils Vorevos.
    Im einzelnen wären das: Smogon, die Starter von Gen 1-5 (Basisstufen), Finneon, Phione, Makabaja. Die kannst du alle haben und behalten wenn du willst. :)


    Edit: Öh..ja, Gegenleistung...mir fehlen ein paar Vivillon Muster ^^

  • Ich kann dir bei deinem Dexeintrag ziemlich helfen. Habe folgende Pokemon:


    Smogmog
    Meganie
    Impergator
    Ho-Oh
    Gewaldro
    Letarking
    Milotic
    Porygon-Z
    Ferkokel


    Hätte für Igelavar ein Feurigel, was du behalten kannst.
    Als Gegenleistung würde ich gerne tauschentwicklung haben. Und Zwar Alpollo und Sichlor :D

    [tabmenu]
    [tab=Mein Team]
    QuajutsuDragoran
    Bald ist mein Team komplett :thumbup:
    [tab=Uberteam]
    GenesectMewtuArceus
    Darkrai schonmal rausgeworfen, ich mag den irgendwie nicht. ._.
    [tab=Kontaktdaten]
    Mein Freundschaftscode in Pokemon Y: 2981-6995-9404 - Name: Terra
    [/tabmenu]

    Einmal editiert, zuletzt von Glitch ()

  • Ok. Igelavar, Lorblatt, Tyracroc, Finneon, Phione, Serpifeu, Serpiroyal, Floink und Makabaja. Behalten kannst du sie alle wenn du willst ^^ Jo, Vivillon fehlt mir eigentlich alles außer Aquamarin, Ziergarten, Dürre, Kontinental, Innovation, Prunk. :blush: Ich bin flexibel und nehme was du für angemessen hältst ;)

  • Hallo Sheo
    könnte dir Klikdiklak geben für dein pokedex eintrag.
    kannst es auch behalten wenn du magst und wenn es für dich
    kein problem ist würde ich Panflam mit Eisenfaust nehmen???


    gruss :)

    Hallo zusammen :)
    wer in Dortmund noch kein Äon Ticket hat einfach eine Pn.


    Freundescode:
    Gitta 1676-4959-2399

  • Flocken-, Sonnen-, Savannen-, Ozean-, Monsun-, Schneefeld- und Frostmuster wenn's nicht zuviel ist(ich würde es auch als Purmel/Puponcho nehmen) Ich kann übrigens noch Chelcarain, Panpyro und Pliprin drauflegen ^^

  • @ Jugong 789: Tyracroc habe ich schon gestrichen (bin wohl abgerutscht x3"), aber Chelterrar würd ich gern nehmen (du kannst auch beide gewünschte einträge dafür haben) - meld dich privat, wenns bei dir passt.


    @ Dark Quetzal: Wui, prima o/
    Und ich kann alle behalten? Jedenfalls, ja, du kriegst die Würmer. Meld dich bei mir, wenn du sie dir konkret ausgesucht hast (damit ich sie dann auch streichen kann ;3)

  • Frost Purmel ♀ | Kisara | 09678 | 2 (UT) | Hart | Puderabwehr | DEU
    Monsun Purmel ♀ | Marmaran | 62008 | 2 (UT) | Froh | Puderabwehr | DEU
    Ozean Scatterbug ♀ | Ronderu | 28709 | 2 (UT) | Mutig | Facettenauge | ITA
    Schneefeld Scatterbug ♂ | Ysgramor | 18210 | 3 (UT) | Ruhig | Puderabwehr | ENG
    Sonnen コフキムシ ♂ | H e l o s | 58374 | 2 (UT) | Mutig | Puderabwehr | JAP
    Flocken Scatterbug ♂ | Eissesh | 62326 | 5 (T) | Robust | Facettenauge | ENG
    Savanne Vivillon ♂ | Gui | 35703 | 12 (T) | Mild | Facettenauge | ENG


    Deine Tierchen sind gleich fertig. Muss nur noch entwickeln. Kann ich schon ma die Dittos bezahlen? Sonderbonbons führen mich immer so in Versuchung :knot:

  • Du verwirrst mich grade sehr :wacko: (aber der Smiley ist klasse)
    Meinst du, ich soll dir sagen, welche Entwicklungen von den Vivillons, wenn ich Entwicklungen will?
    Ich such einfach mal welche bei deinen Angeboten raus:


    Vivillon ♀ | Kisara | 09678 | 12 (T) | Frech | Puderabwehr | DEU
    Vivillon ♀ | Ronderu | 28709 | 18 (T) | Mild | Facettenauge | ITA
    Vivillon ♀ | Eneris | 59516 | 16 (T) | Lasch | Facettenauge | SPA

  • Nee, das waren zwei verschiedene Sachen - einmal solltest du mir die genauen Vivilla (bzw. Vorstufen) nennen, die du möchtest, damit ich sie aus dem Basar nehmen kann.


    Das erste bezog sich dadrauf, dass du von 'züchten' sprachst, aber ich bräuchte nicht die Grundstufen, sondern die konkreten Entwicklungen :)