[align=center][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/kKGG4gi.png?1]
[tabmenu]
[tab=Trainerinfo]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/4sjpGJp.png?1]
Folgende OTs gehören mir:
3. Generation:
Luna 44900 (Smaragd)
4. Generation:
Mila 42306 (SS)
Shine 06090 (HG)
Mila 57434 (Pt)
Dawn 23716 (D)
Mila 49729 (Pt)
5. Generation:
Mila 20219 (B)
Usagi 38183 (W2)
Mila 37390 (B2)
M i l a 63922 (jap.) (W2)
6. Generation
Mila 55398 (X)
Luna 37778 (AS)
[tab=Regeln]1. Tauschbasar-Regeln gelten natürlich auch in meinem Topic.
2. Die Pokémon, die ich tausche, sind geklont, deswegen habe ich auch kein Problem, Klone von euch zu erhalten.
3. Gehört eigentlich zu Punkt 1, aber ich schreibe es zur Sicherheit noch einmal: keine Cheats!
4. Angebote bitte in den Basar schreiben, Anfragen per PN nehme ich nicht an.
5. Ich behalte mir das Recht vor, erhaltene Mons zu klonen und eventuell auch weiterzutauschen. Falls ihr das nicht wollt, gebt mir vorher Bescheid.
6. Beachtet auch, dass ich nicht 24 Stunden am Tag im BisaBoard bin oder am 3DS hocke. Wenn ein Auftrag länger dauern sollte, bitte ich um Verständnis. Ich kann euch aber dennoch versichern, dass ich niemanden von euch übersehe oder vergesse.
7. Da ich nun auch einige Pokémon mehrfach anbiete, solltet ihr, sofern ihr ein spezielles von 2 verschiedenen Shinies wollt, dies selbstständig angeben. Tut ihr dies nicht, klone ich euch ein zufälliges von ihnen.
Ihr habt von mir die Erlaubnis, alle Pokémon mit meinem OT zu vervielfältigen, weiterzutauschen und auch sonstwie für eigene Zwecke zu verwenden. [/tabmenu]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/mNbSdPt.png]
[tabmenu][tab=Info]
Hier findet ihr mein Angebot an Shinies. Bitte beachtet, dass ich im Normalfall nur die Basisstufe vertausche und kein
Angabe der Daten wie folgt:
[Bild] Spitzname | Finder & ID | Level | Fanglevel | Fangort & -datum, falls vorhanden | Fähigkeit | Wesen | ggf. Anmerkung
n/a = not available = keine Informationen vorhanden
Angabe der DVs wie folgt: HP / Atk / Def / SpA / SpD / Spe
[tab=Kanto]Übersicht:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ (2x) ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bisasam | Julian 03104 | 1 | 1 | Einall | Notdünger | Mutig | UT
Glumanda | Schwammkopf 29777 | 1 | 1 | Kalos | Großbrand | Kühn | UT; xx/31/xx/31/xx/31
Schiggy | Celine 54545 | 1 | 1 | Sinnoh | Sturzbach | Still | UT
Raupy | Snoops 30446 | 1 | 1 | Kalos | Puderabwehr | Mäßig | UT; xx/xx/31/31/31/31
Weedle | Church 40127 | 2 | 2 | Kalos, 28.11.2014 | Puderabwehr | Froh | UT
Taubsi | Suri 53245 | 30 | n/a | Kalos | Fußangel | Kauzig| UT; 31/xx/31/xx/xx/xx
Rattfratz | Nick 08712 | 16 | n/a | Einall | Angsthase | Lasch | UT
Habitak | Kiara 19569 | 30 | n/a | Kalos | Superschütze | Naiv | UT; xx/xx/xx/31/xx/31
Rettan | Emmy 43511 | 1 | 1 | Kalos, 18.9.2014 | Bedroher | Sacht | UT; 31/31/xx/xx/31/31
Sandan | Mici 56022 | 10 | n/a | Johto | Sandschleier | Ruhig | UT
Nidoran w | Feodora 17801 | 11 | 11 | Kalos | Rivalität | Mild | UT
Nidoran m | Amy 10173 | 12 | n/a | Johto | Giftdorn | Zart | UT
ROKON (jap.) | Sena (jap.) 64894 | 24 | n/a | Sinnoh | Feuerfänger | Locker | UT, xx/31/xx/xx/xx/xx
Zubat | Amy 61797 | 5 | 5 | Johto | Konzentrator | Hastig | UT
NAZONOKUSA (jap.) | Ryuusei 60838 | 27 | n/a | Hoenn | Chlorophyll | Still
Paras | Andrés 06089 | 30 | 30 | Kalos | Trockenheit | Kühn | UT; 31/xx/xx/xx/xx/31
Bluzuk | BASTI 28853 | 22 | n/a | Kanto | Facettenauge | Sacht | UT
Digda | Mike 15568 | 1 | 1 | Kalos | Auswegslos | Ernst | UT; xx/xx/31/31/xx/xx
Mauzi | Mila (ich) 55398 | 1 | 1 | Kalos | Techniker | Mutig | UT
"Gerda" | MushMush 10012 | 7 | n/a | Kalos | Feuchtigkeit | Scheu | UT
Menki | SABRINA 57292 | 30 | 30 | Kalos | Munterkeit | Hart | UT, 31/xx/xx/31/xx/xx
Fukano | Jan-Oliver | 30 | 30 | Kalos | Redlichkeit | Mäßig | UT, 31/xx/xx/31/xx/xx
Quapsel | Mila (ich) 55398 | 15 | 15 | Kalos | H2O-Absorber | Naiv | UT
Abra | Maike 62133 | 30 | 30 | Kalos | Konzentrator | Sacht | UT; xx/xx/31/31/xx/xx
"Mila" | Amy 61797 | 13 | 13 | Johto | Adrenalin | Kühn | UT, 31/xx/xx/xx/xx/xx
Knofensa | PATRICK 24006 | 47 | n/a | Einall | Chlorophyll | Froh
Tentacha | Michi 22374 | 35 | n/a | Johto | Neutraltorso | Lasch | UT
Kleinstein | LEV 52709 | 5 | n/a | Sinnoh | Robustheit | Sanft
Ponita | JULIAN 48852 | 1 | 1 | Einall | Angsthase | Forsch | UT
Flegmon | KATHI 31807 | 41 | n/a | Kanto | Tempomacher | Hitzig | UT
Magnetilo | A-l-a-n 23042 | 28 | n/a | Sinnoh | Magnetfalle | Hart | UT; xx/xx/xx/31/xx/xx
Porenta | Fabian 18252 | 30 | 30 | Kalos | Siegeswille | Ernst | UT, xx/31/31/xx/31/xx
Dodu | Amy 10173 | 30 | n/a | Johto | Frühwecker | Ernst | UT
Jurob | MAC 54789 | 31 | n/a | Einall | Speckschicht | Ernst | UT
Sleima | Ryusei 07518 | 1 | 1 | Kalos | Duftnote | Sanft | xx/31/xx/xx/xx/xx
Muschas | Maxi 25208 | 25 | 25 | Kalos | Panzerhaut | Ruhig | UT
Nebulak | Shira 35234 | 4 | n/a | Johto | Schwebe | Sanft | UT
Nebulak | Jasmin 25723 | 1 | 1 | Kalos | Schwebe | Scheu | UT
IWAAKU (jap.) | Hiiro (jap.) 65474 | 15 | 15 | Kalos | Robustheit | Zaghaft | UT; xx/xx/xx/31/xx/xx
Traumato | Kinzo 51385 | 30 | 30 | Kalos | Vorwarnung | Sacht | UT; xx/xx/xx/31/31/xx
Krabby | Mila 42306 (ich) | 26 | 26 | Johto | Scherenmacht | Lasch | UT; xx/31/xx/xx/xx/xx
Krabby | Billy 01319 | 30 | 30 | Kalos | Panzerhaut | Still | UT
Voltobal | Gosgosh 31131 | 25 | 25 | Entfernter Ort | Lärmschutz | Froh | UT; xx/31/xx/xx/31/xx
Exeggcute | Leonie 30352 | 1 | 1 | Sinnoh | Chlorophyll | Hitzig | UT
Tragosso | BASTIAN 47908 | 4 | n/a | Sinnoh | Blitzfänger | Frech
Schlurp | Robin 08106 | 20 | n/a | Sinnoh | Dösigkeit | Kühn | UT
Koffing | Darkone 58057 | 10 | n/a | Kalos | Schwebe | Frech | UT
Rihorn | NWE~C0r0na 59808 | 1 | 1 | Kalos | Steinhaupt | Hart | UT; xx/31/xx/xx/31/31
Tangela | EMBER 64312 | 30 | 30 | Kalos | Floraschild | Hitzig | UT; xx/xx/31/31/xx/xx
Kangaskhan | PETER 01606 | 100 | n/a | Einall | Rauflust | Kühn | xx/xx/xx/xx/xx/31
Seeper | Maxi 25208 | 25 | 25 | Kalos | Superschütze | Kühn | UT
Goldini | Mila (ich) 55398 | 25 | 25 | Kalos | Aquahülle | Hart
Sterndu | Mici 56022 | 21 | n/a | Johto | Innere Kraft | Hastig | UT
Scyther | CRIS 21532 | 33 | n/a | Sinnoh | Hexaplaga | Still
Pinsir | JANI 09906 | 100 | n/a | Einall | Überbrückung | Sacht
Pinsir | Tobi 32845 | 30 | 30 | Kalos | Scherenmacht | Naiv | UT
Tauros | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Bedroher | Locker | UT; xx/xx/xx/31/xx/xx
Karpador | Noel 48995 | 15 | 15 | Kalos | Wassertempo | Mutig | UT; xx/31/xx/xx/xx/xx
Lapras | Satsu 44803 | 30 | 30 | Kalos | H2O-Absorber | Forsch | UT; 31/31/xx/xx/xx/xx
Ditto | PATRICK 24006 | 52 | n/a | Einall | Flexibilität | Naiv
IIBUI (jap.) | Hiiro (jap.) 45683 | 15 | 15 | Johto | Angsthase | Lasch | UT
Porygon | Emo 35924 | 18 | n/a | Sinnoh | Download | Hitzig | UT
Porygon | Lukas 13345 | 1 | 1 | Kalos | Download | Naiv | UT
Omanyte | Mike 16256 | 20 | 20 | Kalos | Panzerhaut | Scheu
Aerodactyl | Max 01863 | 1 | 1 | Sinnoh | Erzwinger | Sacht | UT; xx/xx/xx/xx/31/xx
Zapdos | PYRO 31595 | 50 | n/a | Johto | Erzwinger | Solo | UT
Moltres | Zeld 45897 | 50 | n/a | Johto | Erzwinger | Scheu | xx/xx/xx/31/xx/31
Dratini [UT]| Usagi (ich) 38183 | 1 | 1 | Einall | Expidermis | Kauzig
MYUUTSUU (jap.) | Kotone (jap.) 01569 | 100 | n/a | Johto | Erzwinger | Sacht
[tab=Johto]Übersicht:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Endivie | Iinii 24325 | 1 | 1 | Sinnoh | Notdünger | Mäßig | UT
Feurigel | Koopa 53477 | 1 | 1 | Kalos | Großbrand | Robust | UT; xx/xx/xx/xx/31/xx
Karnimani | Sarah 48271 | 25 | n/a | Johto | Sturzbach | Solo
Wiesor | Amy 10173 | 15 | n/a | Johto | Angsthase | Ernst | UT
Hoothoot | Shira 35234 | 15 | n/a | Johto | Adlerauge | Hart | xx/xx/xx/xx/31/xx
REDIBA (jap.) | Rarudo (jap.) 18385 | 33 | n/a | Hoenn | Hexaplaga | Hitzig
Webarak | Jannik 08675 | 1 | 1 | Kalos | Insomnia | Froh | UT; xx/31/xx/xx/xx/31
Lampi | Mila (ich) 55398 | 25 | 25 | Kalos | Erleuchtung | Froh | UT
Pichu | GOON 47561 | 1 | 1 | Johto | Statik | Scheu | UT
Pii | Maylani 15897 | 1 | 1 | Kalos | Magieschild | Zart | UT
PUPURIN (jap.) | Ainesu (jap.) 32409 | 1 | 1 | Kalos | Unbeugsamkeit | Solo | UT; xx/31/xx/xx/xx/xx
Togepi | Robin 08106 | 50 | n/a | Sinnoh | Edelmut | Still
Natu | Simon 38590 | 1 | 1 | Kalos | Frühwecker | Ruhig | UT; xx/xx/xx/31/31/xx
Voltilamm | Shira 35234 | 6 | n/a | Johto | Statik | Solo | UT; xx/xx/xx/xx/31/xx
Hoppspross | Shira 35234 | 20 | n/a | Johto | Floraschild | Frech
Griffel | Maxi 25208 | 30 | 30 | Kalos | Angsthase | Still | UT; 31/31/xx/xx/xx/xx
Sonnkern | SAM 48638 | 12 | n/a | Johto | Chlorophyll | Sacht | UT; xx/31/xx/xx/xx/xx
Yanma | Jan-Oliver 15445 | 10 | 10 | Kalos | Temposchub | Lasch
Wooper | Prakhar 12114 | 32 | 30 | Kalos | Feuchtigkeit | Froh | 31/xx/xx/xx/31/xx
Kramurx | Micii 62118 | 32 | n/a | Johto | Glückspilz | Sanft | UT
Traunfugil | Amy 10173 | 16 | n/a | Johto | Schwebe | Ernst | UT; 31/xx/xx/xx/xx/xx
Icognito A | Heier 32978 | 21 | n/a | Sinnoh | Schwebe | Hastig
Icognito F | FROST 00489 | 5 | n/a | Johto | Schwebe | Mutig
Icognito E | Amy 10173 | 5 | n/a | Johto | Schwebe | Pfiffig | UT
Icognito I | JAKOB 47429 | 5 | n/a | Johto | Schwebe | Zart
Icognito L | Sam 54252 | 25 | n/a | Kanto | Schwebe | Lasch
Girafarig | PASCAL. 60761 | 30 | n/a | Hoenn | Konzentrator | Zaghaft | UT; xx/xx/xx/31/xx/xx
Tannza | STEVE 29533 | 5 | n/a | Sinnoh | Robustheit | Kauzig
Dummisel | Feodora 17801 | 30 | 30 | Kalos | Hasenfuß | Still | UT; xx/xx/31/xx/31/xx
Skorgla | Shira 35234 | 24 | n/a | Johto | Scherenmacht | Hart | UT
Snubbull | Riley 03853 | 22 | 19 | Kalos | Angsthase | Kühn
Baldorfish | Timo 64148 | 35 | 35 | Kalos | Giftdorn | Mäßig | UT
Pottrott | RUSTY 00506 | 30 | 30 | Kalos | Robustheit | Kauzig | UT; 31/xx/xx/xx/31/xx
Skaraborn | Nadia 42911 | 44 | n/a | Einall | Adrenalin | Mäßig
Sniebel | Michael 19675 | 48 | n/a | Einall | Adlerauge | Zart | UT
Teddiursa | Layla 63481 | 30 | 30 | Kalos | Honigmaul | Hastig | 31/xx/xx/31/xx/xx
Teddiursa | Tahu 56910 | 30 | 30 | Kalos | Honigmaul | Lasch | T
"SHINY" | Ash 46093 | 30 | 30 | Kalos | Magmapanzer | Kühn | xx/31/xx/xx/xx/31
Quiekel | Shira 35234 | 21 | n/a | Johto | Schneemantel | Kühn | UT
Corsola | Ruvaje 12564 | 44 | n/a | Kalos | Übereifer | Locker
Remoraid | Mila (ich) 55398 | 25 | 25 | Kalos | Superschütze | Froh | UT; xx/xx/31/xx/xx/xx
Botogel | Michael 19675 | 48 | n/a | Einall | Munterkeit | Ruhig | UT
Botogel | Alex 26856 | 30 | 30 | Kalos | Munterkeit | Lasch | UT
Skarmory | ALE 00712 | 56 | n/a | Sinnoh | Adlerauge | Hart
Hunduster | Robin 08106 | 24 | n/a | Sinnoh | Frühwecker | Pfiffig
Phanpy | Elliot 11707 | 30 | 30 | Kalos | Mitnahme | Locker | 31/xx/xx/xx/xx/31
Damhirplex | S3mini 51197 | 10 | 10 | Einall | Vegetarier | Hart | UT
Farbeagle | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Techniker | Hart | UT
"Josh" | Cory 21535 | 30 | 30 | Kalos | Felsenfest | Froh | 31/31/31/31/xx/xx
Kussilla | BASTIAN 47908 | 35 | n/a | Sinnoh | Dösigkeit | Kühn
Elekid | Janin 55333 | 1 | 1 | Einall | Munterkeit | Sacht | UT
Magby | Mavis 00250 | 10 | n/a | Einall | Flammenkörper | Robust | UT
Miltank | Amy 10173 | 13 | n/a | Johto | Rauflust | Ernst | UT
Raikou | WIN2011 02071 | 30 | n/a | Johto | Erzwinger | Hitzig
Suicune | WIN2011 02211 | 30 | n/a | Johto | Erzwinger | Locker | UT
Larvitar | Nici 48839 | 1 | 1 | Sinnoh | Adrenalin | Kühn
GUGARUCHIN (jap.) | NEOKenta (jap.) 26009 | 70 | n/a | Johto | Erzwinger | Naiv | UT
Ho-Oh | Mici 56022 | 70 | n/a | Johto | Erzwinger | Ruhig | UT
[tab=Hoenn]Übersicht:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Geckarbor | Julian 48992 | 1 | 1 | Einall | Notdünger | Zaghaft
Flemmli | Maddy 28777 | 1 | 1 | Einall | Großbrand | Hastig | UT; 31/31/xx/31/xx/31
Hydropi | Marcel 57336 | 1 | 1 | Einall | Sturzbach | Ernst | 31/xx/xx/xx/xx/xx
Poochyena | MAC 36249 | 50 | n/a | Einall | Rasanz | Zaghaft | UT, xx/xx/xx/xx/xx/31
Zigzachs | Amy 10173 | 4 | n/a | Johto | Mitnahme | Ruhig | UT
Waumpel | Mila 35149 | 10 | n/a | Sinnoh | Puderabwehr | Zart | UT
Panekon | Mats 30221 | 30 | 30 | Kalos | Expidermis | Mäßig | xx/xx/31/xx/31/xx
Loturzel | Fuxi 64066 | 1 | 1 | Kalos | Wassertempo | Mäßig | UT; 31/xx/31/xx/31/xx
Schwalbini | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Adrenalin | Forsch | UT
Wingull | TIM 39852 | 7 | 7 | Kalos | Adlerauge | Froh | UT; xx/xx/xx/xx/xx/31
Trasla | Mila 49729 | 18 | 18 | Sinnoh | Fährte | Mild | weiblich | UT; xx/31/xx/xx/xx/xx
Kirlia | Mandy 39395 | 24 | n/a | Sinnoh | Synchro | Hart | männlich | UT
"Dogora" | Jim 42521 | 1 | 1 | Einall | Wassertempo | mäßig | UT
Knilz | Amy 10173 | 4 | n/a | Johto | Aufheber | Mild | UT
NAMAKERO (jap.) | Sonii (jap.) 43127 | 11 | n/a | Sinnoh | Schnarchnase | Locker | UT
Nincada | Kesi 13666 | 30 | 30 | Kalos | Facettenauge | Sacht | UT; xx/xx/xx/31/xx/31
Flurmel | Orn 37453 | 11 | n/a | Kalos | Lärmschutz | Scheu
"Zumo" | Sylvester 22896 | 6 | 6 | Hoenn | Adrenalin | Mild | UT
Azurill | Bisafan 15643 | 5 | n/a | Einall | Speckschicht | Hastig
Nasgnet | Kane 23741 | 30 | 30 | Kalos | Robustheit | Sacht | UT; xx/31/xx/xx/31/xx
"Sweet Pea" | Jim 42521 | 1 | 1 | Einall | Regulierung | Hart | UT; 31/31/31/xx/31/31
Sableye | ZACK 23282 | 42 | n/a | Johto | Zeitspiel | Kühn | UT
Zobiris | Selina♥ 24933 | 30 | 30 | Kalos | Zeitspiel | Sacht | UT
Flunkifer | Touko 63746 | 49 | n/a | Einall | Bedroher | Kühn
Stollunior | Kyuu 26579 | 29 | n/a | Einall | Steinhaupt | Frech | UT
Meditite | JoKing 12455 | 30 | 30 | Kalos | Telepathie | Froh | UT; xx/31/xx/xx/31/xx
"SHINY" | Jake 55852 | 19 | n/a | Kalos | Blitzfänger | Kühn | xx/xx/xx/xx/31/xx
Plusle | Kayla 02949 | 72 | n/a | Einall | Plus | Lasch
Minun | Alex 48757 | 6 | 6 | Kalos | Minus | Forsch | UT
Volbeat | Noa 62393 | 13 | n/a | Kalos | Hexaplaga | Ruhig | UT
Illumise | MoW-HoW 44631 | 30 | 30 | Kalos | Strolch | Lasch | UT; 31/xx/31/xx/31/xx
GOKURIN (kap.) | Reina (jap.) 07195 | 5 | 5 | Kalos | Wertehalter | Frech | UT
Kanivanha | Mila (ich) 55398 | 25 | 25 | Kalos | Rauhaut | Hitzig | UT
Wailmer | Matthew 31398 | 30 | n/a | Einall | Aquahülle | Solo
DONMERU (jap.) | Tatsuki (jap.) 61141 | 1 | 1 | Kalos | Dösigkeit | Sanft | UT; 31/xx/xx/31/xx/31
Spoink | Lewis 42610 | 22 | n/a | Sinnoh | Tempomacher | Hitzig | xx/xx/xx/31/xx/xx
Spoink | Hmi 30856 | 14 | 14 | Kalos | Speckschicht | Froh | UT
Pandir | Amy 10173 | 5 | n/a | Johto | Fußangel | Hitzig | UT
"Zant" | AngelusKiren 06119 | 27 | 26 | Kalos | Scherenmacht | Froh
SABONEA (jap.) | Souru (jap.) 61867 | 30 | n/a | Sinnoh | Sandschleier | Pfiffig
Wablu | Yannick 25189 | 34 | 26 | Kalos | Innere Kraft | Sacht
Zangoose | MY COCK 42548 | 100 | n/a | Einall | Immunität | Lasch
Seviper | Ripper 39391 | 30 | n/a | Einall | Expidermis | Sacht
Lunastein | Michael 19675 | 50 | n/a | Einall | Schwebe | Hastig
Sonnfel | Michael 19675 | 50 | n/a | Einall | Schwebe | Mäßig
Schmerbe | Mila (ich) 55398 | 25 | 25 | Kalos | Vorahnung | Still
Krebscorps | Julia 41762 | 25 | 25 | Kalos | Scherenmacht | Pfiffig
Puppance | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Schwebe | Still
Liliep | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Saugnapf | Sacht
Anorith | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Kampfpanzer | Hart
"Daenerys" | Feodora 17801 | 1 | 1 | Kalos | Dösigkeit | Mutig
Formeo | Heier 06099 | 1 | 1 | Einall | Prognose | Kühn
Kecleon | Robin 08106 | 21 | n/a | Sinnoh | Farbwechsel | Ruhig
"Shuppat" | Jan 11339 | 53 | n/a | Einall | Insomnia | Froh
Duskull | HAMLET 10803 | 10 | n/a | Johto | Schwebe | Kühn
Tropius | JOE 19511 | 48 | n/a | Einall | Chlorophyll | Pfiffig
Absol | S3mini 51197 | 1 | 1 | Einall | Glückspilz | Hart
"Angie" | Jade 02965 | 1 | 1 | Sinnoh | Wegsperre | Ruhig | UT
Schneppke | MORITZ 11616 | 33 | 33 | Sinnoh | Eishaut | Sacht | weiblich
Spheal | Mark 13049 | 30 | 30 | Kalos | Dösigkeit | Mild
Perlu | Marina 04326 | 21 | 21 | Hoenn | Panzerhaut | Sacht
JIIRANSU (jap.) | Niki (jap.) 07510 | 35 | 35 | Kalos | Wassertempo | Forsch
Liebiskus | Mila (ich) 55398 | 15 | 15 | Kalos | Wassertempo | Lasch
Bagon | KANE 64008 | 1 | 1 | Einall | Steinhaupt | Naiv
Tanhel | Vince 48858 | 51 | n/a | Sinnoh | Neutraltorso | Still
Regirock | Micii 11339 | 65 | 65 | Einall | Neutraltorso | Zaghaft
Regice | JAN 23160 | 31 | n/a | Sinnoh | Neutraltorso | Kauzig
REJISUCHIRU (jap.) | Kunni (jap.) 00325 | 54 | n/a | Hoenn | Neutraltorso | Pfiffig
RATIASU (jap.) | Matisu (jap.) 38171 | 99 | n/a | Einall | Schwebe | Scheu
Latios | Brendan 07319 | 61 | n/a | Hoenn | Schwebe | Scheu
Kyogre | Nick 27006 | 50 | n/a | Johto | Niesel | Sanft | UT
"GROUDON SH" | JOHANN 59115 | 56 | n/a | Hoenn | Dürre | Solo
Rayquaza | Luis 32409 | 71 | n/a | Hoenn | Klimaschutz | Locker
JIRAACHI (jap.) | Tanabata (jap.) 08014 | 10 | n/a | Kalos | Edelmut | Locker
Deoxys | Bitter 41943 | 30 | n/a | Kanto | Erzwinger | Mäßig
[tab=Sinnoh]Übersicht:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ (2x) ~ ~ ~ (2x) ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chelast | Susi 36268 | 1 | 1 | Einall | Notdünger | Pfiffig
Panflam | JEREMY 21215 | 1 | 1 | Einall | Eisenfaust | Frech | UT; ZA Donnerschlag
Plinfa | Jonas 27737 | 3 | n/a | Sinnoh | Sturzbach | Froh
Staralili | Platin 13118 | 2 | n/a | Sinnoh | Adlerauge | Zaghaft
Bidiza | MFZB 31860 | 3 | n/a | Sinnoh | Unkenntnis | Kauzig
Sheinux | Micii 34954 | 4 | n/a | Sinnoh | Bedroher | Solo
Knospi | Amy 10173 | 5 | n/a | Johto | Giftdorn | Froh
"Sha Nin" [UT] | Jessy 29151 | 20 | 20 | Sinnoh | Überbrückung | Lasch
Schilterus | YVONNE 11993 | 20 | n/a | Johto | Robustheit | Scheu
Moterpel | FABIAN 30316 | 25 | n/a | Sinnoh | Hexaplaga | Pfiffig
Pachirisu | SASHA 65533 | 100 | n/a | Sinnoh | Mitnahme | Zart
Kikugi | Mila (ich) 55398 | 1 | 1 | Kalos | Chlorophyll | Frech
Shellos | Leonie 30352 | 22 | n/a | Sinnoh | Wertehalter | Naiv | UT
Shellos | Leonie 30352 | 9 | n/a | Sinnoh | Wertehalter | Robust | UT
Driftlon | Samm 29617 | 1 | 1 | Sinnoh | Finalschlag | Sanft
Haspiror | Domi 64288 | 12 | n/a | Sinnoh | Tollpatsch | Hart
Charmian | Timo 11525 | 40 | n/a | Sinnoh | Flexibilität | Hastig
Stunky | Jesus 57443 | 29 | n/a | Kalos | Duftnote | Forsch
Bronzel | Amy 10173 | 13 | n/a | Johto | Hitzeschutz | Locker
Mobai | BASTIAN 47908 | 18 | n/a | Sinnoh | Steinhaupt | Still
Pantimimi | Asas 29606 | 11 | n/a | Kalos | Filter | Locker | 31/xx/xx/31/xx/31
"Musicy" | Soul 55743 | 1 | 1 | Einall | Fußangel | Sacht
Spiritomb | S3xy 39709 | 25 | n/a | Sinnoh | Erzwinger | Hitzig
Kryppuk | Selina♥ 24933 | 30 | 30 | Kalos | Erzwinger | Lasch | UT
Kaumalat [UT] | Mila (ich) 37390 | 1 | 1 | Einall | Sandschleier | Froh
Mampfaxo | Sammy 14468 | 1 | 1 | Kalos | Mitnahme | Lasch | UT
Riolu | Monty 19327 | 1 | 1 | Kalos | Konzentrator | Ernst
Riolu | Julian 45280 | 1 | 1 | Kalos | Strolch | Robust | UT
Hippopotas | Jesus 57443 | 16 | n/a | Kalos | Sandsturm | Mäßig
Pionskora | Nadia 42911 | 31 | n/a | Einall | Kampfpanzer | Zaghaft
Glibunkel | Morris 15987 | 12 | n/a | Kalos | Vorahnung | Kühn
MASUKIPPA (jap.) | Terumikkou (jap.) 24743 | 31 | n/a | Kalos | Schwebe | Zart
Finneon | Ja-Da 33792 | 42 | n/a | Sinnoh | Sturmsog | Kühn | UT
Mantirps | Ja-Da 33792 | 32 | n/a | Sinnoh | Wassertempo | Zaghaft | UT
Shnebedeck | Jan-Oliver 15445 | 30 | n/a | Kalos | Hagelalarm | Solo
Rotom | MARCEL 60904 | 54 | n/a | Kalos | Schwebe | Scheu
Uxie | ZANE 26593 | 50 | n/a | Sinnoh | Schwebe | Still
Vesprit | Lucia 35161 | 50 | n/a | Sinnoh | Schwebe | Forsch
Azelf | Joey 44670 | 65 | n/a | Einall | Schwebe | Lasch
Dialga | SOM2013 08303 | 100 | 100 | Einall | Erzwinger | Mild
Palkia | SUM2013 09133 | 100 | 100 | Einall | Erzwinger | Scheu
"Moldar" | Rosa 46223 | 68 | 68 | Einall | Feuerfänger | Hart | UT
Regigigas | Maren 61688 | 70 | n/a | Sinnoh | Saumselig | Naiv
Giratina | SOM2013 09273 | 100 | 100 | Einall | Erzwinger | Ernst
Cresselia | S3xy 39709 | 50 | 50 | Sinnoh | Schwebe | Locker
Phione | SACHA 06128 | 21 | 1 | Kalos | Hydration | Still
Darkrai | Angel 01445 | 50 | 50 | Sinnoh | Alptraum | Scheu
Shaymin | Ryan 44143 | 30 | n/a | Sinnoh | Innere Kraft | Lasch
[tab=Einall]Übersicht:
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Serpifeu | Juli 51629 | 1 | 1 | Einall | Notdünger | Lasch
Floink | Rex 34634 | 1 | 1 | Einall | Großbrand | Sacht
Ottaro | Juli 51629 | 1 | 1 | Einall | Sturzbach | Robust
Patrat | Paul 02724 | 11 | n/a | Einall | Adlerauge | Locker
Lillipup | JOE 19511 | 4 | n/a | Einall | Munterkeit | Sacht
Felilou | Technik 43781 | 5 | n/a | Einall | Entlastung | Hastig
YANAPPU (jap.) | Dorago (jap.) 32880 | 30 | 30 | Kalos | Völlerei | Hart
