Guten Tag zusammen,
ich suche zur Zeit folgende Pokemon mit VF
592 | Quabbel |
605 | Pygraulon |
52 | Mauzi |
226 | Mantax |
232 | Donphan |
Ich kann folgende Pokemon mit VF bieten.
diese haben alle folgende Daten
OT: Christian
ID: 09449
Kontaktsafari Pokemon
SchneckmagMaskeregenShnebedeck
5 | Glutexo | |
8 | Schillok | |
12 | Smettbo | |
21 | Habitak | |
25 | Pikachu | |
27 | Sandan | |
38 | Vulnona | |
39 | Pummeluff | |
44 | Duflor | |
46 | Paras | |
49 | Omot | |
51 | Digdri | |
58 | Fukano | |
77 | Ponita | |
83 | Porenta | |
87 | Jugong | |
91 | Austos | |
96 | Traumato | |
98 | Krabby | |
101 | Lektrobal | |
105 | Knogga | |
113 | Chaneira | |
114 | Tangela | |
125 | Elektek | |
126 | Magmar | |
127 | Pinsir | |
130 | Garados | |
132 | Ditto | |
133 | Evoli | |
147 | Dratini | |
163 | Hoothoot | |
165 | Ledyba | |
178 | Xatu | |
184 | Azumarill | |
190 | Griffel | |
191 | Sonnkern | |
195 | Morlord | |
202 | Woingenau | |
203 | Girafarig | |
205 | Forstellka | |
206 | Dummisel | |
210 | Granbull | |
213 | Pottrott | |
214 | Skaraborn | |
215 | Sniebel | |
216 | Teddiursa | |
218 | ||
221 | Keifel | |
222 | Corasonn | |
224 | Octillery | |
225 | Botogel | |
228 | Hunduster | |
231 | Phanpy | |
235 | Farbeagle | |
267 | Papinella | |
274 | Blanas | |
284 | ||
290 | Nincada | |
294 | Krakeelo | |
297 | Hariyama | |
303 | Flunkifer | |
307 | Meditie | |
310 | Voltenso | |
326 | Groink | |
328 | Knacklion | |
342 | Krebutack | |
352 | Kecleon | |
353 | Shuppet | |
356 | Zwirrklop | |
361 | Schneppke | |
363 | Seemops | |
375 | Metang | |
404 | Luxio | |
415 | Wadribie | |
419 | Bojelin | |
423 | Gastrodon | |
442 | Kryppuk | |
444 | Knarksel | |
452 | Piondragi | |
454 | Toxiquak | |
459 | ||
506 | Yorkleff | |
510 | Kleoparda | |
511 | Vegimak | |
511 | Vegimak | |
515 | Sodamak | |
523 | Zebritz | |
525 | Sedimantur | |
527 | Fleknoil | |
531 | Ohrdoch | |
536 | Mebrana | |
541 | Folikon | |
548 | Lilminip | |
551 | Ganovil | |
556 | Maracamba | |
557 | Lithomith | |
561 | Symvolara | |
569 | Deponitox | |
572 | Picochilla | |
578 | Mitodos | |
587 | Emolga | |
587 | Emolga | |
596 | Voltula | |
608 | Laternecto | |
614 | Siberio | |
618 | Flunschlik | |
621 | Shardrago | |
624 | Gladiantri | |
629 | Skallyk | |
636 | Ignivor | |
651 | Igastarnish | |
654 | Rutena | |
657 | Amphizel | |
660 | Grebbit | |
662 | Dartignis | |
666 | Vivillon | |
668 | Pyroleo | |
670 | Floette | |
674 | Pam-pam | |
686 | Iscalar | |
689 | Thanathora | |
694 | Eguana | |
694 | Eguana | |
702 | Dedenne | |
707 | Clavion | |
710 | Irrbis | |
712 | Arktip | |
714 | ef-em |
Pokemon, die per Massenbegegnung gefangen werden können und nur zu 5% auftauchen
23 | Rettan |
102 | Owei |
108 | Schlurp |
123 | Sichlor |
128 | Tauros |
276 | Schwalbini |
396 | Staralili |
238 | Kussilla |
185 | Mogelbaum |
241 | Miltank |
Starter bzw. Eventstarter
152 | Endivie |
155 | Feurigel |
158 | Karnimani |
495 | Serpifeu |
498 | Floink |
501 | Ottaro |
Pokemon, die man in der 6. Gen nicht bekommt
138 | Amonitas |
140 | Kabuto |
142 | Aerodactyl |
143 | Relaxo |
161 | Wiesor |
211 | Baldorfish |
252 | Geckarbor |
345 | Liliep |
347 | Anorith |
393 | Plinfa |
402 | Zirpeise |
408 | Koknodon |
410 | Schilterus |
504 | Nagelotz |
564 | Galapaflos |
449 | Hippopotas |
550 | Barschuft |
412 | Burmy |
Ich bedanke mich im voraus für jedes Angebot