Hallo zusammen,
Willkommen in meinem Basar. Im Event Bereich ist eine Unterteilung in klonbare Events, diese befinden sich aktuell in gen 6 und ich würde vor dem Übertragen auf Home einen Klon erstellen, mithilfe der Gen6-Kloning Methode.
Alle anderen Angebote sind Unikate.
Angebot:
Event-Bereich
Pokemon | Ball | Ot | ID | Fangort | Fangdatum | Wesen | Spruch | Fähigkeit | Lv | Bemerkung |
Generation 4 Events | ||||||||||
MICHINA | 02010 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Ruhig | Etwas eitel | Variabilität | 100 | |||
EUSMR09 | 07189 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Pfiffig | Liebt es zu essen | Saumselig | 100 | |||
ALAMOS | 07038 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Sanft | Ein bisschen albern | Alptraum | 50 | |||
FRü2010 | 03050 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Froh | Prügelt sich gern | Statik | 30 | Shiny | ||
SO2010 | 06260 | Johto-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Zaghaft | Ungestüm und einfältig | Edelmut | 5 | |||
HRB2010 | 10160 | Johto-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Nickt oft ein | Synchro | 5 | |||
WIN2011 | 01211 | Johto-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Besitzt einen starken Willen | Innere Kraft | 50 | |||
VGC09 | 05309 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Scheu | Äußerst ausdauernd | Notschutz | 50 | Shiny, ertauscht | ||
VGC10 | 05080 | Johto-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Robust | Besitzt Temperament | Anpassung | 50 | Shiny, ertauscht | ||
Film11 | 04019 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Still | Nicht oft ein | Innere Kraft | 50 | ertauscht | ||
Oblivia | 03060 | Johto-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Ruhig | Sehr aufsässig | Feuerfänger | 50 | Von Ranger 3 übertragen | ||
Florian | 06156 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Solo | Hinterhältig | Hydration | 1 | Ranger 1 Ei von mir | ||
TRU | 09297 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Solo | Stolz auf seine Stärke | Hydration | 50 | ertauscht | ||
EUKELIA | 01000 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Frech | Besitzt Temperament | Hydration | 50 | ertauscht | ||
EUKELIA | 01000 | Sinnoh-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hitzig | Besitzt einen starken Willen | Synchro | 50 | ertauscht | ||
Generation 5 Events | ||||||||||
SMR2011 | 06011 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Besitzt Temperament | Panzerhaut | 50 | |||
SMR2011 | 06011 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Frech | Ein bisschen albern | Hexaplaga | 50 | |||
SMR2011 | 06011 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Kauzig | Ist oft in Gedanken | Trugbild | 50 | |||
2011WIN | 11011 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Froh | Sehr pedantisch | Alptraum | 50 | |||
FRÜ2012 | 03102 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Stolz auf seine Stärke | Teravolt | 100 | |||
SPR21012 | 03102 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mild | Flüchtet schnell | Turbobrand | 100 | ertauscht | ||
VGC12 | 03032 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Flüchtet schnell | Adrenalin | 5 | shiny, ertauscht | ||
FILM14 | 12031 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Froh | Achtet auf Geräusche | Triumphstern | 50 | |||
FRÜ2012 | 05012 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Äußerst gerissen | Erzwinger | 70 | |||
SMR2012 | 07012 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Zart | Liebt es zu rennen | Statik | 100 | |||
SMR2012 | 07012 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Scheu | Prügelt sich gern | Statik | 100 | shiny | ||
Ray | 05113 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Sehr neugierig | Neutraltorso | 45 | shiny, ertauscht | ||
Plasma | 10072 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Nickt oft ein | Download | 15 | |||
FRÜ2013 | 03013 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Besitzt einen starken Willen | Edelmut | 50 | |||
WIN2013 | 01163 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mild | Mag es sich zu entspannen | Redlichkeit | 50 | |||
SOM2013 | 08303 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Scheu | Achtet auf Geräusche | Erzwinger | 100 | shiny | ||
SOM2013 | 09133 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Scheu | Achtet auf Geräusche | Erzwinger | 100 | shiny | ||
SOM2013 | 09273 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Sanft | Achtet auf Geräusche | Erzwinger | 100 | shiny | ||
Plasma | 06013 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Hinterhältig | Erzwinger | 100 | |||
(Jap.) | (Jap.) | 11212 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Zaghaft | Ist beharrlich | Niesel | 100 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 07133 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hastig | Prügelt sich gern | Download | 100 | shiny, ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 06171 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mutig | Besitzt einen starken Willen | Eisenfaust | 70 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 06171 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Ernst | Sehr neugierig | Schwebe | 70 | ertauscht | |
WORLD12 | 08122 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Scheu | Hat eine gute Ausdauer | Blitzfänger | 50 | ertauscht | ||
WORLD13 | 08113 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Froh | Achtet auf Geräusche | Techniker | 50 | ertauscht | ||
(Kor.) | (Kor.) | 08232 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Locker | Sehr pedantisch | Steinhaupt | 1 | shiny, ertauscht | |
(Kor.) | (Kor.) | 08232 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hart | Achtet auf Geräusche | Rauhaut | 1 | shiny, ertauscht | |
Generation 6 Events | ||||||||||
XY | 10123 | Online-Geschenk | 12.10.2013 | Hart | Prügelt sich gern | Temposchub | 10 | |||
Florian | 57428 | Pokemon-Link | 4.2.2014 | Naiv | Hinterhältig | Innere Kraft | 10 | |||
FRÜHL.2014 | 04014 | Netter Ort | 14.4.2014 | Hart | Prügelt sich gern | Munterkeit | 30 | |||
FRÜHL.2014 | 04014 | Netter Ort | 14.4.2014 | Mäßig | Hinterhältig | Munterkeit | 30 | |||
Arash | 05034 | Pokemon Event | 3.5.2014 | Hart | Hat eine gute Ausdauer | Speckschicht | 50 | shiny | ||
GTS | 00108 | Online-Geschenk | 7.7.2014 | Mäßig | Hinterhältig | Facettenauge | 12 | |||
(Fra.) | Paris | 06014 | Pokemon-Center | 8.6.2014 | Zart | Flüchtet schnell | Facettenauge | 12 | ertauscht | |
(Gluaknit X) | GAMESTOP14 | 08134 | Netter Ort | 1.9.2014 | Hart | Prügelt sich gern | Großbrand | 36 | ||
(Gluaknit Y) | GAMESTOP14 | 08134 | Netter Ort | 1.9.2014 | Mäßig | Hinterhältig | Großbrand | 36 | ||
Grusel 2014 | 10014 | Netter Ort | 1.10.2014 | Mutig | Prügelt sich gern | Insomnia | 50 | |||
OKT. 2014 | 10134 | Netter Ort | 24.10.2014 | Mäßig | Hinterhältig | Schwebe | 25 | shiny | ||
NOV. 2014 | 11064 | Netter Ort | 6.11.2014 | Mutig | Hinterhältig | Neutraltorso | 50 | |||
(Kor.) | WCS14K | 07054 | Pokemon Event | 6.7.2014 | Mutig | Sehr pedantisch | Steinhaupt | 50 | ertauscht | |
(Kor.) | WCS14K | 07054 | Pokemon Event | 6.7.2014 | Hart | Liebt es zu essen | Adrenalin | 50 | ertauscht | |
(Kor.) | WCS14K | 07054 | Pokemon Event | 5.7.2014 | Froh | Äußerst gerissen | Hochmut | 50 | ertauscht | |
(Kor.) | WCS14K | 07054 | Pokemon Event | 6.7.2014 | Scheu | Sehr pedantisch | Feuerfänger | 50 | ertauscht | |
(Kor.) | (Kor.) | 12013 | Pokemon-Film | 21.12.2013 | Mutig | Schläft gern | Charmebolzen | 10 | ertauscht | |
(Kor.) | (Kor.) | 04124 | Pokemon Event | 13.4.2014 | Hart | Achtet auf Geräusche | Sandschleier | 48 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 04194 | Pokemon-Film 2014 | 20.4.2014 | Kauzig | Etwas eitel | Alptraum | 50 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 07194 | Pokemon-Film 2014 | 6.7.2014 | Hart | Hinterhältig | Neutraltorso | 50 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 08014 | PC Tohoku | 7.8.2014 | Locker | Kann Treffer gut verkraften | Edelmut | 10 | ertauscht | |
(Jap.) | PCTB | 11223 | PC Tokyo Bay | 3.1.2014 | Frech | Ein bisschen albern | Umkehrung | 10 | ertauscht | |
(Eng.) | WINTER2013 | 11153 | Netter Ort | 24.12.2013 | Locker | Liebt Kämpfe | Hexaplaga | 50 | ertauscht | |
(Eng.) | WORLD14 | 08164 | Worlds 2014 | 16.8.2014 | Ruhig | Hasst Niederlagen | Taktikwechsel | 50 | ertauscht | |
(Eng.) | WINTER2013 | 11153 | Netter Ort | 15.12.2013 | Ernst | Sehr neugierig | Sandschleier | 50 | ertauscht | |
(Eng.) | SUM2014 | 08134 | Netter Ort | 24.3.2011 | Hart | Besitzt einen starken Willen | Überbrückung | 50 | ertauscht | |
(Eng.) | SUM2014 | 08134 | Netter Ort | 19.8.2014 | Hart | Achtet auf Geräusche | Hexaplaga | 50 | ertauscht | |
Troy | 11214 | Online-Geschenk | 27.11.2014 | Hart | Liebt Kämpfe | Neutraltorso | 5 | |||
Geschenk | 01295 | Netter Ort | 30.1.2015 | Hart | Dickköpfig | Achtlos | 50 | |||
Geschenk | 02105 | Netter Ort | 10.2.2015 | Hart | Sehr aufsässig | Panzerhaut | 50 | |||
PGL | 01235 | PGL | 31.3.2015 | Hart | Sehr neugierig | Robustheit | 10 | |||
PGL | 03205 | PGL | 7.4.2015 | Mäßig | Hasst Niederlagen | Hagelalarm | 10 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 7.3.2015 | Robust | Nickt oft ein | Floraschild | 50 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 7.3.2015 | Mäßig | Schläft gern | Feuerfänger | 50 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 7.3.2015 | Sanft | Besitzt einen starken Willen | Rohe Gewalt | 50 | |||
FRÜHL. 2015 | 04015 | Netter Ort | 1.4.2015 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Großbrand | 36 | |||
(Kor.) | 05165 | Pokemon Event | 16.5.2015 | Pfiffig | Prügelt sich gern | Voltabsorber | 50 | |||
Hope | 07245 | Netter Ort | 24.7.2015 | Mutig | Hinterhältig | Neutraltorso | 50 | |||
Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 10.8.2015 | Hart | Nickt oft ein | Lärmschutz | 50 | |||
Shigeshige | 08055 | Netter Ort | 10.8.2015 | Locker | Hinterhältig | Strolch | 50 | |||
PGL | 08215 | PGL | 1.9.2015 | Solo | Prügelt sich gern | Blitzfänger | 10 | |||
Harry | 10235 | Netter Ort | 17.10.2015 | Hart | Nickt oft ein | Zauberer | 50 | |||
GF | 02016 | Netter Ort | 4.2.2016 | Mäßig | Hinterhältig | Synchro | 100 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 3.3.2016 | Robust | Hinterhältig | Robustheit | 50 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 3.3.2016 | Solo | Achtet auf Geräusche | Eishaut | 50 | |||
Florian | 60039 | Pokemon-Link | 3.3.2016 | Scheu | Nickt oft ein | Leichtmetall | 50 | |||
GF | 03016 | Netter Ort | 1.3.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Innere Kraft | 100 | |||
Siegfried | 03046 | Pokemon Liga | 27.3.2016 | Hart | Nickt oft ein | Konzentrator | 62 | |||
GF | 04016 | Netter Ort | 1.4.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Edelmut | 100 | |||
Descartes | 05026 | Netter Ort | 30.4.2016 | Hart | Kann Treffer gut verkraften | Aura-Umkehr | 100 | |||
GF | 05016 | Netter Ort | 2.5.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Alptraum | 100 | |||
(Eng.) | ScreenPeekaz | 05146 | Kampfresort | 21.5.2016 | Hart | Prügelt sich gern | Schildlos | 50 | ||
Aldora | 03116 | Netter Ort | 3.5.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Schneemantel | 70 | |||
Aldora | 03116 | Netter Ort | 3.5.2016 | Mäßig | Prügelt sich gern | Statik | 70 | |||
Aldora | 03116 | Netter Ort | 3.5.2016 | Mäßig | Prügelt sich gern | Flammkörper | 70 | |||
GF | 06016 | Netter Ort | 1.6.2016 | Mäßig | Hinterhältig | Hydration | 100 | |||
Bianka | 05276 | Johto-Region | 7.6.2016 | Hart | Achtet auf Geräusche | Rauflust | 20 | |||
GF | 07016 | Netter Ort | 1.7.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Innere Kraft | 100 | |||
Cynthia | 07226 | Pokemon Liga | 2.8.2016 | Hart | Etwas eitel | Sandschleier | 66 | |||
GF | 08016 | Netter Ort | 4.8.2016 | Mäßig | Prügelt sich gern | Variabilität | 100 | |||
Play! 2016 | 07266 | Netter Ort | 6.8.2016 | Froh | Kann Treffer gut verkraften | Anspannung | 100 | |||
Happy | 08196 | Netter Ort | 22.8.2016 | Solo | Impulsiv | Mitnahme | 20 | |||
Descartes | 05026 | Netter Ort | 22.8.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Feenaura | 100 | |||
Descartes | 05026 | Netter Ort | 22.8.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | Dunkelaura | 100 | |||
GF | 09016 | Netter Ort | 1.9.2016 | Mäßig | Hinterhältig | Triumphstern | 100 | |||
N | 00002 | Einall Region | 7.9.2016 | Still | Liebt es zu essen | Trance-Modus | 35 | |||
GF | 10016 | Netter Ort | 3.10.2016 | Mäßig | Nickt oft ein | Redlichkeit | 100 | |||
Helen | 10016 | Netter Ort | 8.10.2016 | Mäßig | Achtet auf Geräusche | H2O-Absorber | 70 | |||
GF | 11016 | Netter Ort | 4.11.2016 | Mäßig | Nickt oft ein | Download | 100 | |||
(Jap.) | 12125 | Pokemon-Center | 18.12.2015 | Scheu | Hinterhältig | Neutraltorso | 50 | ertauscht | ||
(Eng.) | XY&Z | 11125 | Pokemon-Zeichentrickserie | 23.11.2015 | Hart | Prügelt sich gern | Aura-Umkehr | 100 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 07185 | Pokemon-Film 2015 | 20.7.2015 | Mäßig | Nickt oft ein | Zauberer | 50 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 11212 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Kühn | Kann Treffer gut verkraften | Dürre | 100 | ertauscht | |
(Jap.) | (Jap.) | 11212 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Ruhig | Nickt oft ein | Niesel | 100 | ertauscht, nicht UT, hat Rus Symbol | |
(Jap.) | (Jap.) | 07133 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Hastig | Etwas eitel | Download | 100 | shiny, ertauscht, nicht UT, hat Rus Symbol |
Pokemon | Ball | Ot | ID | Fangort | Fangdatum | Wesen | Spruch | Fähigkeit | Lv. | Bemerkung |
Generation 4-7 Events (DS/3DS Ära) | ||||||||||
FRÜ2012 | 03102 | Wi-Fi-Geschenk | 1.4.2012 | Kauzig | Ist stolz auf seine Stärke | Teravolt | 100 | |||
FRÜ2013 | 03013 | Einall-Region | Hat Raum und Zeit überwunden | Mäßig | Liebt Kämpfe | Edelmut | 51 | nicht UT | ||
Hope | 07245 | Netter Ort | 24.7.2014 | Mäßig | Hinterhältig | Neutraltorso | 50 | |||
Hope | 07245 | Netter Ort | 24.7.2014 | Naiv | Nickt oft ein | Neutraltorso | 50 | |||
Hope | 07245 | Netter Ort | 24.7.2014 | Solo | Prügelt sich gern | Neutraltorso | 50 | |||
Grusel 2014 | 10014 | Netter Ort | 1.10.2014 | Hart | Hat einen robusten Körper | Mitnahme | 50 | |||
Geschenk | 01295 | Netter Ort | 30.1.2015 | Mäßig | Hasst Niederlagen | Achtlos | 50 | |||
Geschenk | 02105 | Netter Ort | 10.2.2015 | Mutig | Hasst Niederlagen | Panzerhaut | 50 | |||
Mt. Tensei | 100917 | Netter Ort | 15.10.2017 | Ernst | Kann Treffer gut verkraften | Techniker | 50 | |||
Generationen 8+ Events (Switch) | ||||||||||
(Eng.) | Jungle | 200807 | Pokemon-Film 2020 | 8.8.2020 | Forsch | Achtet auf Geräusche | Floraschild | 60 | Check | |
Dschungel | 201113 | Netter Ort | 19.03.2021 | Forsch | Kann Treffer gut verkraften | Floraschild | 60 | ertauscht von Yumemi2 | ||
(Eng.) | Jungle | 211006 | Pokemon-Film | 29.11.2021 | Hart | Kann Treffer gut Verkraften | Floraschild | 70 | ||
Dschungel | 211006 | Pokemon-Film | 07.10.2021 | Hart | Prügelt sich gern | Floraschild | 70 | Check Wunderkarte vorhanden |
||
Dschungel | 211006 | Pokemon-Film | 07.10.2021 | Kauzig | Achtet auf Geräusche | Innere Kraft | 60 | |||
HOME | 210601 | Pokemon HOME | 18.6.2021 | Kühn | Liebt es zu essen | Notdünger | 14 | Gygadyna Event | ||
Home | 210601 | Pokemon HOME | 18.6.2021 | Mäßig | Liebt es zu essen | Sturzbach | 14 | Gygadyna Event | ||
Arthur | 211022 | Netter Ort | 31.12.2021 | Hart | Ist etwas eitel | Wackerer Schild | 100 | ertauscht von Puddies Wundkarte vorhanden | ||
Lancer | 211022 | Netter Ort | 07.11.2021 | Hart | Achtet auf Geräusche | Kühnes Schwert | 100 | ertauscht von Chelinska39 Wundkarte vorhanden |
||
Kappen- (Einall-Kappe) | Ash | 201023 | Pokemon-TV-Programm | 08.11.2020 | Robust | Hat eine gute Ausdauer | Statik | 25 | ertauscht von Redeem Wunderkarte vorhanden | |
Kappen- (Kalos-Kappe) | Ash | 201023 | Pokemon-TV-Programm | 08.11.2020 | Robust | Ist hinterhältig | Statik | 25 | ertauscht von Redeem Wunderkarte vorhanden | |
Kappen- (Alola-Kappe) | Ash | 201023 | Pokemon-TV-Programm | 08.11.2020 | Robust | Ist äußerst zäh | Statik | 25 | ertauscht von Redeem Wunderkarte vorhanden | |
Kappen- (Weltreise-Kappe) | Ash | 201023 | Pokemon-TV-Programm | 08.11.2020 | Robust | Ist impulsiv | Statik | 25 | ertauscht von Redeem Wunderkarte vorhanden | |
Pokeball-Farben | Varaion | 207446 | Pokemon HOME | 24.11.2021 | Mild | Nickt oft ein | Seelenherz | 50 | ertauscht von Redeem Home-Stempel vorhanden |
|
Generationen 9 Events (Switch) | ||||||||||
Montanata | 230906 | Pokemon-Zeichentrickserie | 05.05.2024 | Hart | Ist stolz auf seine Stärke | Schneescharrer | 50 | Selber empfangen | ||
Liko | 230414 | Pokemon-Zeichentrickserie | 05.05.2024 | Kauzig | Ist dickköpfig | Notdünger | 5 | Selber empfangen | ||
Team Star | 231122 | Pokemon-Zeichentrickserie | 05.05.2024 | Frech | Prügelt sich gern | Partikelschutz | 50 | Selber empfangen | ||
Paldea | 231213 | Pokemon-Zeichentrickserie | 05.05.2024 | Scheu | Achtet auf Geräusche | Hasenfuß | 20 | Selber empfangen | ||
YOASOBI | 231118 | Netter-Ort | 05.05.2024 | Froh | Achtet auf Geräusche | Voltabsorber | 20 | Selber empfangen | ||
(Koreanisch) | (Kor.) | 240505 | Kampfturnier | 05.05.2024 | Scheu | Kann Treffer gut verkraften | Paläosynthese | 50 | Selber empfangen | |
(Gyarados) | Sophia | 240512 | Kampfturnier | 12.05.2024 | Sacht | Ist etwas eitel | Bedroher | 50 | Selber empfangen | |
Dot | 230804 | Pokemon-Zeichentrickserie | 20.05.2024 | Ernst | Ist sehr pedantisch | Sturzbach | 5 | Selber empfangen | ||
(JPN.) | (JPN.) | 240601 | Kampfturnier | 01.06.2024 | Hart | Ist etwas eitel | Orkanschwinge | 50 | Selber empfangen | |
(Eng.) | Nils | 240607 | Kampfturnier | 07.06.2024 | Ruhig | Nickt oft ein | Download | 50 | Selber empfangen | |
Rory | 230512 | Pokemon-Zeichentrickserie | 25.07.2024 | Robust | Liebt es zu essen | Großbrand | 5 | Selber empfangen | ||
(JPN.) | (JPN.) | 240816 | Kampfturnier | 17.08.2024 | Mäßig | Nickt oft ein | Feenschicht | 50 | Selber empfangen |
Shiny-Bereich
Alle Shinys sind sofern von mir Unikate, die ertauschten sind von mir auch ungeklont nur kann ich da nicht garantieren dass sie zuvor nicht geklont wurden
Pokemon | OT | ID | Herkunft | Level | Wesen | Fähigkeit |
Florian | 62041 | Sinnoh-Region | 10 | Ruhig | Expidermis | |
Florian | 62041 | Sinnoh-Region | 12 | Scheu | Expidermis | |
Florian | 62041 | Sinnoh-Region | 4 | Scheu | Adlerauge | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 6 | Ruhig | H2O-Absorber | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 3 | Naiv | Angshase | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 5 | Naiv | Gleichmut | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 2 | Mild | Edelmut | |
Florian | 62041 | Sinnoh-Region | 33 | Mild | Schneeschauer | |
Florian | 62041 | Sinnoh-Region | 18 | Ruhig | Magnetfalle | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 6 | Froh | Statik | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 15 | Scheu | Konzentrator | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 20 | Scheu | Gleichmut | |
Raschü | 829929 | Paldea-Region | 34 | Lasch | Glückspilz | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 26 | Naiv | Duftnote | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 7 | Mäßig | Taumelschritt | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 20 | Ruhig | Chlorophyll | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 20 | Ernst | Chlorophyll | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 19 | Naiv | Chlorophyll | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 23 | Froh | Expidermis | |
Florian | 12430 | Johto-Region | 4 | Scheu | Adlerauge | |
Fuso | 428906 | Hisui-Region | 27 | Hitzig | - |
Pokemon | OT | ID | Herkunft | Level | Wesen | Fähigkeit | Dv-Spruch | Datum | Sonstiges |
Alex | 418478 | Pokemon Go | 20 | Naiv | Erzwinger | Nickt oft ein | 18.08.2021 | [SP-EU] Hat noch den Go-Stempel |
|
Dennis | 769674 | Pokemon Go | 25 | Solo | Teravolt | Hasst Niederlagen | 13.01.2023 | Hat noch den Go-Stempel | |
Saidou | 739216 | Pokemon Go | 20 | Ruhig | Turbobrand | Kann Treffer gut verkraften | 15.12.2021 | Hat noch den Go-Stempel | |
III | 560282 | Pokemon Go | 20 | Zaghaft | Erzwinger | Ist beharlich | 18.12.2023 | Hat noch den Go-Stempel | |
Martin | 518599 | Pokemon Go | 25 | Lasch | Redlichkeit | Ist hinterhältig | 10.11.2021 | Hat noch den Go-Stempel | |
Martin | 518599 | Pokemon Go | 25 | Mäßig | Redlichkeit | Prügelt sich gern | 20.11.2020 | Hat noch den Go-Stempel | |
Kiryuu | 267591 | Pokemon Go | 25 | Kauzig | Redlichkeit | Mag es, sich zu entspannen | 18.11.2020 | Hat noch den Go-Stempel | |
Ari | 032270 | Pokemon Go | 20 | Zaghaft | Belebekraft | Ist sehr aufsässig | 16.03.2022 | Leider kein Stempel, habe Bild wo es noch auf go war | |
Keiserkai | 148271 | Pokemon Go | 20 | Sacht | Voltabsorber | Ist etwas eitel | 18.01.2024 | Hat noch den Go-Stempel | |
Angi | 788578 | Pokemon Go | 20 | Frech | Bedroher | Besitzt Temperament | 30.01.2024 | Hat noch den Go-Stempel | |
Isagi | 928415 | Pokemon Go | 25 | Locker | Elektro-Erzeuger | Mag es, sich zu entspannen | 29.01.2023 | Hat noch den Go-Stempel | |
Keiserkai | 148271 | Pokemon Go | 20 | Kühn | Bestien-Boost | Ist sehr pedantisch | 29.06.2023 | Hat noch den Go-Stempel | |
Keiserkai | 148271 | Pokemon Go | 20 | Hart | Bestien-Boost | Mag es, sich zu entspannen | 15.06.2024 | Hat noch den Go-Stempel | |
Tzuwe05 | 145545 | Pokemon Go | 15 | Zart | Bestien-Boost | Nickt oft ein | 11.07.2024 | Hat noch den Go-Stempel | |
D4veRR | 351864 | Pokemon Go | 20 | Zart | Prismarüstung | Kann Treffer gut verkraften | 14.07.2024 | Hat noch den Go-Stempel | |
Florian | 62041 | Johto-Region | 1 | Scheu | Hydration | Achtet auf Geräusche | 31.08.2024 | Check Selbst-RNG Nur für sehr gute Angebote |
Sonstige-Angebote
Legendäre
/ Ot Jessy / ID 749821 / Hastig / Ist sehr neugierig /19.1.2024 UT
/ Ot Florian / ID 704052 / Froh / Nickt oft ein / 24.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Naiv / Prügelt sich gern / 17.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Locker / Nickt oft ein / 16.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Kühn / Achtet auf Geräusche / 24.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Lasch / Ist hinterhältig / 18.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Naiv / Achtet auf Geräusche / 20.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Zart / Ist etwas eitel / 16.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Zaghaft / Nickt oft ein / 20.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Mutig / Ist hinterhältig / 17.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Hart / Achtet auf Geräusche / 18.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Frech / Ist etwas eitel / 24.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Naiv / Ist etwas eitel / 09.09.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Frech / Kann Treffer gut verkraften / 17.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Zart /Achtet auf Geräusche / 24.11.2023 / Gipfelruinen / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Mutig / Kann Treffer gut verkraften / 24.11.2023 / Eisberg-Ruinen / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Scheu / Kann Treffer gut verkraften / 24.11.2023 / Eisen-Ruinen / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Zart / Ist hinterhältig / 24.11.2023 / Bett des Giganten / Lv. 100
/ Ot Florian / ID 704052 / Hart / Nickt oft ein / 16.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Zart / Prügelt sich gern / 17.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Lasch / Kann Treffer gut verkraften / 16.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Hastig / Nickt oft ein / 24.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Still / Nickt oft ein / 24.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
/ Ot Florian / ID 704052 / Forsch / Ist etwas eitel / 26.10.2023 / Dyna-Riesennest / Lv. 70
Titanen
/ Ot Florian/ ID 294182 / Mäßig / Prügelt sich gerne /11.5.2024 UT (Titan-Band)
/ Ot Florian/ ID 294182 / Locker / Ist hinterhältig /31.5.2024 UT (Titan-Band)
