[Blockierte Grafik: http://orig07.deviantart.net/b…by_northheart-d8q9ou4.jpg][Blockierte Grafik: http://orig04.deviantart.net/e…by_northheart-d8q9ou8.jpg]
An meinem Stand werdet ihr vorwiegend Reste aus meinen eigenen Zuchten vorfinden. Ob mit oder ohne ZA/VF, ob Hyperball oder Superball, ihr werdet sicher irgendetwas hier finden. Die DV werden nicht immer perfekt sein, aber sie laden sicher zur Weiterzucht ein.
~
Schaut unbedingt mal im Tab «Letzte Zuflucht» vorbei, denn da warten kleine Pokemon schon viel zu lange sehnsüchtig auf einen neuen Besitzer und für nur eine Herzschuppe könntet ihr dieser sein.
~
Des weiteren findet ihr im Tab «Balldamen» über 150 verschiedene Ballpokemon in Aprikoko, Turnier, Traum oder normalen Fangbällen. Diese werden normalerweise gegen andere Ballpokemon getauscht, aber ihr könnt mir auch anderes anbieten.
Regeln und weitere Daten
[tabmenu]
[tab=X]
[tab=Regeln]
- Keine Cheats !
- Klone sind allerdings in Ordnung, biete vermerken
- Meine Pokémon dürfen weitergetauscht werden
- Meine Pokémon dürfen weitergezüchtet werden
- Meine Pokémon dürfen geklont werden
- So etwas wie ein RL haben wir zwar nicht aber dennoch heisst es; keine Hetzerei! jk jk xD
- Wenn ihr an etwas in unserem Basar Interesse habt, bitten wir euch doch gleich das jeweilige Basarmitglied zu taggen, damit auch klar ist wen ihr meint
[tab=Daten]
OT: Malel
ID Y: 33233
ID OR: 50582
FC: 4699-6460-4072
IGN: Malel
- Jedes Pokemon hat mindestens 5*31 DV
- Jedes Pokemon ist auf Lv 001
- Jedes Pokemon wurde in Hoenn oder Kalos geboren
- Keinem wurden EV verteilt
- Je nachdem sind auch Zuchtattacken angegeben
Bei Ausnahmen wird das natürlich vermerkt.
Die EV sind wie folgt aufgelistet:
KP/Ang/Vert/SpAng/SpVert/Init
Ich habe unter der Woche wie folgt Zeit zum tauschen:
Mo, Di, Do, Fr: Ab 17.00 Uhr
Mi: Ab 18.00 Uhr
Am Wochenende: unbestimmt, auf Termin
[tab=Wants]
Vor allem suche ich
Mässig/Still/Kühn, best mögliche DV, sollte einen Nickname bekommen können
Allgemein
・Pokémon mit Versteckten Fähigkeiten
・Die Pkmn im Tab 'Letzte Zuflucht' warten schon viel zu lange auf einen neuen Besitzer. Der Preis für diese liegt bei einer Herzschuppe
・Für die Ballpkmn nehme ich in erster Linie andere Ballpkmn
・Für folgende Ballpkmn verlange ich doppelte Preise: / im Traumball
Items
Alle möglichen Kampfitems:
Zu den Herzschuppen:
- Zwei für normale DV Pkmn
- Vier für Zusätze wie ZA oder VF
[tab=Aktionen]
26.08.2014 - 08.09.2014 | ORAS Quiz
01.10.2014 - 31.10.2014 | Halloween Kürbis Aktion
18.11.2014 - 28.11.2014 | ORAS Ausverkauf
02.04.2015 - 07.04.2015 | Oster Ausverkauf
19.04.2015 - 04.05.2015 | Film und Tv Quiz
[tab=Stammkunden]
Hier sind Tauschpartner aufgelistet, welche schon mehrmals im Emporium zu Besuch waren und sowohl Rabatt, als auch Vorrang geniessen können.
@Maylea
@lefi187
@Karakan
@KingJo
@LPTimLP
@@dripokemon
@Benniboy
@Drachenfluch
@Walzer
[/tabmenu]
Nun zum Angebot!
[tabmenu]
[tab=X]
[tab=Kanto]
Fukano
Aslan | Hart | Bedroher | m | 31/-/31/31/31/31
Bagheera | Hart | Bedroher | m | 31/31/31/31/-/31
Sarafina | Hart | Bedroher | m | -/31/31/31/31/31
Quapsel
Maggie | Mässig | Wassertempo | w | -/31/31/31/31/31
Naruto | Mässig | Feuchtigkeit | w | -/31/31/31/31/31
Joel | Mässig | Wassertempo | m | 31/31/31731/31/-
Alex | Mässig | Wassertempo | m | -/31/31/31/31/31
Hornliu
Willy | Hart | Puderabwehr | m | -/31/31/31/31/31
Maya | Hart | Puderabwehr | w | 31/-/31/31/31/31 reserviert
Charli | Hart | Puderabwehr | w | -/31/31/31/31/31
Nico | Hart | Puderabwehr | m | 31/31/31/31/-/31
Queen Orlea | Hart | Puderabwehr | w | -/31/31/31/31/31
Queen Sorlea | Hart | Puderabwehr | w | 31/-/31/31/31/31 (Lv. 19 Zuchtmutter) reserviert
Queen Walea | Hart | Puderabwehr | w | 31/31/31/31/31/-
Taubsi
Ziz | Scheu | Fussangel | w | 31/31/31/31/31/-
Peryton | Hastig | Adlerauge | m | 31/-/31/31/31/31
Yatagarasu | Hastig | Adlerauge | w | 31/31/31/31/-/31
She's Jolly | Hastig | Brustbieter | w | 31/-/31/31/31/31
Fenghuang | Scheu | Brustbieter | w | 31/31/31/31/31/- reserviert
Sirin | Scheu | Adlerauge | w | 31/31/-/31/31/31
Gryff | Hastig | Brustbieter | m | 31/31/31/31/31/-
Garuda | Hastig | Brustbieter | m | 31/31/-/31/31/31
Stymphali | Hastig | Brustbieter | w | 31/31/31/31/-/31
Fawkes | Hastig | Fussangel | m | 31/31/31/31/-/31
Hugin | Scheu | Fussangel | m | 31/31/-/31/31/31
[tab=Johto]
Hunduster
Equinox | Mässig | Frühwecker | m | 31/31/31/-/31/31 | Abgangsbund, Ränkeschmied
Raider | Mässig | Frühwecker | m | 31/31/31/-/31/31 | Abgangsbund, Ränkeschmied
Shadowfall | Mässig | Frühwecker | m | 31/31/-/31/31/31 | Abgangsbund, Ränkeschmied
[tab=Hoenn]
Wablu
Pixie | Pfiffig | Innere Kraft | w | -/31/31/31/31/31 | Schallwelle, Ruheort
Haddington | Hart | Bedroher | m | 31/31/31/31/31/- | Schallwelle, Ruheort
Preston | Pfiffig | Innere Kraft | m | -/31/31/31/31/31 | Schallwelle, Ruheort
McGowan | Pfiffig | Innere Kraft | m | -/31/31/31/31/31 | Schallwelle, Ruheort
Prentiss | Pfiffig | Innere Kraft | w | 31/31/31/31/-/31 | Schallwelle, Ruheort
Aimee | Pfiffig | Innere Kraft | w | -/31/31/31/31/31 | Schallwelle, Ruheort
Hoskins | Pfiffig | Innere Kraft | m | 31/31/31/31/31/- | Schallwelle, Ruheort
David | Pfiffig | Innere Kraft | m | -/31/31/31/31/31 | Schallwelle, Verfolgung, Drachenstoss, Agilität
Kindwurm
Aidan | Hart | Steinhaupt | m | 31/-/31/31/31/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Baran | Hart | Steinhaupt | m | -/31/31/31/31/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Aonghus | Hart | Steinhaupt | m | 31/-/31/31/31/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Delano | Hart | Steinhaupt | m | 31/31/31/31/-/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Oberon | Hart | Steinhaupt | m | 31/-/31/31/31/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Olwynn | Hart | Steinhaupt | w | 31/31/31/31/-/31 | Drachentanz,Drachenstoss,Drachenpuls,Hydropumpe
Fiffyen
Liu Amber | Hart | Hasenfuss | w | -/31/31/31/31/31 | Feuerzahn, Knuddler, Giftzahn
Best A.P. | Hart | Hasenfuss | m | -/31/31/31/31/31 | Feuerzahn, Knuddler, Giftzahn
Youngjae |Hart | Hasenfuss | m | 31/31/31/31/-/31 | Feuerzahn, Knuddler, Giftzahn
BlockBuster | Hart | Hasenfuss | m | -/31/31/31/31/31 | Feuerzahn, Knuddler, Giftzahn
Knilz
Calocalocera | Hart | Aufheber | m | 31/31/-/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Boletus | Hart | Aufheber | m | 31/31/31/31/31/- | Ableithieb, Samenbomben
Olearius | Hart | Aufheber | m | 31/31/-/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Zephirus | Hart | Aufheber | m | 31/31/-/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Hanedai | Hart | Aufheber | w | 31/31/31/31/31/- | Ableithieb, Samenbomben
Roridus | Hart | Aufheber | w | 31/31/31/31/-/31 | Ableithieb, Samenbomben
Gallica | Hart | Aufheber | w | 31/31/31/31/31/- | Ableithieb, Samenbomben
Mellea | Hart | Aufheber | w | 31/31/-/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Odora | Hart | Aufheber | w | 31/31/31/31/31/- | Ableithieb, Samenbomben
Amanita | Hart | Aufheber | w | 31/31/-/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Morchella | Hart | Aufheber | w | -/31/31/31/31/31 | Ableithieb, Samenbomben
Geckarbor
Greyjoy|Scheu|Notdünger|m|31/31/-/31/31/31
Lannister|Scheu|Notdünger|m|31/31/31/31/-/31
Arryn|Scheu|Notdünger|w|31/31/31/31/-/31
Targaryen | Scheu | Notdünger | m | 31/31/-/31/31/31
[tab=Sinnoh]
Panflam
Derek|Froh|Eisenfaust|m|31/-/31/31/31/31|Donnerschlag,Feuerfeger,Feuerschlag
Reese|Froh|Eisenfaust|m|31/-/31/31/31/31|Donnerschlag,Feuerfeger,Feuerschlag
Kenny|Froh|Eisenfaust|m|31/-/31/31/31/31|Donnerschlag,Feuerfeger,Feuerschlag reserviert
Haspiror
Babbitty | Froh | Flexibilität | w | -/31/31/31/31/31 | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
March Hare | Froh | Flexibilität | w | -/31/31/31/31/31 | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
Bugs Bunny | Froh | Flexibilität | w | 31/31/31/31/-/31 | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
Jackrabbit | Froh | Flexibilität | w | 31/31/31/31/-/31 | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
[tab=Einall]
Zurrokex
Boursin | Pfiffig | Expidermis | w | -/31/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Adalaer | Pfiffig | Expidermis | m | 31/31/31/31/31/- | Ableithieb, Amnesie
Bardulph | Pfiffig | Expidermis | m | 31/-/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Aselma | Pfiffig | Expidermis | w | -/31/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Gwarr | Pfiffig | Expidermis | m | 31/-/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Chaera | Pfiffig | Expidermis | w | 31/-/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Zarna | Pfiffig | Expidermis | w | -/31/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Mondrak | Pfiffig | Expidermis | m | -/31/31/31/31/31 | Ableithieb, Amnesie
Typhane | Pfiffig | Expidermis | w | 31/31/31/31/-/31 | Ableithieb, Amnesie
Monozyto
Barium | Kühn | Magieschild | w | 31/31/31/31/31/-
Cobalt | Kühn | Magieschild | w | 31/31/-/31/31/31
Erbium | Kühn | Magieschild | m | 31/31/31/31/31/-
Lanthan | Kühn | Magieschild | w | 31/31/31/-/31/31
Lutetium | Kühn | Magieschild | w | 31/31/31/-/31/31
Neon | Kühn | Magieschild | w | 31/31/31/31/-/31
Krypton | Kühn | Magieschild | m | 31/31/31/31/-/31
Nobelium | Kühn | Magieschild | m | 31/-/31/31/31/31 reserviert
Samarium | Kühn | Magieschild | m | 31/31/31/31/-/31
Radon | Kühn | Magieschild | m | 31/31/-/31/31/31
Thallium | Kühn | Magieschild | m | 31/31/-/31/31/31
Plutonium | Kühn | Magieschild | m | 31/-/31/31/31/31 reserviert
Kapuno
Helios|Mässig|Übereifer|m|31/31/31/-/31/31
Medea|Mässig|Übereifer|w|31/31/31/31/-/31
Thaleia|Mässig|Übereifer|w|31/31/31/31/31/- reserviert
Aiolos|Mässig|Übereifer|m|31/31/-/31/31/31
Menelaos|Mässig|Übereifer|m|31/31/31/31/-/31
[tab=Kalos]
Scampisto
Bomber Rowena|Mässig|Megawumme|w|-/31/31/31/31/31 reserviert
SHOTgun Troy|Mässig|Megawumme|m|-/31/31/31/31/31
Pumpgun Adam|Mässig|Megawumme|m|31/31/31/31/-/31
Grenadier Ed|Mässig|Megawumme|m|31/31/31/31/-/31
[tab=Letzte Zuflucht]
Wattzapf
Arachne | Scheu | Facettenauge | w | -/31/31/31/31/31
Alan | Scheu | Facettenauge | m | 31/31/31/31/31/-
Picochilla
Miiona | Hart | Wertelink | w | -/31/31/31/31/31
Kira Wendy | Hart | Wertelink | w | 31/-/31/31/31/31
Azuma | Hart | Wertelink | w | 31/31/31/31/31/-
Porygon
Jackie Jay | Mässig | Fährte | - | 31/31/31/31/31/-
Katamari | Mässig | Download | - | 31/31/-/31/31/31
Kecleon
Mad-Mind Cid|Sacht|Wandlungskunst|m|31/-/31/31/31/31|Mogelhieb/Irrschlag
VIXX: Leo|Sacht|Wandlungskunst|m|31/31/31/31/-/31|Mogelhieb/Irrschlag
[tab=Balldamen]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VF |
VF |
[/tabmenu]
!STOP YULIN!
Das Thema Yulin Festival ist zur Sommerwende wieder aufgekommen. Ein weiteres Jahr in welchem über 15 000 Hunde und tausende von Katzen geschlachtet und innerhalb von nur 10 Tagen in der Stadt Yulin verspeist werden. Gestohlene, entführte und gefangene Hunde leiden in engen Käfigen bis hin zu ihrem letzten Atemzug. Nicht nur werden die Tiere barbarisch geschlachtet, auch für die Menschen in China ist dieses "Festival" ein Risiko. Tollwut und andere Krankheiten werden übertragen und nicht selten auch Gift, mit welchem die Hunde getötet wurden. Die chinesische Politik arbeitet daran, dieses Ereignis zu unterbinden aber jede Hilfe zählt!