Hallo! :3
Aktuell suche ich:
Anzahl gesuchter Codes: -
Tauschkurs:
Meins: | Deins: |
1xDV Shiny | 1x Code |
2x normale Shinys | 1x Code |
1x Event mit ⍟ | 1x Code |
Listen zu Event, Shiny und Dv-Shinys:
Link zu den Events < ----
Link zu den Shinys <-----
Dv-Shinys:
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Bisasam | ♀ | UT | 1 | Kühn | Chlorophyll | -Tackle | x/31/31/31/31/31 | Watty | 36751 | Geschlüpft- Vanitéa | Ja | Meins | |
Glumanda | ♀ | UT | 1 | Hart | Großbrand | -Kratzer -Heuler -Wutanfall -Drachentanz | 31/31/31/x/31/31 | DUKEDUCAN | 22240 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Schiggy | ♂ | UT | 1 | Mäßig | Regengenuss | -Tackle -Aurasphäre | 31/31/x/x/31/31 | Arkantos | 30374 | Geschlüpft - Kampfresort | ✓ | - | |
Hornliu | ♀ | UT | 1 | Froh | Puderabwehr | -Giftstachel -Fadenschuss | 31/31/31/31/31/31 | Nudelhupf | 35351 | Geschlüpft - Kampfresort | ✓ | ✓ | |
Habitak | ♀ | UT | 1 | Hart | Superschütze | -Himmelsfeger -Ruckzuckhieb -Triplette -Wirbelwind | 31/31/x/x/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft - Kampfresort | Ja | Meins | |
Nidoran♀ | ♀ | UT | 1 | Scheu | Übereifer | -Heuler -Kratzer | 31/31/31/31/x/31 | Julie | 36064 | Geschlüpft - Kampfresort | ✓ | ✓ | |
Menki | ♀ | UT | 1 | Froh | Kurzschluss | -Kratzer -Fußkick -Silberblick -Energiefokus | 31/31/31/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Fukano | ♀ | UT | 1 | Hart | Feuerfänger | -Nahkampf -Morgengrauen - Flammenblitz -Knirscher |
31/31/31/x/31/31 | G3RrI | 44364 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Flegmon | ♂ | UT | 1 | Pfiffig | Dösigkeit | -Tackle -Fluch -Gähner | 31/x/31/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | Ja | Meins | |
Owei | ♀ | UT | 1 | Kühn | Reiche Ernte | -Stakkato -Aufruhr -Hypnose | 31/x/31/31/31/31 | Mara | 38051 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Kangama | ♀ | UT | 1 | Froh | Rauflust | -Silberblick -Risikotackle -Zermalmklaue -Hammerarm | 31/31/31/31/31/31 | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Sichlor | ♂ | UT | 1 | Hart | Techniker | -Vakuumwelle -Ruckzuckhieb -Silberblick -Nachthieb | 31/31/31/31/31/31 | Draco | 56225 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Karpador | ♀ | UT | 1 | Hart | Wassertempo | -Platscher | 31/31/31/31/31/31 | Marcus | 13825 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | ||
Evoli | ♂ | UT | 1 | Hart | Anpassung | -Bezirzer -Charme -Syncholärm -Kraftvorrat | 31/31/31/x/31/31 | Watty | 36751 | Geschlüpft - Vanitéa | Ja | ✓ | |
Evoli | ♂ | UT | 1 | Still | Angsthase | -Rutenschlag -Wunschtraum -Gähner -Dreschflegel | 31/31/31/x/31/31 | Arkantos | 30374 | Geschlüpft - Kampfresort | ✓ | ✓ | |
Porygon | - | UT | 1 | Still | Fährte | -Umwandlung2 -Tackle -Umwandlung -Schärfer | 31/x/31/31/31/31 | Julia | 23094 | Geschlüpft - Kampfresort | ✓ | ✓ | |
Dratini | ♀ | UT | 1 | Froh | Notschutz | -Wickel -Silberblick -Drachentanz -Turbotempo | 31/31/31/x/31/31 | FU | 35250 | Geschlüpft - Vanitéa | ✓ | ✓ |
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Endivie | ♂ | UT | 1 | Kühn | Notdünger | -Egelsamen -Antik-Kraft -Blättersturm -Konter | 31/x/31/31/31/31 | Mara | 38051 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | ✓ | |
Feurigel | ♂ | UT | 1 | Froh | Großbrand | -Fuchtler -Gegenschlag -Zermalmklaue -Flammenblitz | 31/31/31/x/x/31 | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Karnimani | ♂ | UT | 1 | Froh | Rohe Gewalt | -Silberblick -Drachentanz -Eishieb -Knirscher | 31/x/31/31/31/31 | Gwen | 34077 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Wiesor | ♂ | UT | 1 | Froh | Adlerauge | -Kratzer -Gesichte | 31/x/x/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Pichu | ♂ | UT | 1 | Mäßig | Blitzfänger | -Charm -Zugabe -Mogelhieb -Volttackle | 31/x/31/31/31/31 | Yunus | 57179 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Pii | ♀ | UT | 1 | Still | Charmebolen | -Pfund -Charme -Wunschtraum -Heilwoge | 31/31/31/31/x/31 | Daniel | 21779 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Voltilamm | ♂ | UT | 1 | Mäßig | Statik | -Tackle | 31/0/30/31/31/31 | Sut3c | 37635 | Einall-Region | ✓ | - | |
Sniebel | ♀ | UT | 1 | Froh | Lanfinger | -Eissplitter -Mogelhieb -Eiszapfhagel -Konter | x/31/31/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Teddiursa | ♂ | UT | 1 | Kauzig | Rasanz | -Kratzer -Kulleraugen -Schlecker -Trugträne | 31/31/x/31/31/31 | Watty | 36751 | Geschlüpft - Route 7 | Ja | Meins | |
Quiekel | ♀ | UT | 1 | Froh | Speckschicht | -Tackle -Schnüffler -Bodycheck | 31/31/x/31/31/x | Silja | 61324 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | ✓ | |
Hunduster | ♂ | UT | 1 | Scheu | Feuerfänger | -Silberblick -Glut | 31/x/31/31/31/31 | Allen | 56849 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Farbeagle | ♂ | UT | 1 | Froh | Tempomacher | -Nachahmer | 31/x/31/31/31/31 | Kesi | 29060 | Pensionsleiter | ✓ | - |
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Geckarbor | ♂ | UT | 1 | Scheu | Notdünger | -Blättersturm -Feuerodem -Grasflöte -Knirscher | 31/31/31/x/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Flemmli | ♂ | UT | 1 | Froh | Temposchub | -Heuler -Fußkick -Staffette -Agilität | 31/x/31/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Loturzel | ♂ | UT | 1 | Kauzig | Wassertempo | -Erstauner | x/31/31/31/31/31 | Watty | 36751 | Geschlüpft - Vanitéa | Ja | Meins | |
Samurzel | ♀ | UT | 1 | Froh | Chlorophyll | -Geduld | x/31/31/31/31/31 | DUKEDUCAN | 22240 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Knilz | ♀ | UT | 1 | Hart | Sporenwirt | -Ableithieb -Power-Punch -Kugelsaat -Samenbomben | x/31/31/31/31/31 | Daniel | 21779 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Trasla | ♂ | UT | 1 | Hart | Synchro | -Heuler | 31/x/31/31/31/31 | Mara | 38051 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Eneco | ♀ | UT | 1 | Zart | Wunderhaut | -Rutenschlag -Tackle -Kosmik-Kraft -Mogelhieb | 31/31/31/31/31/x | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Flunkifer | ♂ | UT | 1 | Hart | Scherenmacht | -Tiefschlag -Eiszahn -Donnerzahn -Feuerzahn | 31/31/x/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Schmerbe | ♂ | UT | 1 | Ruhig | Hydration | -Lehmschelle -Drachentanz | 31/31/31/31/31/31 | DUKEDUCAN | 22240 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Barschwa | ♀ | UT | 1 | Kühn | Dösigkeit | -Platscher | 31/31/31/31/31/31 | Hatice | 52807 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | ✓ | |
Absol | ♀ | UT | 1 | Froh | Erzwinger | -Kratzer -Offenlegung -Vielender -Knuddler | x/31/31/31/31/31 | Marco | 12418 | Pensionsleiter - Route 7 | ✓ | - | |
Schneppke | ♀ | UT | 1 | Naiv | Gefühlswippe | -Stachler -Lawine -Meteorologe -Bürde | 31/x/31/31/31/31 | Gwen | 34077 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Tanhel | - | UT | 1 | Froh | Neutraltorso | -Bodycheck | 31/31/31/31/x/31 | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - |
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Panflam | ♀ | UT | 1 | Naiv | Eisenfaust | -Kratzer -Silberblick | 31/x/31/31/31/31 | Julie | 36064 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Plinfa | ♂ | UT | 1 | Hart | Siegewille | -Pfund | x/31/31/31/31/31 | Hendrik | 57757 | Pensionsleiter- Route 7 | ✓ | - | |
Haspiror | ♀ | UT | 1 | Froh | Flexibilität | -Mogelhieb -Power-Punch -Wechseldich -Taumeltanz | 31/31/31/x/31/31 | Robert | 06121 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Charmian | ♀ | UT | 1 | Froh | Adlerauge | -Mogelhieb -Weckruf | 31/31/x/31/31/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Mobai | ♀ | UT | 1 | Scheu | Steinhaupt | -Trugträne -Imitator -Tarnstein | 31/31/x/31/31/31 | Mara | 38051 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Rotom | - | UT | 1 | Kühn | Schwebe | -Erstauner -Donnerwelle -Donnerschock -Konfustrahl | 31/x/31/31/x/31 | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - |
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Ohrdoch | ♀ | UT | 1 | Kühn | Beleberkraft | -Heuler -Zugabe -Rechte Hand -Wunschtraum | 31/x/31/31/31/31 | Michél | 41156 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | ✓ | |
Zurrokex | ♀ | UT | 1 | Hart | Expidermis | -Drachentanz -Rapidschutz -Ableithieb -Mogelhieb | 31/x/31/31/31/31 | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Schallquap | ♂ | UT | 1 | Sacht | H2O-Absorber | -Blubber -Heuler | 31/31/x/31/31/31 | Eva | 55798 | Geschlüpft- Illumina City | ✓ | - | |
Sesokitz | ♂ | UT | 1 | Hart | Vegetarier | -Tackle -Tarnstein | 31/31/x/31/x/31 | Euphemia | 62954 | Geschlüpft- Kampfresort | Ja | Meins | |
Tarnpignon | ♀ | UT | 1 | Kühn | Beleberkraft | -Absorber | 31/31/31/31/31/x | Andreas | 05975 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Quabbel | ♂ | UT | 1 | Kühn | H20-Absorber | -Blubber -Nassmacher -Genesung | 31/31/31/31/31/x | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Mamolida | ♀ | UT | 1 | Still | Beleberkraft | -Rundumschutz -Heilopfer -Pfund -Nassmacher | 31/31/31/31/x/31 | Ray | 58494 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Kastadur | ♂ | UT | 1 | Locker | Eisenstachel | -Samenbomben -Egelsamen -Tarnsteine -Stachler | x/31/31/x/31/x | Ruben | 11550 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Shardrago | ♂ | UT | 1 | Hart | Rauhaut | -Silberblick -Kratzer -Tiefschlag | 31/31/31/31/31/x | Allen | 56849 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Kapuno | ♂ | UT | 1 | Mäßig | Übereifer | -Tackle -Drachenwut | 31/x/31/31/31/31 | Kesi | 13666 | Pensionsleiter - Route 7 | ✓ | ✓ |
Name | Gender | Ball | UT/T | Lvl | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | OT | OT-ID | Fangort | WTE | Check |
Fynx | ♂ | UT | 1 | Mäßig | Zauberer | -Wunschtraum -Hypnose -Magiemantel -Hitzewelle | x/31/31/31/31/31 | Gwen | 34077 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Dartiri | ♂ | UT | 1 | Hart | Orkanschwingen | -Tackle -Heuler | 31/31/31/x/31/31 | Yunus | 57179 | Geschlüpft- Kampfresort | ✓ | - | |
Flauschling | ♀ | UT | 1 | Froh | Entlastung | -Galanterie -Imitator -Gähner -Bauchtrommel | 31/31/31/x/31/31 | Kesi | 29060 | Pensionsleiter(Entfernter Ort) | ✓ | - | |
Algitt | ♀ | UT | 1 | Mäßig | Giftgriff | -Tackle -Rauchwolke -Aquaknarre | 31/31/31/31/x/31 | Euphemia | 62954 | Pensionsleiter - Kampfresort | Ja | Meins | |
Viscora | ♀ | UT | 1 | Kühn | Viskosität | -Tackle -Blubber | 31/x/31/x/31/31 | Fredi | 58423 | Geschlüpft- Illumina City | ✓ | - | |
Irrbis | ♀ | UT | 1 | Pfiffig | Isomnia | -Trickbetrug -Erstauner -Konfustrahl | 31/31/31/x/31/31 | DUKEDUCAN | 22240 | Pensionsleiter - Kampfresort | ✓ | - |
Um meine Ball Pokemon Liste zu erweitern suchen ich diverse Ball Pokemon.
mit VF im |
mit VF im
mit VF im |
mit VF im
mit VF im
im |
mit VF im |
Tauschkurs:
Meine: | Deine: |
1x Aprikokoballpokemon mit VF | 1x Aprikokoballpokemon mit VF |
1x 6xDv Pokemon | 2x Aprikokoballpokemons mit VF |
1x Event Klon* | 5x Aprikokoballpokemons mit VF |
Meine Ballpokemon Liste gibt's hier: Ballpokemon Liste
*Event Klone beziehen sich nur auf die Events, welche nicht abgeholt wurden und als Klone bereits auf meiner Bank lagern. Alle andere Event's sind davon ausgeschlossen.
Die Event Klone um die es geht gibt's hier: Nicht abgeholte Events
Event Klone können auf Gen 6 oder 7 getauscht werden.
6x DV Pokemon:
Alle Pokemon haben auf allen Werten 31 (6x31 Dv's)
OT: Euphemia ID: 62954 oder OT: Watty ID: 36751
Name | Geschlecht | Level | Ball | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Anzahl |
Menki | Weiblich | 1 | Froh | Kurzschluss | -Kratzer -Fußkick -Silberblick -Energiefokus | 1 | |
Menki | Männlich | 1 | Froh | Kurzschluss | -Kratzer -Fußkick -Silberblick -Energiefokus | 2 | |
Habitak | Männlich | 1 | Hart | Superschütze | -Himmelsfeger -Ruckzuckhieb -Triplette -Wirbelwind | 5 | |
Habitak | Weiblich | 1 | Hart | Superschütze | -Himmelsfeger -Ruckzuckhieb -Triplette -Wirbelwind | 3 | |
Flemmli | Männlich | 1 | Froh | Temposchub | -Heuler -Fußkick -Staffette -Agilität | 3 | |
Flemmli | Männlich | 1 | Froh | Großbrand | -Heuler -Fußkick -Staffette -Agilität | 3 | |
Algitt | Männlich/ Weiblich | 1 | Mäßig | Giftgriff | -Tackle -Rauchwolke -Aquaknarre | 2 (M) 1 (W) |
|
Algitt | Männlich | 1 | Mäßig | Giftdorn | -Tackle -Rauchwolke -Aquaknarre | 1 | |
Sniebel | Weiblich | 1 | Froh | Adlerauge | -Eissplitter -Mogelhieb -Eiszapfhagel -Konter | 1 | |
Sniebel | Männlich/ Weiblich |
1 | Froh | Langfinger | -Eissplitter -Mogelhieb -Eiszapfhagel -Konter | 1 (M) 3 (W) |
|
Zubat | Weiblich | 1 | Hart | Konzentrator | -Blutsauger | 1 (W) | |
Evoli | Männlich | 1 | Hart | Vorahnung | -Bezirzer -Charme-Synchhrolärm - Kraftvorrat | 1 | |
Evoli | Männlich | 1 | Hart | Anpassung | -Bezirzer -Charme -Synchhrolär -Kraftvorrat | 1 | |
Flunkifer | Weiblich | 1 | Hart | Scherenmacht | -Tiefschlag -Eiszahn -Donnerzahn -Feuerzahn | 1 | |
Bisasam | Männlich | 1 | Kühn | Chlorophyll | -Tackle | 1 | |
Charmian | Männlich | 1 | Froh | Adlerauge | -Mogelhieb -Weckruf | 1 | |
Geckarbor | Männlich/ Weiblich |
1 | Scheu | Entlastung | -Blättersturm -Feuerodem -Grasflöte -Knirscher |
2 (M) 1(W) |
|
Raupy | Männlich/ Weiblich |
1 | Scheu | Puderabwehr | -Tackel -Fadenschuss |
5 (M) 3 (W) |
|
OT: Euphemia ID: 825154
Name | Geschlecht | Level | Ball | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Dv-Werte | Anzahl |
Flamiau | Männlich | 1 | Hart | Großbrand | -Glut -Bodyslam -Knirscher -Hitzewelle |
x auf Sp.-Ang | 6 | |
Hydropi | Männlich | 1 | Locker | Feuchtigkeit (0) Schutzbach (0) |
-Schlammbombe -Konter -Gähner -Lawine |
0 | ||
Chelast | Weiblich (1) Männlich (5) |
1 | Hart | Panzerhaut (1x w 4x m) Notdünger (1x m) |
-Rundumschutz -Horter -Kraftkoloss -Bodyslam |
x auf Sp.-Ang | 6 | |
Zwirrlicht | Weiblich (1) Männlich (3) |
1 | Pfiffig | Schwebe ( 1x w) Schnüffler (3x m) |
-Silberblick -Nachtnebel -Wertewechsel -Leidteiler |
x auf Sp.-Ang | 4 | |
[spoiler= Gen 7 6xDv Zuchtreste]
Name | Geschlecht | Level | Ball | Wesen | Fähigkeit | Attacken | Anzahl |
Karpador | Männlich | 1 | Naiv | Haßenfuß | -Platscher | 1 | |
Flamiau | Männlich | 1 | Hart | Großbrand | -Glut -Bodyslam -Knirscher -Hitzewelle |
2 | |
Hydropi | Weiblich & männlich | 1 | Locker | Feuchtigkeit (m) Sturzbach (w) |
-Schlammbombe -Konter -Gähner -Lawine |
1 (w) 1 (m) |
|