[Blockierte Grafik: http://orig15.deviantart.net/0…by_northheart-d9hu3e5.png]
Ich heisse euch herzlich in meinem Tauschbasar willkommen!
Wie es so Standard ist, gehört hier wohl eine kurze Rede hin. Wollen wir also anfangen;
Ich biete hier nur Zuchtreste und Balldamen an. Da die Zuchtreste nicht die allerbesten Werte haben, ich sie aber trotzdem loswerden möchte, verkaufe ich sie für eine Herzschuppe pro Stück. So bekommen auch diejenigen mit einem kleinen Portemonnaie die Chance, ein tolles Turnierpokémon zu züchten und auszubilden.
Bitte lest die Regeln und vor allem die Pflichtangaben durch!
Ich werde mit niemandem diskutieren der sich hier nicht richtig durchgelesen hat!
Und jetzt; Viel Spass und viel Glück beim Suchen!
[tabmenu]
[tab=X]
[tab=Regeln]
- Es gelten die allgemeinen Basarregeln
- Anfragen bitte nur hier im Basar, PN's werden ignoriert
- Standard Daten zu den Pokémon findet ihr unter den Pflichtangaben
- Ausnahmen werden vermerkt
- Keine Cheats
- Klone sind erlaubt
[tab=Daten]
Allgemeine Daten
[Blockierte Grafik: http://i1374.photobucket.com/a…/Y%20Icon_zpszvussy17.png][Blockierte Grafik: http://i1374.photobucket.com/a…OR%20Icon_zpsgjliuvnm.png]
Name: Malel
ID: 33233 | 50582
FC: 4699-6460-4072
Ich habe unter der Woche wie folgt Zeit
Mo | Di | Do | Fr | ab 17.00 Uhr |
Mi | ab 18.00 Uhr |
Wochenende | unbestimmt |
[tab=Pflichtangaben]
Alle Pokémon haben folgende Daten:
- Keinem wurden EV verteilt
- Jedes befindet sich auf Lvl 001
- Jedes Pkmn hat mindestens 5*31 DV
- DV sind wie folgt angegeben: KP, Ang, Vert, SpAng, SpVert, Init
- Jedes Pokémon wurde auf OR gezüchtet und ausgebrütet. Genauer Schlüpfort ist irrelevant.
- Jedes Pokémon hat eine Weitertauscherlaubnis. Es darf weitergezüchtet und geklont werden.
- Balldamen werden erst in einem Paket ab 5 Stück getauscht, um den Aufwand zu verkleinern.
- Ausnahmen werden vermerkt
[tab=Kosten]
1 DV Pokémon = 1
5 Ballpokémon = 5 Ballpokémon | 1 Kampf Item
Für einige Pokémon verlange ich mehr als eine Herzschuppe. Der genaue Preis findet sich gleich bei einem solchen Monster.
Habt ihr ein anderes Angebot, zb ein DV-Pokémon oder ein Item welches ich gebrauchen kann, sage ich auch nicht nein. Items die ich immer annehme:
[tab=Aufträge]
@jumbotobi
für 3 Herzschuppen Abholbereit!
@zX_VicTiNi12 für
@pico1975 für 1 Herzschuppe Abholbereit!
@Soemwriter
für
[/tabmenu]
[Blockierte Grafik: http://orig08.deviantart.net/f…by_northheart-d9hu4oc.png]
[tabmenu]
[tab=X]
[subtab=Übersicht]
[tab=Kanto]
[subtab=Hornliu]
Willy | m | -/31/31/31/31/31 | Hart | Puderabwehr reserviert
Charli | w | -/31/31/31/31/31 | Hart | Puderabwehr
Nico | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Puderabwehr
Queen Walea | w | 31/31/31/31/31/- | Hart | Puderabwehr
[subtab=Taubsi]
She's Jolly | w | 31/-/31/31/31/31 | Hastig | Brustbieter
Peryton | m | 31/-/31/31/31/31 | Hastig | Adlerauge
Sirin | w | 31/31/-/31/31/31 | Scheu | Adlerauge
Hugin | m | 31/31/-/31/31/31 | Scheu | Fussangel
Garuda | m | 31/31/-/31/31/31 | Hastig | Brustbieter
Stymphali | w | 31/31/31/31/-/31 | Hastig | Brustbieter
Fawkes | m | 31/31/31/31/-/31 | Hastig | Fussangel
Yatagerasu | w | 31/31/31/31/-/31 | Hastig | Adlerauge
Gryff | m | 31/31/31/31/31/- | Hastig | Brustbieter
Ziz | w | 31/31/31/31/31/- | Scheu | Fussangel
Fenghuang | w | 31/31/31/31/31/- | Scheu | Brustbieter
[subtab=Fukano]
Aslan | m | 31/-/31/31/31/31 | Hart | Bedroher reserviert
Bagheera | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Bedroher reserviert
Sarafina | w | -/31/31/31/31/31 | Hart | Bedroher
[subtab=Quapsel]
Maggie | w | -/31/31/31/31/31 | Mässig | Wassertempo (Lvl. 16, keine EV)
Naruto | m | -/31/31/31/31/31 | Mässig | Feuchtigkeit
Alex | m | -/31/31/31/31/31 | Mässig | Wassertempo
Joel | m | 31/31/31/31/31/- | Mässig | Wassertempo
[tab=Johto]
[subtab=Hunduster]
Raider | m | 31/31/31/-/31/31 | Mässig | Frühwecker reserviert
Shadowfall | m | 31/31/-/31/31/31 | Mässig | Frühwecker -> hat noch den Pokerus
[subtab=Skaraborn]
w | 31/31/31/31/31/- | Froh | Hochmut | Felswurf, Vielender
[tab=Hoenn]
[subtab=Kecleon]
Mad-Mind Cid | m | 31/-/31/31/31/31 | Sacht | Wandlungskunst | Mogelhieb, Irrschlag reserviert
VIXX: Leo | m | 31/31/31/31/-/31 | Sacht | Wandlungskunst | Mogelhieb, Irrschlag
[subtab=Geckarbor]
Targaryen | m | 31/31/-/31/31/31 | Scheu | Notdünger reserviert
Arryn | w | 31/31/-/31/31/31 | Scheu | Notdünger
Greyjoy | m | 31/31/-/31/31/31 | Scheu | Notdünger
Lannister | m | 31/31/31/31/-/31 | Scheu | Notdünger
[subtab=Fiffyen]
Blockbuster | m | -/31/31/31/31/31 | Hart | Hasenfuss | Feuerzahn, Giftzahn, Knuddler
Best A.P. | m | -/31/31/31/31/31 | Hart | Hasenfuss | Feuerzahn, Giftzahn, Knuddler
Liu Amber | w | -/31/31/31/31/31 | Hart | Hasenfuss | Feuerzahn, Giftzahn, Knuddler
Youngjae | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Hasenfuss | Feuerzahn, Giftzahn, Knuddler
[subtab=Wablu]
McGowan | w | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Innere Kraft | Schallwelle, Ruheort reserviert
Preston | w | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Innere Kraft | Schallwelle, Ruheort
Prentiss | w | 31/31/31/31/-/31 | Pfiffig | Innere Kraft | Schallwelle, Ruheort
Haddington | m | 31/31/31/31/31/- | Pfiffig | Innere Kraft | Schallwelle, Ruheort
Hoskins | m | 31/31/31/31/31/- | Pfiffig | Innere Kraft | Schallwelle, Ruheort
[subtab=Knilz]
Amanita | w | 31/31/-/31/31/31 | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Zephirus | m | 31/31/-/31/31/31 | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Calocalocera | m | 31/31/-/31/31/31 | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Olearius | m | 31/31/-/31/31/31 | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Roridus | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Odora | m | 31/31/31/31/31/- | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Hanedai | m | 31/31/31/31/31/- | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Boletus | m | 31/31/31/31/31/- | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
Gallica | m | 31/31/31/31/31/- | Hart | Aufheber | Ableithieb, Samenbomben
[subtab=Kindwurm]
Im Tausch für ein 48 GP Item
Baran | m | -/31/31/31/31/31 | Hart | Steinhaupt | Drachenstoss, Drachentanz, Drachenpuls, Hydropumpe reserviert
Aonghus | m | 31/-/31/31/31/31 | Hart | Steinhaupt | Drachenstoss, Drachentanz, Drachenpuls, Hydropumpe
Aidan | m | 31/-/31/31/31/31 | Hart | Steinhaupt | Drachenstoss, Drachentanz, Drachenpuls, Hydropumpe
Delano | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Steinhaupt | Drachenstoss, Drachentanz, Drachenpuls, Hydropumpe
Olwynn | m | 31/31/31/31/-/31 | Hart | Steinhaupt | Drachenstoss, Drachentanz, Drachenpuls, Hydropumpe
[tab=Sinnoh]
[subtab=Riolu]
Im Tausch für ein 48 GP Item
m | 31/31/31/31/31/X | Froh | Konzentrator | Feuerfeger,Turmkick,Agilität,Knirscher
[subtab=Haspiror]
Im Tausch für ein 48 GP Item
Bugs Bunny | w | 31/31/31/31/-/31 | Froh | Flexibilität | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
Jackrabbit | w | 31/31/31/31/-/31 | Froh | Flexibilität | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
Babbitty | w | -/31/31/31/31/31 | Froh | Flexibilität | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
March hare | w | -/31/31/31/31/31 | Froh | Flexibilität | Mogelhieb, Fusskick, Eishieb, Feuerschlag
[tab=Einall]
[subtab=Kapuno]
Helios | m | 31/31/31/-/31/31 | Mässig | Übereifer
Aiolos | m | 31/31/-/31/31/31 | Mässig | Übereifer
Menelaos | m | 31/31/31/-/31/31 | Mässig | Übereifer
[subtab=Wattzapf]
Alan | m | 31/31/31/31/31/- | Scheu | Facettenauge reserviert
[subtab=Zurrokex]
Mondrak | m | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Boursin | w | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Aselma | w | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Zarna | w | -/31/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Bardulph | m | 31/-/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Gwarr | m | 31/-/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Chaera | w | 31/-/31/31/31/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Typhane | w | 31/31/31/31/-/31 | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
Adalaer | m | 31/31/31/31/31/- | Pfiffig | Expidermis | Ableithieb, Amnesie
[subtab=Picochilla]
Miiona | w | -/31/31/31/31/31 | Hart | Wertelink
Azuma | w | 31/31/31/31/31/- | Hart | Wertelink
[subtab=Monozyto]
Cobalt | w | 31/31/-/31/31/31 | Kühn | Magieschild reserviert
Radon | m | 31/31/-/31/31/31 | Kühn | Magieschild
Lanthan | w | 31/31/31/-/31/31 | Kühn | Magieschild
Lutetium | w | 31/31/31/-/31/31 | Kühn | Magieschild
Samarium | m | 31/31/31/-/31 | Kühn | Magieschild
Krypton | m | 31/31/31/-/31 | Kühn | Magieschild
Neon | w | 31/31/31/-/31 | Kühn | Magieschild
Barium | w | 31/31/31/31/31/- | Kühn | Magieschild
[tab=Kalos]
[subtab=Scampisto]
m | 31/31/31/31/x/31 | Mässig | Megawumme
[subtab=Algitt]
w | 31/31/31/31/-/31 | Mässig | Anpassung | Dunkelnebel, Giftspitzen, Säurepanzer, Knuddler reserviert
[/tabmenu]
[Blockierte Grafik: http://orig05.deviantart.net/7…by_northheart-d9hu4of.png]
[tabmenu]
[tab=X]
[tab=Safariball]
[tab=Turnierball]
[tab=Traumball]
mit Verstecker Fähigkeit
ohne Versteckter Fähigkeit
[tab=Aprikoko Bälle]
[subtab=Mondball]
[subtab=Levelball]
[subtab=Freundesball]
[subtab=Schwerball]
[subtab=Turboball]
[subtab=Sympaball]
[subtab=Köderball]
[/tabmenu]