Hey Trainer,
ich suche:
Hart / Froh
Mäßig / Scheu
Shiny Breeding auf Gen 6
Wesen: Mutig
/ / Wesen: Ruhig
Wesen: Mutig
Wesen: Forsch
/ Wesen: Forsch
/ Wesen: Mutig
/ / Wesen: Mutig / Ruhig
/ Wesen: Ruhig / Locker
Wesen: Mutig / Hart / Froh
Wesen: Hart / Froh
Wesen: Mäßig / Scheu
Wesen: Hart
Bieten kann ich folgendes:
Pokémon | Wesen | Fähigkeit | DV | Level | OT+ID | EV |
S-Solgaleo | Froh / Hart | Metallprotektor | - | 60(UT) | Eclipse 100419 | - |
S-Lunala | Scheu / Mäßig | Phantomschutz | - | 60 (UT) | Eclipse 100419 | - |
Mew | Sacht | Synchro | 30/31/30/21/31/31 | 100 (UT) | GF 02016 | - |
S-Mewtu | Scheu | Anspannung | 30/09/31/31/29/31 | 100 (UT) | Play! 2016 07266 | - |
S-Jirachi | Froh | Edelmut | 31/31/27/24/31/31 | 25 (UT) | Nintendo HK 12015 | - |
S-Arceus | Froh | Variabilität | 29/31/31/28/31/31 | 100 (UT) | jap. 03075 | - Check |
S-Darkrai | Scheu | Alptraum | - | 50 (UT) | Angel 01445 | - |
Darkrai | Scheu | Alptraum | 31/27/28/31/31/31 | 100 | FEB2015 02135 |
(6HP, 252SAng, 252Ini) |
Victini | Hart | Triumpfstern | 29/31/31/31/23/31 | 15 (UT) | jap. 12014 | - |
S-Shaymin | Lasch | Innere Kraft | - | 30 (UT) | Ryan 44143 | - |
Shaymin (1) | Scheu |
Innere Kraft/ Edelmut |
30/15/28/31/31/31 HP Eis |
15 (UT) | jap. 12014 | - |
Shaymin (2) | Still |
Innere Kraft/ Edelmut |
31/08/31/31/31/24 | 100 | GF 07016 | |
Keldeo | Scheu | Redlichkeit |
31/00/22/31/20/31 HP Käfer |
15 (UT) | jap. 12014 | - |
Genesect | Naiv | Download | 31/31/31/31/31/31 | 15 (UT) | Plasma 10072 | - |
Manaphy | Scheu | Hydratation | 31/10/29/31/31/31 | 100 (UT) | GF 06016 | - |
Pkm-Ranger Manaphy | Froh | Hydratation | - | 1 (UT) | Namine 00292 | - |
S-Diancie | Scheu | Neutraltorso | - | 50 (UT) | jap. 12125 | - |
Pkm-Film Volcanion | Still | H2O-Absorber | - | 70 (UT) | jap. 04166 | - |
Hoopa | Zaghaft | Zauberer | - | 50 (UT) | Harry 10235 | - |
S-Machomei | Froh | Schildlos | - | 50 (UT) | ScreenPeekaz 05146 | - |
Pachirisu | Pfiffig | Voltabsorber | - | 50 (UT) | jap. 05165 | - |
S-Guardevoir | Mäßig | Fährte | - | 50 (UT) | jap. 03172 | - |
S-Xerneas | Scheu | Feenaura | - | 100 (UT) | Descartes 05026 | - |
S-Yveltal | Hart | Dunkelaura | - | 100 (UT) | Descartes 05026 | - |
S-Giratina | Sanft | Erzwinger | - | 100 (UT) | SOM2013 | - |
S-Deoxys | Zaghaft | Erzwinger | - | 30 (UT) | BLTGRÜN 60080 | - |
Meloetta (1) | Still | Edelmut | - | 100 (UT) | GF 12016 | - |
Meloetta (2) | Sanft | Edelmut | - | 100 (UT) | GF 12016 | - |
Vivillion | Mäßig | Puderabwehr | - | 12 (UT) | GTS 00108 | - |
Vivillion |
Mäßig | Puderabwehr | - | 12 (UT) | SOMMER 2014 08134 | - |
bald verfügbar
Pokémon | Wesen | Fähigkeit | DV | Level | OT | EV | Fangort |
S-Kyurem (1) | Scheu | Erzwinger | 31/23/31/31/31/31 | 75 | Pikachu | Einall-Region | |
S-Kyurem (2) | Froh | Erzwinger | 31/31/31/26/31/31 | 75 (UT) | Nele | - | Einall-Region |
S-Cresselia | Forsch | Schwebe | 31/12/31/31/31/00 | 68 (UT) | Asuna | - | Einall-Region |
S-Dialga | Robust | Erzwinger | - | 100 | Pups | Sinnoh-Region | |
S-Chaneira | Scheu | Innere Kraft | - | 56 (UT) | Noah | - | Ebene von Poni |
S-Chaneira | Sanft | Innere Kraft | - | 57 (UT) | Noah | - | Ebene von Poni |
3x
5x
2x
2x
3x
Bei sonstigen (Item-)Wünschen einfach nachfragen :)
Trainiere eure Pokemon auf Lv.50/100 und verteile EVs nach einfachem Split
Erhältlich auf Gen 6/7
4x Amerikanische / -Code
4x Giovanni Code
Edition | OT | ID |
Ultrasonne | Noah | 523534 |
Ultramond | Noah | 931106 |
Omega Rubin |
Noah | 12699 |
Alpha Saphir | NoaH | 10181 |
X | Noah | 14950 |
Y | NOAH | 05718 |
Weiß | Felix | 12185 |
Diamant | Pups | 56128 |
Soulsilver | NOAH | 48915 |
Silber |
Noah | 05266 |
Pokemon | DV-Spruch | Fangdatum |
S-Solgaleo | Ist hinterhältig | 7.11.2019 |
S-Lunala | Kann Treffer gut verkraften | 5.11.2019 |
Mew | Prügelt sich gern | 06.02.2016 |
S-Mewtu | Hinterhältig | 26.07.2016 |
S-Jirachi | Achtet auf Geräusche | 29.12.2015 |
S-Arceus | Achtet auf Geräusche | 10.03.2015 |
S-Darkrai | Kann Treffer gut verkraften | - |
Darkrai | Achtet auf Geräusche | 31.03.2015 |
Victini | Prügelt sich gern | 24.02.2015 |
S-Shaymin | Schläft gern | - |
Shaymin (1) | Achtet auf Geräusche | 04.02.2015 |
Shaymin (2) | Etwas eitel | 22.07.2016 |
Keldeo | Nickt oft ein | 04.02.2015 |
Genesect | Kann Treffer gut verkraften | - |
Manaphy | Etwas eitel | 22.06.2016 |
Pkm-Ranger Manaphy | Kann Treffer gut verkraften | - |
S-Diancie | Achtet auf Geräusche | 16.12.2015 |
Pkm-Film Volcanion | Kann Treffer gut verkraften | 20.05.2016 |
Hoopa | Etwas eitel | 6.1.2016 |
S-Machomei | Kann Treffer gut verkraften | 21.05.2016 |
Pachirisu | Nickt oft ein | 16.05.2015 |
S-Guardevoir | Nickt oft ein | - |
S-Xerneas | Achtet auf Geräusche | 01.12.2015 |
S-Yveltal | Nickt oft ein | 01.12.2015 |
S-Giratina | Hat eine gute Ausdauer | - |
S-Deoxys | Kann Treffer gut verkraften | - |
Meloetta (1) | Achtet auf Geräusche | 12.12.2016 |
Meloetta (2) | Ist hinterhältig | 14.12.2016 |
Vivillion | Besitzt einen starken Willen | 12.7.2014 |
Vivillion | Ist beharrlich
|
5.9.2014 |