Shiny Sellout
Hallo! Ich habe einige überflüssige Shinys gefangen, die ich gerne los haben möchte. Weil mir freilassen dann doch etwas zu schade ist. Bei jedem Shiny handelt es sich um einen Unikat die ich mit dieser Methode gefangen habe: Erklärung Cute Charm "Glitch"
Allgemeine Pflichtangaben
Alle Pokémon haben den OT: Sebi, ID: 63000 (w) / 00061 (m) und besitzen den Fangort: Johto. Alle Shinys befinden sich noch auf Generation 6.
Was nehme ich dafür?
Ich möchte ausschließlich 1 x , , oder (Gen 8) für 2 Shinys
Box | Pokémon | Wesen | Geschlecht | Fähigkeit | Level | Fangball | Vergeben an |
B1.1 | Locker | ♀ | Feuerfänger | 42 | |||
B1.3 | Hart | ♀ | Expidermis | 17 | |||
B1.4 | Ernst | ♂ | Robustheit | 33 | |||
B1.5 | Mutig | ♀ | Chlorophyll | 6 | |||
B1.7 | Robust | ♀ | Chlorophyll | 10 | |||
B1.8 | Solo | ♀ | Frühwecker | 3 | |||
B1.9 | Solo | ♀ | Frühwecker | 3 | |||
B1.10 | Hart | ♀ | Frühwecker | 3 | |||
B1.11 | Hart | ♀ | Frühwecker | 3 | |||
B1.12 | Naiv | ♂ | Tempomacher | 5 | |||
B1.13 | Solo | ♀ | Blitzfänger | 41 | |||
B1.14 | Locker | ♀ | Giftdorn | 46 | |||
B1.17 | Robust | ♀ | Expidermis | 3 | |||
B1.18 | Mutig | ♀ | Expidermis | 3 | |||
B1.19 | Hastig | ♂ | Aufwertung | 14 | |||
B1.20 | Scheu | ♂ | H20-Absorber | 10 | |||
B1.21 | Mild | ♂ | Angsthase | 16 | |||
B1.22 | Ruhig | ♂ | Puderabwehr | 8 | |||
B1.23 | Ruhig | ♂ | Tempomacher | 16 | |||
B1.24 | Mild | ♂ | Dösigkeit | 42 | |||
B1.25 | Sanft | ♀ | Sandschleier | 17 | |||
B1.26 | Kühn | ♀ | Ausweglos | 19 | |||
B1.27 | Frech | ♀ | Facettenauge | 8 | |||
B1.28 | Locker | ♀ | Floraschild | 35 | |||
B1.30 | Kühn | ♀ | Techniker | 16 | |||
B2.1 | Kühn | ♀ | Hydration | 22 | |||
B2.3 | Hastig | ♂ | Wegsperre | 16 | |||
B2.5 | Hastig | ♂ | Frühwecker | 16 | |||
B2.6 | Hastig | ♂ | Schnüffler | 17 | |||
B2.7 | Ernst | ♂ | Frühwecker | 42 | |||
B2.8 | Mäßig | ♂ | Feuerfänger | 42 | |||
B2.10 | Froh | ♂ | Völlerei | 38 | |||
B2.11 | Scheu | ♂ | Rivalität | 46 | |||
B2.12 | Hastig | ♂ | Puderabwehr | 7 |
Items
Item | 1x oder | 1x oder | 1x |
für | 1x oder | 2x oder | 3x oder |
Item | 1x | 1x | 5x |
für | 3x oder | 2x oder | 1x oder |
Item | 10x | 10x | 100 GP |
für | 1x oder | 1x oder | 1x oder |
- 19x
- 15x
- 8x
- 8x
- 12x
- 3x
- 0x
- 1x
- 36x
- 82x
- 203x
- GP: 1681