[font='tahoma,geneva,sans-serif']
Erdgeschoss
[tabmenu][tab=Posts]
1. Stockwerk *Dexfiller *Items & Pokérus *Vivillons *Bällebereich |
2. Stockwerk *Legendäre *Shinys |
3. Stockwerk *DV Pokémon *DV Dittos *Wunschzucht *CP Readys |
4. Stockwerk *DV Shinys *DV Legendäre *DV Shiny Legendäre |
5. Stockwerk *Event Pokémon 001-386 *Event Pokémon 387-721 |
6. Stockwerk *Event Gruppen *Unikate |
[tab=Regeln]Regeln
*Es gelten die allgemeinen Regeln des Tauschbasar-Bereichs!
*KEINE CHEATS UND ILLEGALE KLONE!!! Wir bieten keine Cheats an und möchten auch keine angeboten bekommen! Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es sich bei eurem Pokemon um einen Cheat handelt, dann lasst es bitte im Checking-Bereich prüfen, bevor ihr es uns anbietet. Bei einem Tausch mit Cheats erfolgen ein sofortiger Rücktausch und ein Eintrag in die Blacklist!
*Wir werden getauschte Pokémon im Normalfall klonen und weitertauschen, wer dies nicht möchte, sollte es bei seinem Angebot erwähnen. Unikate besitzen auch einen höheren Wert!
*Hetzt uns bitte nicht, denn auch wir haben ein RealLife!
*Wir können Angebote ohne gute Gründe ablehnen, denn allein wir entscheiden, mit wem wir tauschen!
*Bitte kein Spam oder doppelte Posts. Manchmal dauert es etwas länger, bis wir antworten. Zudem möchten wir auch keine Angebote per PN/Pinnwand bekommen, sondern nur hier im Basar! PNs sollten nur für die Tauschzeiten o. Ä. genutzt werden!
*Wer unsere Struktur, Inhalte oder Teile unseres Basars kopiert, egal ob vorsätzlich oder nicht, kann mit Sanktionen rechnen! Da wir dies nicht möchten und in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorkommnisse auftraten, sahen wir uns gezwungen diese Regel einzuführen.
*Ihr dürft alle Pokemon von uns weitertauschen!
*Seid freundlich zueinander und habt Spaß!
[tab=Updates][subtab=Events]12.06. PRIMAVERA , Beginner Trainer , Nintendo Zone Ash's, Pika Pika Carnival, Singing Ami Suzuki, ROCKET, EXPO Gym, Trade for Evolution!, PCNY Wish Egg, Pokémon Smash!, PRI2012, Hadou, PokéPark, PGL, SPA PGL, Yamamoto, EXPO Gym, Championshps 2013, INV2011 , Crown , HVR2011 , INV2011 , Pokébox, Troy's , Rocco's , Steven's , Äon-Ticket , PC Fukuoka , Character Fair, Negaiboshi, Nintendo HK , SMR2010, Jade, Korean Concert, Nagashima Spa Land/Searcher , ÉTÉ2013 , USA SUM2013 , ÉTÉ2013 , EUETE09, NoK, ÉTÉ2013 , Character Fair, Guidebook, JAP Oblivia, Peli11, PC, Manesh, KOR Eind, Regalo, EXPO Gym, Korean Nationals 2012 , FRÜ2012, KOR Film15, KOR Plasma, PC Super Size, XY&Z , Film19/Nebel
12.06. Event Gruppen: Birthday2013, Birthday2015, Game Show/Lauro's, EUKALIA, GCAE, JEREMY, JR Bahnhöfe, Movie18 KOR Dahara City, Mega Campaign #1 #3, PC 15th, Pokémon Lab, Pokémon 20th, YOD , 10 ANIV, 10ANNIV
[subtab=Shinys]25.05.
[subtab=DV Pokémon]09.07. x2
09.07. N's Pokémon
[subtab=DV Shinys + Legis]09.07. DV Shinys mit Pentagon:
09.07. DV Legis mit Pentagon: 3*31, 4*31, 4*31, 4*31, 4*31
[subtab=Sonstiges]09.07. CP-Readys: OU | UU | BL2 | RU
09.07. Ballweibchen: Freundesball:
09.07. Ballweibchen: Köderball:
09.07. Ballweibchen: Levelball:
09.07. Ballweibchen: Mondball:
09.07. Ballweibchen: Schwerball:
09.07. Ballweibchen: Sympaball:
09.07. Ballweibchen: Tauchball:
09.07. Ballweibchen: Traumball:
09.07. Ballweibchen: Turboball:
09.07. Ballweibchen: Turnierball:
[tab=Tauschkurs]Der folgende Tauschkurs soll eine Richtlinie für euch darstellen, allerdings kann es auch sein, dass wir bei manchen Pokémon leicht davon abweichen. Achtet auch auf unsere Don't Wants!
Die linke Seite stellt die Anbieter dar, ~Dede und ~Hydro, die rechte Seite den Kunden, dich; man kann sie also wie folgt lesen:
Kunde | |
Anbieter | Anbieter:Kunde |
Sind Zahlen wie 1-2 angegeben, hängt der Wert vom jeweiligen Pokémon und seinem Zustand ab (z.B. UT oder T Zustand o.Ä.).
Item Dexfiller |
Legi | Vivillon DV Pokémon |
Shiny | Shiny Legi | DV Shiny DV Legi |
DV Shiny Legi | CP-Ready DV Ditto |
Event | Rare Event | |
Item Dexfiller |
1:1 | 3:1 | 2:1 | 6-8:1 | 12-15:1 | 15-20:1 | X | 10:1 | X | X |
Legi | 1:3 | 1:1 | 1:1-2 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | X | 1-2:1 | X | X |
Vivillon DV Pokémon |
1:2 | 1-2:1 | 1:1 | 2-3:1 | 4-6:1 | 4-6:1 | X | 3:1 | X | X |
Shiny | 1:6-8 | 1:2 | 1:2-3 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2-3:1 | X |
Shiny Legi | 1:12-15 | 1:3 | 1:4-6 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2-3 | 2:1 | X |
DV Shiny DV Legi |
1:15-20 | 1:3 | 1:4-6 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1-2:1 | 1:3 | 2:1 | X |
DV Shiny Legi | X | X | X | 1:3 | 1:2 | 1:1-2 | 1:1 | 1:4 | 1-2:1 | X |
CP-Ready DV Ditto |
1:10 | 1:1-2 | 1:3 | 1:1 | 2-3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | X | X |
Event | X | X | X | 1:2-3 | 1:2 | 1:2 | 1:1-2 | X | 1:1 | X* |
Rare Event | X | X | X | X | X | X | X | X | X* | 1:1 |
*Ausnahme
1 Lower Rare : 2-3 Events
[tab=FC][Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/8nA9rgH.jpg] [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/yr5SFZy.jpg]__________________________________________[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/prNUw7n.jpg] [Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/DQgnS60.jpg]
Name: Eva____________________________-________________Name: ~Hydro | Hydro
ID: 27344 | 52369_________________________-_____________ID: 27344 | 17052
FC: 2337-4563-7963_____________________________________FC: 5000-4077-6345
Weitere OT/ID
OT: Ash | ID: 50252 [X Spielstand 1]
OT: Ash | ID: 52756 [Schwarz 2 Spielstand]
OT: Eva | ID: 01441 [Weiß 2 Spielstand]
OT: Maike | ID: 29337 [Schwarz Spielstand 2]
OT: Eva | ID: 29238 [Schwarz Spielstand 1]
OT: Ash | ID: 04655 [Weiß Spielstand 2]
OT: Ash | ID: 54850 [Weiß Spielstand 1]
OT: Lyra | ID: 30325 [Heartgold Spielstand]
OT: Ash | ID: 09723 [Soulsilver Spielstand 2]
OT: Ash | ID: 29874 [Soulsilver Spielstand 1]
OT: Kamilla | ID: 49447 [Diamant Spielstand 4]
OT: Lucia | ID: 48319 [Diamant Spielstand 3]
OT: Eva | ID: 56938 [Diamant Spielstand 2]
OT: Eva | ID: 11432 [Diamant Spielstand 1][/tabmenu]
[tabmenu][tab=X]
Im Moment läuft keine Sonderaktion, wir freuen uns aber schon auf das nächste Mal und hoffen dann auf viele Teilnehmer! ^^
Liebe Grüße
~Dede & ~Hydro
[tab=Große Feedback-Runde][subtab=X]
Es ist mal wieder soweit: EURE Meinung ist gefragt!
Wir bieten euch in den nächsten 2 Wochen die Möglichkeit uns eine Rückmeldung über unseren Basar zu geben und dadurch auch noch die Chance auf einen fantastischen Gewinn zu haben! Diese Aktion liegt uns ganz besonders am Herzen, da sie ein wichtiger Teil für unseren weiteren Entwicklungsverlauf als Basar darstellt. Eure Meinung ist genau das, was wir brauchen, um zu erfahren, was wir ändern müssen und was wir beibehalten sollten.
Das Einzige, was ihr tun müsst, ist die Umfrage des untenstehenden Links aufzurufen und auszufüllen. Anschließend müsst ihr uns, ~Dede oder ~Hydro, noch per PN über eure Teilnahme in Kenntnis setzen und angeben, ob und für welche Verlosung ihr eingetragen werden möchtet: Sammler-Lostopf, Strategie-Lostopf oder beide.
Wer allerdings nicht an der Verlosung teilnehmen will, aber uns trotzdem ein Feedback geben möchte, kann auch nur die Umfrage ausfüllen und uns per PN darüber Bescheid geben. (:
Veranstaltungszeitraum: 19.08.2016 – 02.09.2016 [23.59 Uhr] BEENDET!
[Umfrage-Link] Große Feedback-Runde
Die Gewinner werden am Samstag, den 3. September bekanntgegeben.
[subtab=Preise]Sammler-Lostopf
Shiny Piepi [im Premierball]
Tohoku Pokémon With You Pikachu
Tanabata 2015 XY Jirachi
Strategie-Lostopf
DV Chaneira
CP-Ready Togekiss
DV Shiny Haspiror
Unter allen Teilnehmern verlosen wir außerdem zwei GF Arceus Codes.
Die Auslosung wird mittels random.org erfolgen.
[subtab=Teilnehmer]Sammler-Lostopf
@Sora - GF Arceus Code
@Sascha90 - Tanabata 2015 XY Jirachi
@Nattygaming
@Pennywise1610 - Tohoku Pokémon With You Pikachu
@Elementary
@Watty
@Munchlax
@~Arcanine
@Trafalgar – GF Arceus Code
@Shinigami_Mewtu – Shiny Piepi [im Premierball]
@~Zoe
Strategie-Lostopf
@Sascha90 – DV Chaneira
@Nattygaming
@Watty
@Leuler
@TPShame - DV Shiny Haspiror
@~Zoe - CP-Ready Togekiss
[/tabmenu]
[tabmenu][tab=X]
Aktuell: 15. September 2016
[tab=Events][subtab=Info!]Bitte beachtet die jeweilige Region!
Bsp.: Ich suche ein koreanisches Film13 Genesect, habe aber bereits das japanische; also braucht ihr mir kein japanisches anbieten.
Außerdem suche ich die hier aufgelisteten Event Pokémon nur in UT Zustand und im besten Fall noch mit dem Item, was es normalerweise trägt. Eingeklammerte Pokémon [ ] bekomme ich wahrscheinlich schon getauscht, suche ich also nicht mehr. Eine Klammer kann sich allerdings wiede auflösen, sollte der Tausch nicht zustande kommen.
Mehr Information (OT, ID, etc.) zu den jeweiligen Event Pokémon findet ihr in der Event Database von Bulbapedia (Liste ganz unten).
[subtab=Gen VI]Gen VI
*Pokémon Center occupation plan Nidoqueen, Tohaido, Camerupt, Snibunna, Trikephalo + Pyroleo [ab 1. Oktober]
*PGL N's Flampivian [OT: N | ID: 00002]
*2016 TanabataJirachi [ID: 08076 | OT: ひこぼし oder おりひめ]
[*PGL Cynthia'sKnakrack [OT: シロナ | ID: 07266]]
[*Pokémon CafePikachu 2. Verteilung [ID: 05276]]
*PokéScrap 2016 Evoli, Arktos, Zapdos +Lavados [ID: 03016 | mit JAP Sprachtag!]
*Birthday2015 [Pikachu,]Evoli, Aquana,Flamara,Psiana,Nachtara, Folipurba + Glaziola [ID: 10015]
*Pokémon Center Mega Campaign 1. Verteilung[Lahmus] [ID: 01016]
*Pokémon Center Mega Campaign 2. VerteilungZobiris [ID: 01096]
*Pokémon Center Mega Campaign 5. VerteilungLahmus,Zobiris,Altaria,Lucario +Ohrdoch [ID: 01306]
[*Pokémon with YouPikachu [ID: 12205]]
*PGL Balgoras [OT: PGL | ID: 01235]
*XY&Z Guardevoir [ab 20. September | ID: ?]
*Pokémon All-Stars Battle Diancie [ID: 08136]
*PGL Cynthia'sKnakrack [OT: 난천 | ID: 07226]
*Pika Pika Pokémon SpaPikachu [ID: 07016]
*WCSK16 Mewtu [ID: 05056 | mit KOR Sprachtag!]
[*XYZ Xerneas + Yveltal [ID: 03226 | 04206]]
*WORLDS16 [Bisasam, Glumanda] + Schiggy [ID: 08196]
*Volcanion [ab Oktober]
*PGL N'sFlampivian [ID: 00002]
*PGL Cynthia'sKnakrack [ID: 07226 | noch gesuchte Sprachen: DE, SPA, ITA]
*PGLMiltank [ID: 05276 | noch gesuchte Sprachen: FRA, SPA, [ITA,] ENG]
[*Descartes Xerneas + Yveltal [ID: 05026]]
*Siegfried's Dragoran [ID: 03046 | OT: Lance oder Peter]
*Pokémon 20th Anniversary Mythical PokémonGenesect [ID: 11016 | ab 1. November]
[subtab=Gen V]Gen V
*EST2013 Palkia [ID: 09133]
*VER2013 Giratina [ID: 09273]
*ÉTÉ2012 Keldeo [ID: 08272]
*VER2012 + EST2012 Pikachu [ID: 07012]
*2011INV + 2011HVR Darkrai [ID: 11011]
*ÉVNMT11 Zoroark [ID: 09161]
*VER2011 Zoroark, Laukaps + Schnuthelm [ID: 06011]
*ÉTÉ2011 + EST2011 Zoroark + Schnuthelm [ID: 06011]
*International SUM2013 Dialga, Palkia + Giratina [ID: 08303 | 09133 | 09273]
*USA SUM2013 Palkia [ID: 09093]
*Movie14 Victini [ID: 12031 | nur mit Check!]
*2013 Tanabata Jirachi [ID: 08013]
*Strongest Class Pikachu [ID: 07263]
*Kiyo Evoli [ID: 37379]
*PC 15th Anniversairy: PCF Admurai [ID: 06263]
*2012 Birthday Ohrdoch [ID: 11042]
*Strongest Class Single Battle/PC Scherox, Despotar, Metagross, Knakrack [ID: 09152]
*Sticker Promotional Kanto Starter Eggs Bisasam, Glumanda + Schiggy [ID: verschieden]
*Powerful TagLucario +Elfun [ID: 06012]
Powerful TagSkelabra +[ Vulnona] [ID: 05072]
*Nagashima Spa Land/SearcherPlinfa [ID: 04282 | non-shiny]
*Kyushu Train Stations Kappalores, Walraisa, Brutalanda, Metagross, Milotic, Gewaldro, Lohgock [ID: 03172]
*Year of the Dragon Seeper, Knacklion, Wablu, Kindwurm, Shardrago + Kapuno [ID: verschieden]
*Pokémon Center TohokuSerpifeu [ID: 12041 | nur mit Check!]
*2011 Birthday Ohrdoch [ID: 11041]
*Singing/A Nation For Life Pikachu [ID: 07301, OT: AAA | SKE48 | チサ | ELT]
*ANA Pikachu [ID: 07181]
*Film11 Ash's Zekrom [ID: 07161]
*Pokémon Smash!Zoroark [ID: 01161]
*Haneda-Flughafen (ANA)/Winterferien Darkrai [ID: 12270]
*2010 Birthday Ohrdoch [ID: 11040]
*Trade for Evolution Flegmon, Alpollo, Sichlor, Elektek, Magmar, Laukaps + Schnuthelm [ID: 10100]
*Rätselhafte Eier Vegimak, Dusselgurr + Milza [ID: verschieden]
*Film13 Genesect [ID: 01014]
*10/12 Giratina [ID: 09143]
*Plasma Deoxys [ID: 05043]
*Strongest Class Despotar + Knakrack [SETEC/BEXCO/aT센터]
*Summer CarnivalPikachu [ID: 07142]
*Film11 Ash's Reshiram, Zekrom + Victini [ID: 12221]
*StationZoroark [ID: 06261]
*Milos Island Voltolos [ID: 05142]
* Aquana, Flamara, Nachtara, Folipurba + Glaziola
* Bisasam, Glumanda + Schiggy
* Chelast, Panflam + Plinfa
* Geckarbor, Flemmli + Hydropi
* Rayquaza
* Altaria
* Heiteira
* Pikachu
* Papungha
* Vegimak, Grillmak + Sodamak
* Scherox, Knakrack, Dragoran, Despotar, Metagross
verschiedene IDs & OTs
[subtab=Gen IV]Gen IV
*EUKALIA Glibunkel [ID: 01000]
*INV2011Celebi [ID: 01211]
*WORLD09Snibunna [ID: 08159]
*EST2010 + VER2010Jirachi [ID: 06260]
*ESTEU09 + EUETE09 Regigigas [ID: 07189]
*WORLD08Lucario [ID: 08178]
*Hayley Vulpix,Schlurp,Tangela,Evoli,Yanma,Miltank,Wailmer,Isso,Schallelos,Glibunkel,Finneon +Shnebedeck [ID: 01000]
*Australian SMR2010Jirachi [ID: 06030]
*Nzone Pikachu [ID: 10278]
*JB Hi-Fi Manaphy [ID: 11077]
*NWS Manaphy [ID: 10017]
*TCGWC Pikachu [ID: 08107]
*SPR2010 Pichu [ID: 03050]
*2010 Birthday Panflam [ID: 09120]
*2010 Birthday Glumanda [ID: 07200]
*2009 Birthday Pikachu [ID: 12269]
*Kyoto Cross 2009 Pikachu [ID: 10039]
*2009 Birthday Glumanda [ID: 07209]
*PC Osaka Mauzi [ID: 03209]
*2008 Birthday Pikachu [ID: 12268]
*PC Yokohama Pikachu [ID: 10108]
*2008 Birthday Glumanda [ID: 07208]
*Film08 Shaymin [ID: 07198]
*2007 Birthday Glumanda [ID: 07207]
*PalCity Lucario [ID: 07157]
*PalCity Manaphy [ID: 07157]
*PalCity Fukuoka Mew [Attacke: Wandler]
*PalCity Sapporo Mew [Attacke: Amnesie]
*PalCity Nagoya Mew [Attacke: Psychokinese]
*PalCity Yokohama Mew [Attacke: Barriere]
*PalCity Osaka Mew [Attacke: Antik-Kraft]
*2007 Tanabata Jirachi [ID: 07077]
*Shokotan Tropius [ID: 02027 | UT]
*Pokémon Festa 2006 Elektek + Magmar [ID: 11256]
*NZJirachi [ID: 06199]
*Red and Green Anniversairy Pichu [ID: verschieden]
*Kyocera DomeBidiza [ID: 17336]
*Pokémon Lover Manaphy [ID: 03121]
*Cinema Celebi [ID: 12230]
*Crown City Raikou + Entei [ID: 12160]
*Shinsegae Raikou [ID: 09180]
*Nintendo of Korea Jirachi [ID: 01300]
*Cinema Arceus [ID: 12249]
*Mikena Pichu [ID: 12179]
*Character Fair Pikachu [ID: 07249]
*Shinsegae Department Store Barschwa + [ Mampfaxo] [ID: 07049]
*Battle Series 2009 Arkani [ID: 06069]
*Nintendo of Korea Mew [ID: 03219]
*Nintendo of Korea Darkrai [ID: 11088]
*Pikachu Cafe Tangoloss [ID: 10038]
*Nintendo of Korea Deoxys [ID: 08308]
*Pikachu Cafe Elevoltek + Magbrant [ID: 06298]
*Nintendo of Korea Rayquaza [ID: 05318]
*Ash's Pikachu [ID: 02011]
*Gün's Scherox [ID: 01071]
[subtab=Gen III]Gen III
*10ANNI Glurak, Pikachu, Arktos, Raikou, Suicune, Lugia + Ho-Oh [ID: 06227]
*10ANNIV Pikachu, Raikou, Entei, Suicune, Latias +Latios [ID: 06227]
*10ANIV Glurak, [ Pikachu,] Arktos, Entei, Ho-Oh,Latias +Latios [ID: 06227]
*Pokémon Box Zigzachs [ID: verschieden]
*10 ANIV Bisasam,Suicune + Despotar [ID: 00010]
*PCNY a/b/c/d 2003 Krawumms, Stolloss, Krebutack, Ninjatom, Zwirrlicht, Seemon, Altaria, Brutalanda, Pikachu, Duflor, Noktuska + Sterndu [ID: 00001-01000]
*PCNY Eier 2004 Owei, Schlurp, Chaneira [ID: verschieden]
*PCNY c/d 2004 Vipitis + Absol [ID: 00001-01000]
*JEREMY Rettan, Myrapla, Enton, Maschock, Flegmon, Sterndu, Tauros [ID: 13579 oder 24680]
*Geheimticket Lugia + Ho-Oh [UT | ID: verschieden]
*ROCKS Metang [ID: 02005]
*SPACE C Deoxys [ID: 00010]
*10 ANIV/Bryant Park Bisasam, Turtok, Lavados, Tornupto, Nachtara, Absol, Latias + Latios [ID: 06808]
*Alte Seekarte Mew [ID: verschieden]
*Stamp Pichu + Absol [ID: 30821]
*PC Japan #1 Absol [Wunschtraum | ID: verschieden]
*PC Japan #2 Myrapla, Mauzi + Quapsel [ID: verschieden]
*Gotta Catch 'em All #3 Rettan, Pikachu, Elektek, Tauros, Kramurx, [ Traunfugil] + Baldorfish [ID: 60114]
*Gotta Catch 'em All #5 Flunkifer, Meditie, Sengo + Vipitis [ID: 60321]
*Gotta Catch 'em All #6 Pikachu, Griffel, Sonnkern, Woingenau + Farbeagle [ID: 60505]
*Pokémon Sunday Woingenau [ID: 50701]
*Pokémon XD Festa Metang [ID: 02005]
*Tanabata 2005 Jirachi [ID: 50707]
*Tanabata 2006 Jirachi [ID: 60707]
*PC Sapporo Pikachu [ID: 50701]
*PC GW Festival Pikachu [ID: 50425]
*Poképark 3D Film Mauzi [ID: 50318]
*Poképark Überraschungspokémon Enton, Pichu, Fluffeluff, Corasonn, Schwalbini, Gehweiher, Flurmel, Eneco, Plusle, Minun, Spoink, Pandir, Tuska, Krebscorps + Isso [ID: verschieden]
*PokéParkCelebi [ID: 60623]
*PokéParkJirachi [ID: 60731/60830]
[tab=Shinys]Shinys werden ausschließlich UT, im Premierball und mit Pentagon gesucht.
Die folgenden Shinys haben Priorität und deren Fangvorgaben müssen nicht unbedingt zutreffen, das Shiny kann zB auch mit der Angel gefangen werden, hier aber unter der Kategorie Kontaktsafari angegeben sein. Dies soll euch lediglich eine kleine Hilfe sein, wie ihr die Shinys fangen könnt.
Angel
Massenbegegnung
()
Kontaktsafari [XY]
Pokéradar-Chain [XY]
PokéNavi-Chain [ORAS]
Breed
(Pokéball)
Reset [ORAS]
( )
[tab=DV Shinys]
Ich suche nur UT DV Shinys mit WTE, die ich noch nicht besitze (siehe Übersicht). Ich suche nur DV Shinys mit folgenden DVs:
* 6*31 |Wesen sinnvoll gesetzt
* 5*31 |X-Wert sinnvoll auf den benachteiligten Wert gesetzt & sinnvolles Wesen
* 4*31 mit HP |X-Werte sollten sich auf 30 befinden, sinnvolle HP & sinnvolles Wesen
DV Shinys mit Pentagon werden bevorzugt, ich suche aber auch RNGte DV Shinys.
Derzeit besonders bevorzugte DV Shinys:
*Aus dem Zahlenbereich von 650 bis 721
[tab=DV Legis]
[subtab=DV Legendäre ohne Pentagon]
Ich suche nur UT DV Legendäre mit WTE!
*Lavados Still|31/X/31/31/31/31
*Arktos Mäßig|31/X/31/31/31/31
* Mewtu Froh|31/31/31/X/31/31
*Mewtu Scheu|31/X/31/31/31/31
*Raikou Scheu|31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Entei Hart|31/31/31/X/31/31
*Suicune Kühn|31/X/31/31/31/31
*Regirock Hart|31/31/31/X/31/31
*Registeel Sacht|31/31/31/X/31/31
*Kyogre Scheu|31/X/31/31/31/31
*Groudon Frech|31/31/31/31/X/31
*Rayquaza Scheu|31/X/31/31/31/31
*Selfe Kühn|31/X/31/31/31/31
* Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Tobutz Scheu|31/X/31/31/31/31
*Tobutz Froh|31/31/31/X/31/31
*Heatran Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Regigigas Hart|31/31/31/X/31/31
*Cresselia Kühn|31/X/31/31/31/31
*Demeteros Froh|31/31/31/X/31/31
*Demeteros Mäßig|31/X/31/31/31/31
[subtab=DV Legendäre mit Pentagon]
Ich suche nur UT DV Legendäre mit WTE!
Resettete DV Legendäre werden auch mit 30er-Werten und teilweise mit 29er-Werten genommen. Die hier angegebenen Wünsche sind Idealfälle!
*Zapdos Scheu|31/X/31/31/31/3131/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Zapdos Still|31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Lugia Kühn|31/X/31/31/31/31
*Latias Scheu|31/X/31/31/31/31
*Latias Kühn|31/X/31/31/31/31
*Rayquaza Froh|31/31/31/X/31/31
*Rayquaza Scheu|31/X/31/31/31/31
*Deoxys Froh|31/31/31/X/31/31
*Deoxys Pfiffig|31/31/31/X/31/31
*Deoxys Solo|31/31/X/31/31/31
*Deoxys Frech|31/31/31/31/X/31
*Deoxys Naiv o. Hitzig|31/31/31/31/X/31
*Deoxys Sacht|31/31/31/X/31/31
*Vesprit Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Vespirt Froh|31/31/31/X/31/31
*Boreos Naiv|31/31/31/31/X/31
*Voltolos Scheu|31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Reshiram Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Zekrom Solo|31/31/X/31/31/31
*Zekrom Frech|31/31/31/31/X/31
[subtab=Shiny DV Legendäre]
Ich suche nur UT DV Shiny Legendäre mit WTE!
*Zapdos Scheu|31/X/31/31/31/31 31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Arktos Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Lavados Still|31/X/31/31/31/31
*Mewtu Froh|31/31/31/X/31/31
*Raikou Scheu|31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
*Entei Hart|31/31/31/X/31/31
*Suicune Kühn|31/X/31/31/31/31
*Lugia Kühn|31/X/31/31/31/31
*Ho-Oh Pfiffig|31/31/31/X/31/31
*Regice Still|31/X/31/31/31/31
*Latias Scheu|31/X/31/31/31/31
*Kyogre Scheu|31/X/31/31/31/31
*Groudon Frech|31/31/31/31/X/31
*Selfe Kühn|31/X/31/31/31/31
*Vesprit Mäßig|31/X/31/31/31/31
*Dialga Scheu|31/X/31/31/31/31
*Regigigas Hart|31/31/31/X/31/31
*Giratina Hart|31/31/31/X/31/31
*Boreos Naiv|31/31/31/31/X/31
*Voltolos Scheu|31/0/30/31/31/31|HP Ice (andere DV-Splits auch möglich)
[tab=CP-Ready]Bei Shiny CP-Readys gelten dieselben Bedingen inklusive einer WTE.
Pokémon, die mit einem * versehen sind werden möglichweise in nächster Zeit von mir selber trainiert.
Pokémon die durchgestrichen sind bekomme ich demnächst und werden deswegen nicht gesucht & demnächst aus der Liste genommen.
Uber
Pokémon | Wesen | Fähigkeit | DV-Split | EV-Split | Attacken |
Deoxys | Froh | Erzwinger | 31/31/31/X/31/31 | 6 KP, 252 Ang, 252 Init | *Tarnsteine *Stachler *Verhöhner *Abschlag |
Deoxys* | Pfiffig | Still | Erzwinger | 31/31/31/X/31/31|31/X/31/31/31/31 | 252 KP, 252 Vert, 6 SpVert | 252 KP, 6 Vert, 252 SpVert | *Genesung *Stachler *Abschlag *Verhöhner/Toxin |
Deoxys | Scheu | Erzwinger | 31/0/31/31/31/30 | 88 Vert, 240 SpAng, 180 Init | *Gedankengut *Psyschub *Spukball *Kraftreseve [Feuer] |
Palkia | Mäßig | Erzwinger | 31/X/31/31/31/31 | 6 Vert, 252 SpAng, 252 Init | *Raumschlag *Hydropumpe *Auraspähre *Erdkräfte |
Giratina | Hart | Schwebe | 31/31/31/X/31/31 | 248 Ang, 248 Vert, 12 Init | *Auflockern *Schattenstoß *Drachenrute *Schemenkraft |
Reshiram | Mäßig | Turbobrand | 31/X/31/31/31/31 | 6 KP, 252 SpAng, 252 Init | *Blauflamme *Draco Meteor *Drachenpuls *Sonnentag |
Zekrom | Solo | Terravolt | 31/31/X/31/31/31 | 252 Ang, 6 SpAng, 252 Init | *Blitzschlag *Wutanfall *Drachenklaue *Voltwechsel |
Kyurem | Scheu | Turbobrand | 31/X/31/31/31/31 | 6 Vert, 252 SpAng, 252 Init | *Draco Meteor *Eisstrahl *Kreuzflamme *Erdkräfte |
OU | Overused
Pokémon | Wesen | Fähigkeit | DV-Split | EV-Split | Attacken |
Raikou* | Scheu | Erzwinger | 31/X/30/31/31/31 | 32 KP, 252 SpAng, 224 Init | *Donnerblitz *Voltwechsel *Kraftreserve [Eis] *Sondersensor |
Terrakium | Froh | Redlichkeit | 31/31/31/X/31/31 | 252 Ang, 6 SpVert, 252 Init | *Steinkante *Nahkampf *Steinhagel *Eisenschädel |
Boreos | Naiv | Belebekraft | 31/31/31/31/X/31 | 76 Ang, 216 SpAng, 216 Init | *Orkan *Abschlag *Kehrtwende *Kraftkoloss |
Voltolos | Scheu | Strolch | 31/0/31/31/31/30 | 6 KP, 252 SpAng, 252 Init | *Donnerblitz *Kraftreserve [Eis] *Ränkeschmied *Delegator |
Demeteros | Froh | Bedroher | 31/31/31/X/31/31 | 252 Ang, 6 Vert, 252 Init | *Erdbeben *Kehrtwende *Abschlag *Steinkante |
Kyurem | Naiv | Terravolt | 31/31/31/31/X/31 | 252 Ang, 32 SpAng, 224 Init | *Wutanfall *Kreuzdonner *Drachenklaue *Eisstrahl |
UU | Underused
Pokémon | Wesen | Fähigkeit | DV-Split | EV-Split | Attacken |
Relaxo | Pfiffig | Speckschicht | 31/31/31/X/31/31 | 252 KP, 180 Vert, 76 SpVert | *Horter *Erholung *Steigerungshieb *Rammboss |
