Tauschbasar von meiksch
Willkommen in meinem Tauschbasar, Fans!
Bitte erwähnt mich in euren Anfragen per @, schreibt mir eine Nachricht oder
postet direkt auf meine Pinnwand, damit ich per Mail informiert werde - ich bin nicht täglich online.
Bevor ihr Fragen habt, lest bitte meine Hinweise.
Beachtet ferner die allgemeinen Regeln des Pokémon-Tauschbasars.
Allgemeines
Pokémon GO
OT: xMeiksch
ID: 7972 4555 4278
Pokémon HOME
OT: Mike
ID: HWLK FWDW SVAS
Pokémon Karmesin
OT: Mike
ID: 564197
Pokémon Schwert
OT: Mike
ID: 027607
Pokémon Legenden: Arceus
OT: Mike
ID: 779143
Pokémon Leuchtende Perle
OT: Mike
ID: 666876
1. Tauschgeschäfte und Inserate
- Tauschgeschäfte sind ausschließlich über die o.g. Software möglich.
- Orangene Inserate sind vorerst reserviert und werden nach erfolgreichem Tausch aus den Angeboten entfernt. Sollte der Tausch nicht stattfinden, sind die Inserate wieder für Tauschanfragen verfügbar.
- Ein Tauschgeschäft muss nicht zwingend 1:1 erfolgen. Ich würde mich mit euch immer im Einzelfall einigen, so dass beide Seiten zufrieden sind.
2. Angaben zu den Inseraten
- Ich verzichte bei der Herkunft auf die Ergänzung "-Region".
- Pokémon aus Pokémon GO erhalten den aktuellen OT des Pokémon HOME-Accounts, auf den sie übertragen werden. Deshalb können für die ID 162616 meines Pokémon GO-Accounts verschiedene OT vorhanden sein, da ich diesen in der Vergangenheit des Öfteren geändert habe.
- Alle, zur besseren Erkennbarkeit, mit einem " * " markierten Pokémon sind schillernd, da die Icons einiger Pokémon noch nicht in schillernd vorhanden sind oder solche sich nicht eindeutig vom normalen Erscheinungsbild abheben. Beispiel: / * Dennoch können einige Pokémon nicht markiert und dennoch schillernd sein. Geht im Zweifel mit dem Mauszeiger auf das Icon, dann steht dort ob das Pokémon schillernd ist oder nicht.
- Tabellenfelder, die mit einem " - " ausgefüllt sind, stellen Platzhalter dar. In der Regel füllen sie Felder aus, welche schlichtweg nicht ausgefüllt werden können, da ein Pokémon bspw. kein Geschlecht hat oder eine Fähigkeit noch nicht vergeben wurde. Letzteres trifft z.B. bei Pokémon von Pokémon Legenden: Arceus zu, die bisher nur auf Pokémon HOME gelagert wurden.
- Außerdem können die Eigenschaften für "Lv.", "Wesen", "Fähigkeit" und "DV-Spruch" noch nicht benannt und dementsprechend ausgefüllt werden, wenn sich die Pokémon noch auf Pokémon GO befinden.
- Pokémon welche mit einer hochgestellten Anzahl versehen sind, befinden sich derzeitig auf meinem Pokémon GO Account und werden dann auf Wunsch auf HOME für den Tausch übertragen.
3. Sonstiges
- Alle Tauschgeschäfte werden zur Transparenz und Übersicht in diesem Basar unter dem Spoiler "Tauschgeschäfte" dokumentiert.
- Falls sich konkrete Fragen zu den angebotenen Pokémon/ Items stellen oder ihr mehr Informationen benötigt, fragt einfach nach.
- Besondere Pokémon können gerne vor dem Tausch durch das Checking-Komitee überprüft werden. Stellt dazu einfach eine Anfrage bei mir. Sollte ein Check bereits durchgeführt worden sein, ist dieser bei dem jeweiligen Pokémon verlinkt.
lfd. Nr. | Datum | Tauschpartner | getauscht | erhalten |
52 | 07.08.2024 | Lis&Chris | trainiertes Pokémon20 | |
51 | 05.08.2024 | Jessy92 | ||
50 | 25.07.2024 | Ashin-Lan-Fuso 阿信蘭福搜 | - | |
49 | 22.07.2024 | Jessy92 | - | |
48 | 22.07.2024 | airwaves | ||
47 | 17.07.2024 | Tzuwe05 | ||
46 | 16.07.2024 | Jessy92 | - | |
45 | 16.07.2024 | Rayqu | - | |
44 | 16.07.2024 | Ashin-Lan-Fuso 阿信蘭福搜 | - | |
43 | 14.07.2024 | Anna93 | ||
42 | 13.07.2024 | Tzuwe05 | ||
41 | 12.07.2024 | Lis&Chris | ||
40 | 11.07.2024 | Ashin-Lan-Fuso 阿信蘭福搜 | - | |
39 | 10.07.2024 | Jessy92 | - | |
38 | 25.06.2024 | Jessy92 | - | |
37 | 20.06.2024 | Ashin-Lan-Fuso 阿信蘭福搜 | - | |
36 | 18.06.2024 | Lis&Chris | ||
35 | 09.06.2024 | Anna93 | ||
34 | 09.06.2024 | Lis&Chris | ||
33 | 04.06.2024 | Raplebs | - | |
32 | 04.06.2024 | Lis&Chris | ||
31 | 04.06.2024 | Ashin-Lan-Fuso 阿信蘭福搜 | - | |
30 | 28.05.2024 | Vix | ||
29 | 27.05.2024 | Tomcyk97 | ||
28 | 25.05.2024 | Lis&Chris | ||
27 | 24.05.2024 | Haitino.4 | ||
26 | 21.05.2024 | Gill | ||
25 | 20.05.2024 | airwaves | 3 | |
24 | 18.05.2025 | Lis&Chris | * | |
23 | 07.05.2024 | Lis&Chris | ||
22 | 04.05.2024 | Lis&Chris | * | |
21 | 03.05.2024 | airwaves | ||
20 | 30.04.2024 | tjenni | ||
19 | 28.04.2024 | tjenni | 1 3 3 4 3 7 6 4 3 6 6 | |
18 | 09.04.2024 | airwaves | 2 | |
17 | 09.04.2024 | tjenni | * 2 2 | |
16 | 09.04.2024 | Lis&Chris | ||
15 | 11.03.2024 | Lis&Chris | trainiertes Pokémon18 | |
14 | 05.03.2024 | Rayqu | ||
13 | 05.03.2024 | Lis&Chris | trainiertes Pokémon40 | |
12 | 03.03.2024 | tjenni | 2 22 |
|
11 | 16.02.2024 | Jessy92 | ||
10 | 10.01.2024 | Jessy92 | ** | |
09 | 10.01.2024 | Puddies | ||
08 | 08.01.2024 | Rayqu | * | |
07 | 08.01.2024 | Victinifreund | 1 1 | |
06 | 05.01.2024 | tjenni | ||
05 | 03.01.2024 | airwaves | ||
04 | 02.01.2024 | Seriva Senkalora | * | |
03 | 02.01.2024 | Victinifreund | ||
02 | 02.01.2024 | MetaGrossGross | 2 | 3 |
01 | 02.01.2024 | airwaves | ** |
Angebote
Art | Ball | Sprache | OT | ID | Herkunft | Lv. | Wesen | Fähigkeit | Fangdatum |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 35 | Mutig | Notdünger | 20.02.2021 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 26 | Pfiffig | Notdünger | 20.02.2021 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 27 | Mutig | Großbrand | 02.09.2023 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 58 | Mäßig | Großbrand | 01.02.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 11 | Froh | Sturzbach | 09.07.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 14 | Ernst | Puderabwehr | 15.04.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 15 | Hitzig | Hexaplaga | 15.04.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 29 | Sanft | Hexaplaga | 26.01.2021 | |
* | ENG | Bjorn | 851939 | Pokémon GO | 28 | Mutig | Hexaplaga | 20.06.2020 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 67 | Scheu | Expidermis | 21.02.2024 | |
* | DEU | Ayumi | 310820 | Paldea | 65 | Hitzig | Sandschleier | 07.12.2023 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 24 | Mäßig | Sandschleier | 11.04.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 34 | Zart | Techniker | 12.07.2023 | |
* | ENG | mz | 738761 | Paldea, Südliche Zone 1 | 5 | Mild | Wolke Sieben | 18.11.2022 | |
* | DEU | Mike | 564197 | Paldea, Zone Null | 56 | Froh | Feuchtigkeit | 13.12.2022 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 53 | Froh | Feuchtigkeit | 28.12.2022 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 23 | Locker | Feuerfänger | 06.03.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 21 | Ruhig | Schildlos | 16.01.2021 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 21 | Ernst | Adrenalin | 20.02.2021 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 22 | Mild | Adrenalin | 16.01.2021 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 29 | Forsch | Schildlos | 16.01.2021 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 16 | Hart | Chlorophyll | 20.04.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 8 | Hart | Chlorophyll | 20.04.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 14 | Zaghaft | Chlorophyll | 20.04.2024 | |
* | SP-EU | Konjiki | 630217 | Pokémon GO | 8 | Mild | Chlorophyll | 20.04.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 62 | Sacht | Kloakensoße | 17.12.2023 | |
* | JPN | ジユリアナ | 389901 | Paldea | 66 | Kühn | Steinhaupt | 08.04.2024 | |
* | ENG | Tom | 975811 | Hisui | 62 | Naiv | - | 04.04.2022 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 61 | Solo | Magnetfalle | 28.02.2024 | |
* | DEU | Mike | 779143 | Hisui, Hufeisenwiesen | 41 | Ruhig | - | 29.01.2022 | |
* | DEU | Jessy | 108111 | Pokémon GO | 15 | Locker | Schwebe | 07.01.2024 | |
* | KOR | ㄹㅓㅣㄷㅡ | 516834 | Alola | 55 | Scheu | Schwebe | 29.01.2018 | |
* | DEU | Mike | 779143 | Hisui, Rotes Sumpfland | 27 | Robust | - | 31.01.2022 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 23 | Kühn | Steinhaupt | 09.04.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea, Östliche Zone 3 | 25 | Still | Lärmschutz | 28.02.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea, Südliche Zone 4 | 19 | Hart | Statik | 26.02.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea, Brutzelwüste | 23 | Mutig | Statik | 26.02.2024 | |
* | DEU | blue | 363042 | Paldea, Östliche Zone 3 | 51 | Locker | Statik | 30.11.2022 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 66 | Mäßig | Chlorophyll | 11.03.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 9 | Mäßig | Achtlos | 12.05.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 67 | Pfiffig | Schwebe | 17.09.2023 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 58 | Forsch | Blitzfänger | 10.04.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 24 | Sacht | Innere Kraft | 04.02.2024 | |
* | JPN | lemon | 026794 | Pokémon GO | 29 | Ruhig | Edelmut | 04.02.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 23 | Sacht | Innere Kraft | 04.02.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea, Canyon-Areal | 62 | Mäßig | Superschütze | 16.04.2024 | |
* | ENG | e | 751061 | Pokémon GO | 29 | Forsch | Statik | 15.11.2020 | |
* | JPN | K | 691873 | Pokémon GO | 29 | Ernst | - | 21.11.2020 | |
* | ENG | Caitlin | 909439 | Pokémon GO | 19 | Naiv | Wassertempo | 08.08.2020 | |
* | DEU | Raplebs | 774064 | Paldea | 53 | Scheu | Wassertempo | 26.04.2024 | |
* | DEU | Anna | 931386 | Paldea | 28 | Pfiffig | Wassertempo | 16.05.2024 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 68 | Frech | Panzerhaut | 12.03.2024 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea, Polar-Areal | 100 | Scheu | H2O-Absorber | 26.12.2023 | |
* | JPN | しゆう | 287593 | Pokémon GO | 27 | Pfiffig | Angsthase | 28.09.2023 | |
* | DEU | Jessy | 749821 | Paldea | 19 | Lasch | Anpassung | 19.11.2023 | |
* | DEU | Jessy | 749821 | Paldea | 19 | Zaghaft | Angsthase | 19.11.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 12 | Forsch | Großbrand | 22.06.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 20 | Frech | Großbrand | 22.06.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 30 | Naiv | Sturzbach | 28.06.2024 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 58 | Zart | Hexaplaga | 08.04.2024 | |
* | DEU | Yunus | 57179 | Hoenn | 1 | Mäßig | Blitzfänger | 04.08.2015 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 20 | Mild | Übereifer | 15.06.2024 | |
* | ENG | Fabio | 512463 | Paldea, Südliche Zone 2 | 51 | Frech | Statik | 21.12.2022 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 11 | Froh | Speckschicht | 22.06.2024 | |
* | DEU | Raplebs | 774064 | Paldea | 72 | Solo | Steinhaupt | 12.01.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 14 | Zart | Chlorophyll | 07.09.2023 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 23 | Kühn | Floraschild | 30.05.2024 | |
* | DEU | Mike | 564197 | Paldea, Östliche Zone 1 | 18 | Hastig | Chlorophyll | 12.06.2023 | |
* | JPN | マーイーカー | 641810 | Pokémon GO | 11 | Kauzig | H2O-Absorber | 29.01.2024 | |
* | SP-EU | Nacho | 020852 | Sinnoh | 18 | Robust | H2O-Absorber | 14.09.2022 | |
* | KOR | ㅁㅡㄴ | 661170 | Pokémon GO | 4 | Zaghaft | Giftdorn | 05.11.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 18 | Hart | Schwebe | 18.02.2021 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 23 | Ruhig | Konzentrator | 18.04.2024 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea, Südliche Zone 4 | 16 | Pfiffig | Edelmut | 21.02.2024 | |
* | DEU | Pascal | 00127 | Kalos | 30 | Froh | Hasenfuß | 09.07.2014 | |
*♀ | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 49 | Scheu | Adrenalin | 17.03.2024 | |
*♂ | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 15 | Lasch | Adlerauge | 30.10.2021 | |
*♂ | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 15 | Mild | Konzentrator | 30.01.2021 | |
*♀ | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 12 | Mutig | Adlerauge | 25.02.2024 | |
* | ENG | Nick | 701413 | Pokémon GO | 23 | Lasch | Rasanz | 12.11.2022 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 26 | Zart | Dösigkeit | 23.12.2023 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 68 | Sacht | Frühwecker | 17.09.2023 | |
* | JPN | ナイヅ | 355682 | Pokémon GO | 54 | Mäßig | Erfassen | 20.09.2020 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 71 | Kauzig | Bedroher | 15.04.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 59 | Locker | Statik | 29.03.2024 | |
* | ENG | Nate | 711428 | Paldea, Kristallgrotte | 50 | Naiv | Edelmut | 12.02.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 12 | Kauzig | Edelmut | 11.02.2024 | |
* | DEU | Mike | 564197 | Paldea, Östliche Zone 3 | 27 | Ernst | Adrenalin | 11.12.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 8 | Naiv | Notdünger | 20.07.2023 | |
* | DEU | Jessy | 108111 | Pokémon GO | 26 | Hastig | Sturzbach | 25.08.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 30 | Froh | Völlerei | 24.07.2023 | |
* | DEU | Schmuckele23 | 497177 | Pokémon GO | 4 | Lasch | Mitnahme | 13.08.2022 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 66 | Still | Wassertempo | 07.04.2024 | |
* | JPN | むろひひひ | 22224 | Sinnoh | 2 | Naiv | Wassertempo | 05.11.2021 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 60 | Zart | Schnarchnase | 17.12.2023 | |
* | DEU | Anna | 931386 | Paldea | 59 | Lasch | Schnarchnase | 22.12.2023 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 28 | Locker | Speckschicht | 12.05.2024 | |
* | DEU | Rex | 439502 | Paldea | 55 | Kühn | Adlerauge | 27.06.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 16 | Sacht | Giftdorn | 07.02.2021 | |
* | ENG | Potateo | 49934 | Hoenn | 30 | Sanft | Aquahülle | 21.04.2024 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 36 | Kauzig | Gleichmut | 15.04.2024 | |
* | DEU | Ayumi | 310820 | Paldea | 65 | Lasch | Gleichmut | 26.01.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 59 | Zaghaft | Ausweglos | 16.12.2023 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 66 | Robust | Scherenmacht | 14.04.2024 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 66 | Ernst | Schwebe | 23.01.2024 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 49 | Pfiffig | Innere Kraft | 12.04.2024 | |
* | DEU | Erik | 406807 | Alola | 60 | Sanft | Innere Kraft | 17.03.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 61 | Forsch | Immunität | 24.02.2024 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea | 67 | Kühn | Expidermis | 01.04.2024 | |
* | ENG | DarkBliss | 662921 | Pokémon GO | 13 | Sacht | Dösigkeit | 27.04.2020 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 22 | Mäßig | Insomnia | 05.06.2024 | |
* | DEU | S | 02002 | Sinnoh | 17 | Hastig | Schwebe | 21.05.2021 | |
* | JPN | おこめ | 819129 | Pokémon GO | 31 | Sanft | Eishaut | 16.01.2022 | |
* | ENG | AJ | 939863 | Pokémon GO | 7 | Sacht | Speckschicht | 16.01.2022 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 13 | Ruhig | Steinhaupt | 07.04.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 14 | Naiv | Steinhaupt | 07.04.2024 |
|
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 15 | Solo | Steinhaupt | 07.04.2024 |
|
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 13 | Robust | Steinhaupt | 07.04.2024 | |
* | JPN | Yuko | 769674 | Pokémon GO | 27 | Robust | Steinhaupt | 07.04.2024 | |
* | CHT | koei24 | 175016 | Pokémon GO | 13 | Kauzig | Notdünger | 04.12.2022 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 68 | Hart | Sturzbach | 13.03.2024 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 68 | Still | Rivalität | 18.04.2024 | |
* | JPN | さくさん | 859252 | Paldea | 51 | Still | Rivalität | 06.03.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 26 | Froh | Innere Kraft | 07.02.2021 | |
*♂ | ITA | pietro | 496365 | Hisui, Obsidian-Grasland | 14 | Kauzig | Honigmaul | 11.10.2022 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 50 | Froh | Wassertempo | 29.02.2024 | |
* | DEU | WICHERT | 16279 | Kalos | 29 | Sanft | Wassertempo | 14.08.2014 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 8 | Hart | Duftnote | 25.05.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 28 | Hitzig | Hitzeschutz | 22.04.2024 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 20 | Scheu | Sandschleier | 21.07.2023 | |
* | DEU | Irohmaniac | 899416 | Pokémon GO | 15 | Mäßig | Sandschleier | 19.12.2021 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 65 | Hitzig | Mitnahme | 30.03.2024 | |
* | FRA | Rafy | 757009 | Paldea | 100 | Hitzig | Konzentrator | 07.04.2024 | |
* | DEU | Fuso | 428906 | Hisui | 68 | Lasch | - | 16.02.2022 | |
*♂ | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 17 | Hart | Erzwinger | 30.01.2021 | |
* | DEU | Gregg | 249405 | Pokémon GO | 32 | Zaghaft | Dösigkeit | 16.02.2019 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 30 | Hastig | Adrenalin | 15.10.2023 | |
* | ENG | FruitDogs | 082761 | Pokémon GO | 22 | Hastig | Adrenalin | 15.10.2023 | |
* | ENG | Aaron | 898788 | Pokémon GO | 28 | Zart | Adrenalin | 14.07.2022 | |
* | ENG | Doon | 309210 | Paldea | 63 | Lasch | Bedroher | 02.05.2024 | |
* | DEU | Nino | 457323 | Galar | 34 | Sacht | Magieschild | 28.04.2022 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea, Montanata | 40 | Pfiffig | Sporenwirt | 28.02.2024 | |
* | DEU | Freya | 965815 | Paldea, Brutzelwüste | 22 | Still | Sporenwirt | 29.02.2024 | |
* | DEU | Mike | 564197 | Paldea | 38 | Robust | Rivalität | 21.06.2023 | |
* | JPN | りようが | 997722 | Alola | 60 | Hitzig | Flexibilität | 26.02.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 58 | Mäßig | Konzentrator | 16.09.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 17 | Hastig | Partikelschutz | 30.03.2024 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 62 | Locker | Partikelschutz | 19.03.2024 | |
* | DEU | Rex | 439502 | Paldea | 58 | Kühn | Übereifer | 17.01.2024 | |
* | FRA | Socra | 675407 | Pokémon GO | 10 | Sanft | Notdünger | 07.01.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 20 | Kühn | Sturzbach | 13.08.2023 | |
* | DEU | xMeiksch | 162616 | Pokémon GO | 24 | Hastig | Sturzbach | 13.08.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 2 | Zart | Sturzbach | 08.06.2024 | |
*♀ | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 64 | Zart | Anspannung | 15.03.2024 | |
* | JPN | かずひろ | 839758 | Galar | 90 | Froh | Taktikwechsel | 18.03.2021 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 25 | Lasch | Hydration | 09.06.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 11 | Frech | Vegetarier | 09.06.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 12 | Scheu | Vegetarier | 09.06.2024 | |
10x* | - | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | - | - | - | - |
* | DEU | LangsamAn | 720790 | Pokémon GO | 16 | Kühn | Schwebedurch | 05.02.2023 | |
* | ENG | LLBroly | 773873 | Pokémon GO | 16 | Naiv | Großbrand | 16.03.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 30 | Sacht | Großbrand | 16.03.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 22 | Froh | Großbrand | 16.03.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 67 | Solo | Schwebe | 16.09.2023 | |
* | DEU | Mike | 564197 | Paldea, Westliche Zone 1 | 16 | Still | Gleichmut | 21.11.2022 | |
*♂ | JPN | *#$%%& | 574649 | Paldea | 94 | Zaghaft | Korrosion | 18.09.2023 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 7 | Sanft | Dösigkeit | 19.05.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 8 | Mild | Dösigkeit | 19.05.2024 | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 8 | Forsch | Floraschild | 19.05.2024 | |
11x* | - | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | - | - | - | - |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 60 | Ernst | Kugelsicher | 03.01.2024 | |
* | DEU | Janice | 026325 | Paldea | 38 | Naiv | Plus | 15.03.2024 | |
* | DEU | Lis | 604404 | Paldea | 27 | Lasch | Rohe Gewalt | 24.05.2024 | |
* | DEU | Ash | 570972 | Galar | 50 | Locker | Schwebedurch | 28.01.2020 | |
* | DEU | blue | 363042 | Paldea, Nördliche Zone 2 | 63 | Pfiffig | Schwebedurch | 03.12.2022 | |
*♂ | DEU | Mike | 564197 | Paldea, Südliche Zone 4 | 18 | Kauzig | Völlerei | 22.12.2022 | |
*♀ | DEU | Meiksch | 162616 | Pokémon GO | 23 | Locker | Dufthülle | 07.09.2023 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 27 | Zaghaft | Bodenschmaus | 21.04.2024 | |
* | DEU | Matze | 117254 | Paldea | 57 | Kauzig | Giftbelag | 05.02.2023 | |
* | DEU | Nicy | 798953 | Paldea | 51 | Mild | Unkenntnis | 13.04.2024 | |
* | DEU | Chiaki | 160451 | Paldea, Zone Null | 59 | Hastig | Quantenantrieb | 13.04.2024 |
Art | Ball | Sprache | OT | ID | Herkunft | Lv. | Wesen | Fähigkeit | DV-Spruch | Fangdatum | Check |
* | DEU | TARZAN | 41321 | Hoenn | 100 | Robust | Dürre | Ist impulsiv. | 08.02.2017 | abgeschlossen | |
* | DEU | DIANA | 54732 | Hoenn | 100 | Robust | Klimaschutz | Ist hinterhältig. | 08.02.2017 | abgeschlossen | |
4x* | / | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | - | - | - | - | - | |
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | 24 | Mäßig | Eisenfaust | Ist impulsiv. | 29.06.2024 | ||
* | DEU | Mike | 162616 | Pokémon GO | - | - | - | - | - |
Art | Ball | OT | ID | Herkunft | Lv. | Wesen | Fähigkeit | DV-Spruch | Fangdatum |
* | FRÜHL. 2015 | 04015 | Hoenn, Netter Ort | 50 | Kauzig | Großbrand | Ist sehr neugierig. | 01.04.2015 | |
* | Paul | 230630 | Paldea | 50 | Hart | Bedroher | Nickt oft ein. | 01.07.2023 | |
* | Play! 2016 | 07266 | Hoenn, Schicksal | 100 | Froh | Anspannung | Kann Treffer gut verkraften. | 06.08.2016 | |
* | Mike | 564197 | Paldea, Schicksal | 75 | Naiv | Konzentrator | Nickt oft ein. | 14.12.2023 | |
* | Nontaro | 230728 | Paldea, Netter Ort | 50 | Still | Strolch | Ist etwas eitel. | 28.07.2023 |
Art | Ball | OT | ID | Herkunft | Lv. | Wesen | Fähigkeit | DV-Spruch | Fangdatum |
KIBO | 210101 | Galar, Netter Ort | 21 | Mutig | - | Ist hinterhältig. | 02.01.2021 | ||
Siegfried | 03046 | Hoenn, Pokémon Liga | 62 | Kauzig | Konzentrator | Kann Treffer gut verkraften. | 17.03.2016 | ||
Aldora | 03116 | Hoenn, Netter Ort | 70 | Robust | Schneemantel | Kann Treffer gut verkraften. | 06.05.2016 | ||
Aldora | 03116 | Hoenn, Netter Ort | 73 | Still | Statik | Nickt oft ein. | 06.05.2016 | ||
Aldora | 03116 | Hoenn, Netter Ort | 70 | Kühn | Flammkörper | Ist hinterhältig. | 06.05.2016 | ||
HRB2010 | 10160 | Johto, Poképorter | 5 | Hastig | Synchro | Besitzt einen starken Willen. | 03.01.2015 | ||
GF | 02016 | Hoenn, Netter Ort | 100 | Frech | Synchro | Achtet auf Geräusche. | 19.02.2016 | ||
Bianka | 05276 | Hoenn, Johto | 20 | Frech | Rauflust | Prügelt sich gern. | 09.06.2016 | ||
GF | 04016 | Kalos, Netter Ort | 100 | Scheu | Edelmut | Achtet auf Geräusche. | 01.04.2016 | ||
GF | 04016 | Hoenn | 100 | Forsch | Edelmut | Kann Treffer gut verkraften. | 01.04.2016 | ||
Mike | 855840 | Alola, Online-Geschenk | 5 | Mild | Speckschicht | Ist oft in Gedanken. | 23.11.2016 | ||
GF | 06016 | Kalos, Netter Ort | 100 | Ruhig | Hydration | Kann Treffer gut verkraften. | 03.06.2016 | ||
GF | 06016 | Hoenn, Netter Ort | 100 | Hitzig | Hydration | Ist etwas eitel. | 03.06.2016 | ||
GF | 05016 | Hoenn, Netter Ort | 100 | Ernst | Alptraum | Prügelt sich gern. | 05.05.2016 | ||
ALAMOS | 07038 | Sinnoh, Poképorter | 50 | Sanft | Alptraum | Ist ein bisschen albern. | 23.07.2011 | ||
GF | 08016 | Kalos, Netter Ort | 100 | Lasch | Variabilität | Ist hinterhältig. | 25.08.2016 | ||
GF | 09016 | Hoenn, Netter Ort | 100 | Sanft | Triumphstern | Ist etwas eitel. | 01.09.2016 | ||
Geschenk | 01225 | Hoenn, Schicksal | 50 | Mild | Umkehrung | Ist sehr neugierig. | 22.03.2015 | ||
Geschenk | 01295 | Hoenn, Schicksal | 50 | Froh | Achtlos | Ist ungestüm und einfältig. | 18.08.2015 | ||
