Herzlich illkommen
in den Tiefen der Trostu-Ruine…leider verirren sich heutzutage nur noch wenige Abenteurer in Sinnoh’s mysteriöses Höhlensystem.
Wenn es dich nach Ehre & Ruhm gelüstet, begleitet dich Icognito aber gerne zu den finstersten Abgründen der Ruine.
Vergiss nicht: „Wenn du lange genug in den Abgrund starrst, starrt der Abgrund irgendwann auch in dich.“
Nimm dich vor den zwielichtigen Gestalten in den unerforschten Kammern der Ruinen in acht
Vlt solltest du lieber dein Pokémon Team mitnehmen?
Bist du bereit oder gehst du erstmal zurück zum
Pokémon-Center
Blim-blim,
ch versuche es noch mal mit einem neuen
Gesuch 2025, um meinen Shiny-Dex endlich mal vollständig zu bekommen.
iel Hoffnung besteht zwar nicht…aber in der
Trostu-Ruine muss man vlt alle Hoffnung fahren lassen?
OT: Jessy | ID‘s:
Ultramond: 782060
euchtende-Perle: 879738
chwert: 642032
rceus: 776997/754947
urpur: 138653/749821/707650
ome/GO: 108111
Abweichungen werden beim Pokémon erwähnt!
- Es gelten die allgemeinen Regeln des Tauschbasar-Bereichs
- Ich behalte mir vor Angebote ohne Angabe von Gründen abzulehnen
- Blacklist, war bislang nicht nötig - so soll es bitte auch bleiben
- Pokémon aus GO!
- Pokémon die du nicht selbst gefangen, erhalten hast.
- Pokémon aus Dyna-/Tera Raids(Herkunft:“Ein Pokemon Nest“ „Kristallgrotte“ (ausgenommen sind Events wie z.B. Schillerndes Rayquaza)
- Schildere mir gerne kurz, auf welche Weise du zu deinem Pokémon gekommen bist.
ier findest du eine Übersicht meiner aktuell gesuchten Pokémon:
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#144 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
#146 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
Fertig! ✅
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#348 | ![]() | |
#386 | ![]() | In Verhandlung |
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#505 | ![]() | |
#510 | ![]() | |
#511 | ![]() | |
#512 | ![]() | |
#513 | ![]() | |
#514 | ![]() | |
#515 | ![]() | |
#518 | ![]() | |
#519 | ![]() | |
#521 | ![]() ![]() | |
#535 | ![]() | |
#536 | ![]() | |
#543 | ![]() | |
#554 | ![]() | |
#555 | ![]() | |
#557 | ![]() | |
#562 | ![]() | |
#563 | ![]() | |
#582 | ![]() | |
#588 | ![]() | |
#589 | ![]() | |
#592 | ![]() ![]() | |
#593 | ![]() ![]() | |
#599 | ![]() |
Dex-Nr: | Pokemon | Sonstiges |
---|---|---|
#659 | ![]() | |
#660 | ![]() | |
#679 | ![]() | |
#683 | ![]() | |
#684 | ![]() | |
#695 | ![]() | |
#710 | ![]() |
Fertig! ✅
Dex-Nr. | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#144 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
#146 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#910 | ![]() | |
#925 | ![]() | Dreierfamilie |
#982 | ![]() | Drei-Segment |
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#144 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
#146 | ![]() | Nur SW/SH Event![]() |
Dex-Nr: | Pokémon | Sonstiges |
---|---|---|
#023 | ![]() | Nur aus ![]() |
#037 | ![]() | Nur aus![]() |
#138 | ![]() | Nur aus ![]() |
nd das kann ich dir anbieten:
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 15 Robust | Großbrand | |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Still | Großbrand | |
![]() ![]() ![]() Level: 44 Frech|Großbrand | |
![]() ![]() ![]() Level: 11 Kühn | Sturzbach | |
![]() ![]() ![]() Level: 9 Mutig|Sturzbach | |
![]() ![]() ![]() Level: 36 Froh|Sturzbach | |
![]() ![]() ![]() Level: 63 Mild|Expidermis | |
![]() ![]() ![]() Level: 67 Locker|Feuerfänger | |
![]() ![]() ![]() Level: 12 Mild|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Solo|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Kühn|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Kauzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Kauzig|Feuchtigkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 52 Zaghaft|Feuerfänger | |
![]() ![]() ![]() Level: 16 Forsch|H2O-Absorber | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Naiv|H2O-Absorber | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Still|Konzentrator | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Lasch|Konzentrator | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Still|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 7 Frech|Schildlos | |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Hart|Schildlos | |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Mäßig|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Frech|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 31 Zart|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 14 Pfiffig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Ruhig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 39 Mäßig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Naiv|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 55 Lasch|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 2 Ernst|Angsthase | |
![]() ![]() ![]() Level: 19 Hart|Klebekörper | |
![]() ![]() ![]() Level: 41 Mäßig|Panzerhaut | |
![]() ![]() ![]() Level: 23 Froh|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Kühn|Tastfluch | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Froh|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 7 Kühn|Insomnia | |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Hastig|Statik | |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Locker|Statik | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Mäßig|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Hastig|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 4 Mäßig|Steinhaupt | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Ernst|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Kühn|Edelmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Robust|Floraschild | |
![]() ![]() Level: 1 Froh|Rauflust | Einall OT: Hydro ID: 17052 |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Still|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 23 Scheu|Wassertempo | |
![]() ![]() ![]() Level: 44 Zaghaft|Bedroher | |
![]() ![]() ![]() Level: 67 Froh|H2O-Absorber | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Scheu|Flexibilität | |
![]() ![]() ![]() Level: 53 Lasch|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Pfiffig|Anpassung | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Mild|H2O-Absorber | |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Scheu|Erfassen | |
![]() ![]() ![]() Level: 45 Hastig|Speckschicht | OT: Sophie ID: 397881 ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 17 Mutig|Expidermis |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 24 Solo|Notdünger | |
![]() ![]() ![]() Level: 14 Naiv|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 35 Zart|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 57 Zart|Insomnia | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Ruhig|- | |
![]() ![]() Level: 22 Hastig|Magieschild | Sinnoh OT: Gregg ID: 02656 |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Robust|Übereifer | |
![]() ![]() ![]() Level: 32 Hart|Speckschicht | |
![]() ![]() ![]() Level: 26 Mäßig|H2O-Absorber | |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Sacht|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Mutig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 45 Solo|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 57 Mild|Facettenauge | |
![]() ![]() ![]() Level: 18 Hart|Feuchtigkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 18 Kauzig|Feuchtigkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Forsch|Glückspilz | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Sacht|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Kühn|Frühwecker | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Hastig|Frühwecker | |
![]() ![]() ![]() Level: 33 Zart|Robustheit | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 53 Zaghaft|Robustheit | |
![]() ![]() ![]() Level: 42 Hart|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Hart|Wassertempo | |
![]() ![]() ![]() Level: 53 Locker|Adrenalin | |
![]() ![]() ![]() Level: 37 Kauzig|Adlerauge | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 31 Pfiffig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Hart|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Frech|Übereifer | |
![]() ![]() ![]() Level: 1 Frech|Übereifer | OT: Danial ID: 48771 |
![]() ![]() ![]() Level: 39 Still|Übereifer | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Lasch|Frühwecker | |
![]() ![]() ![]() Level: 26 Hart|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Locker|Bedroher | |
![]() ![]() ![]() Level: 59 Sacht|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Still|- |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 15 Still|Sturzbach | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Locker|Völlerei | |
![]() ![]() ![]() Level: 6 Mild|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 5 Froh|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 9 Still|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Froh|Synchro | Weiblich![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 2 Kühn|Wassertempo | |
![]() ![]() ![]() Level: 80 Robust|Giftheilung | |
![]() ![]() ![]() Level: 40 Hitzig|Lärmschutz | |
![]() ![]() ![]() Level: 40 Zaghaft|Lärmschutz | |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Zart|Speckschicht | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Mutig|Robustheit | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Zart|Zeitspiegel | |
![]() ![]() ![]() Level: 55 Locker|Adlerauge | |
![]() ![]() Level: 13 Scheu|Scherenmacht | OT: VEGETA ID: 14225 |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Mäßig|Mentalkraft | |
![]() ![]() ![]() Level: 41 Hart|Mentalkraft | |
![]() ![]() ![]() Level: 7 Zaghaft|Statik | |
![]() ![]() Level: 2 Froh|Minus | Johto OT: Gregg ID: 14225 |
![]() ![]() ![]() Level: 56 Sacht|Hexaplaga | |
![]() ![]() ![]() Level: 52 Robust|Klebekörper | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Frech|Rauhaut | OT: Airlothion ID: 725812 |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Sacht|Speckschicht | |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Naiv|Immunität | |
![]() ![]() ![]() Level: 63 Kühn|Expidermis | |
![]() ![]() Level: 36 Ernst|Scherenmacht | Sinnoh OT: Gregg ID: 02656 |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Pfiffig|Anpassung | |
![]() ![]() ![]() Level: 23 Solo|Insomnia | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Naiv|Schwebe | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Ruhig|Schwebe | |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Forsch|- | |
![]() ![]() Level: 35 Ruhig|Wassertempo | Johto OT: Gregg ID: 14225 |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Sacht|Steinhaupt | ![]() |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 17 Hitzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 15 Zaghaft|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Locker|Siegeswille | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 13 Hastig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 14 Kühn|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 8 Hastig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 37 Pfiffig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Solo|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Forsch|Innere Kraft | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Solo|Robustheit | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Hitzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 46 Zaghaft|Erzwinger | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Hitzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 8 Zart|Wassertempo | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Hitzig|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Mutig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 10 Sacht|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Mutig|Angsthase | |
![]() ![]() ![]() Level: 35 Kühn|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Ernst|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Lasch|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 15 Hitzig|Schwebe | |
![]() ![]() ![]() Level: 16 Zart|Steinhaupt | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Naiv|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Sacht|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Lasch|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Scheu|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Kühn|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Sanft|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Mäßig|Mitnahme | |
![]() ![]() ![]() Level: 69 Sacht|Konzentrator | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 38 Locker|Kampfpanzer | |
![]() ![]() ![]() Level: 34 Kühn|Schwebe | |
![]() ![]() Level: 22 Ernst|Wassertempo | Sinnoh OT: Gregg ID: 02656 |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Robust|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 39 Hitzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Kühn|Schneeschauer |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 23 Sanft|Notdünger | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 55 Sacht|Notdünger | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 6 Pfiffig|Großbrand | OT: Franziska ID: 902968 |
![]() ![]() ![]() Level: 55 Locker|Großbrand | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 16 Zart|Sturzbach | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Robust|Sturzbach | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Kauzig|Belebekraft | |
![]() ![]() ![]() Level: 23 Zart|Rohe Gewalt | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Solo|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 46 Scheu|Chlorophyll | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Hitzig|Anpassung | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Robust|Bedroher | |
![]() ![]() ![]() Level: 59 Still|Expidermis | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Ruhig|Wunderhaut | |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Solo|Hydration | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Kauzig|Überbrückung | |
![]() ![]() ![]() Level: 49 Forsch|Rivalität | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 64 Zart|Rivalität | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Mild|Statik | |
![]() ![]() ![]() Level: 66 Ruhig|Kozentrator | |
![]() ![]() ![]() Level: 53 Kauzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 24 Frech|Flammkörper |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 27 Zaghaft|Notdünger | |
![]() ![]() ![]() Level: 11 Zart|Notdünger | OT: Gregg ID: 249505 |
![]() ![]() ![]() Level: 8 Kauzig|Großbrand | OT: Mirco ID: 187897 |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Mild|Sturzbach | |
![]() ![]() ![]() Level: 7 Kauzig|Brustbieter | |
![]() ![]() ![]() Level: 12 Kauzig|Facettenauge | |
![]() ![]() ![]() Level: 37 Pfiffig|Rivalität | |
![]() ![]() ![]() Level: 47 Hitzig|Blütenhülle | OT: Roxas ID: 319923 |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Robust|Krallenwucht | |
![]() ![]() ![]() Level: 40 Lasch|Megawumme | |
![]() ![]() ![]() Level: 53 Ruhig|Entlastung | |
![]() ![]() ![]() Level: 64 Hart|Neutraltorso | |
![]() ![]() ![]() Level: 64 Locker|Neutraltorso | |
![]() ![]() ![]() Level: 38 Hastig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 42 Sanft|Strolch | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 72 Still|Schnüffler | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 49 Froh|Schwebedurch |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 24 Kühn|Notdünger | |
![]() ![]() ![]() Level: 58 Kauzig|Sturzbach | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Forsch|Adlerauge | |
![]() ![]() ![]() Level: 16 Still|Hexaplaga | |
![]() ![]() ![]() Level: 1 Still|Hexaplaga | |
![]() ![]() ![]() Level: 59 Frech|Eisenfaust | |
![]() ![]() ![]() Level: 18 Scheu|Tänzer | |
![]() ![]() ![]() Level: 16 Hastig|Adlerauge | |
![]() ![]() ![]() Level: 30 Scheu|Zähigkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 46 Hitzig|Floraschild | |
![]() ![]() ![]() Level: 41 Ruhig|Korrosion | männlich![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 48 Ruhig|Flauschigkeit | OT: Seriva ID: 933440 |
![]() ![]() ![]() Level: 23 Hart|Floraschild | |
![]() ![]() ![]() Level: 26 Frech|Receiver | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Zaghaft|Limitschild | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Still|Kugelsicher | ![]() |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 64 Ruhig|Notdünger | |
![]() ![]() ![]() Level: 1 Scheu|Sturzbach | OT: 12ampage ID: 872448 |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Mutig|Titankiefer | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Forsch|Hitzeschutz | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Froh|Völlerei | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Still|Expidermis | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 72 Lasch|Würgegeschoss | OT: Rex ID: 439502 |
![]() ![]() ![]() Level: 17 Sacht|Hasenfuß | |
![]() ![]() ![]() Level: 43 Solo|Minus | OT: Rablebs ID: 774064 |
![]() ![]() ![]() Level: 42 Mäßig|Bruchrüstung | |
![]() ![]() ![]() Level: 32 Mäßig|Strolch | |
![]() ![]() ![]() Level: 64 Mutig|Fußangel | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Naiv|Zuckerhülle | |
![]() ![]() ![]() Level: 52 Hart|Kampfpanzer | |
![]() ![]() ![]() Level: 48 Pfiffig|Tiefkühlkopf | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Zart|Tiefkühlkopf | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Froh|Synchro | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Sanft|Heißhunger | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Ernst|Rohe Gewalt | |
![]() ![]() ![]() Level: 71 Mutig|Leichtmetall | |
![]() ![]() ![]() Level: 67 Pfiffig|Leichtmetall |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 18 Mild|Völlerei | |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Frech|Duftschwade | |
![]() ![]() ![]() Level: 17 Kauzig|Insomnia | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 14 Mäßig|Hexaplaga | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Frech|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 9 Pfiffig|Frühwecker | |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Scheu|Übereifer | |
![]() ![]() ![]() Level: 19 Robust|Übereifer | |
![]() ![]() ![]() Level: 28 Hart|Läutersalz | |
![]() ![]() ![]() Level: 17 Hart|Feuerfänger | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Lasch|Voltabsorber | |
![]() ![]() ![]() Level: 8 Mild|Langfinger | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Locker|Windreiter | |
![]() ![]() ![]() Level: 56 Mild|Myzelienkraft | |
![]() ![]() ![]() Level: 15 Sanft|Wutpanzer | |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Hastig|Chlorophyll | |
![]() ![]() ![]() Level: 26 Naiv|Facettenauge | |
![]() ![]() ![]() Level: 18 Locker|Schnüffler | |
![]() ![]() ![]() Level: 52 Zart|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Scheu|Expidermis | |
![]() ![]() ![]() Level: 25 Sanft|Bodenschmaus | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 40 Forsch|Mitnahme | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Zart|Rauflust | |
![]() ![]() ![]() Level: 34 Sacht|Speckschicht | |
![]() ![]() ![]() Level: 54 Hart|Kommandant | |
![]() ![]() ![]() Level: 51 Forsch|Kommandant | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Pfiffig|Giftdorn | |
![]() ![]() ![]() Level: 58 Kühn|Quantenantrieb | |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Still|Quantenantrieb | |
![]() ![]() ![]() Level: 58 Zart|Quantenantrieb | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Hitzig|Quantenantrieb | |
![]() ![]() ![]() Level: 55 Froh|Quantenantrieb | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 39 Sanft|Thermowandel | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 37 Sanft|Thermowandel | |
![]() ![]() ![]() Level: 58 Solo|Quantenantrieb |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
Alola: | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Pfiffig|Surf-Schweif | OT: Florian ID: 580137 |
![]() ![]() ![]() Level: 63 Robust|Magnetfalle | |
![]() ![]() ![]() Level: 43 Frech|Schnüffler | OT: Seriva ID: 981698 |
Galar: | |
![]() ![]() ![]() Level: 22 Robust|Gleichmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Sanft|Hemmungslos | |
![]() ![]() ![]() Level: 26 Sacht|Mitnahme | |
Hisui: | |
![]() ![]() ![]() Level: 34 Pfiffig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 36 Lasch|Großbrand | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Hastig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Kauzig|Scharfkantig | OT: Gregg ID: 249405 |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Locker|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 27 Scheu|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 30 Robust|Trugbild | OT: Dabra ID: 559501 |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Kühn|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 30 Hastig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 62 Naiv|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 61 Mutig|- | |
Paldea: | |
![]() ![]() ![]() Level: 5 Frech|Giftdorn | ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Robust|Geistiges Auge | nicht shiny! |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Robust|Geistiges Auge | nicht shiny! |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 70 Froh|Unbeugsamkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Sanft|Siegeswille | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Mäßig|Wutausbruch | |
![]() ![]() ![]() Level: 1 Lasch|Synchro | OT: Fannie ID:!974987 |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Hart|Erzwinger | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Hitzig|Neutraltorso | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Froh|Neutraltorso | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Robust|Neutraltorso | |
![]() ![]() ![]() Level: 5 Zart|Edelmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Naiv|Saumselig | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Frech|Erzwinger | |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Still|Schwebe | |
![]() ![]() ![]() Level: 75 Hitzig|- | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Kühn|Redlichkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Still|Redlichkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Naiv|Redlichkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 65 Sanft|Redlichkeit | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Mild|Edelmut | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Locker|Dunkelaura | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Locker|Aura-Umkehr | |
![]() ![]() ![]() Level: 15 Mutig|Neutraltorso | OT: Franziska ID: 902968 |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Robust|Kampfpanzer | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Forsch|Elektro-Erzeuger | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Frech|Psycho-Erzeuger | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Mutig|Gras-Erzeuger | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Mutig|Nebel-Erzeuger | |
![]() ![]() ![]() Level: 5 Mäßig|Unkenntnis | |
![]() ![]() ![]() Ernst|Phantomschutz | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Hitzig|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Zaghaft|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Hastig|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Forsch|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Ruhig|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Sacht|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Frech|Prismarüstung | |
![]() ![]() ![]() Level: 20 Mäßig|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Mild|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 29 Hart|Magnetfalle | OT: Gregg ID: 501327 |
![]() ![]() ![]() Level: 11 Pfiffig|Eisenfaust | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Frech|Kühnes Schwert | |
![]() ![]() ![]() Level: 60 Scheu|Erzwinger | |
![]() ![]() ![]() Level: 75 Locker|Dunkles Wiehern | |
![]() ![]() Level: 70 ?|- | Fangservice mit Wunsch OT |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Kauzig|Paläosynthese | Mäßig![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Forsch|Quantenantrieb | Hart![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Kauzig|Giftkette | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Froh|Giftkette | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Forsch|Giftkette | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Solo|Siegeswille | |
![]() ![]() Level: 75 ?|Quantenantrieb | Fangservice mit Wunsch OT |
![]() ![]() Level: 75 ?|Quantenantrieb | Fangservice mit Wunsch OT |
![]() ![]() ![]() Level: 85 Robust|Tera-Wandel | |
![]() ![]() ![]() Level: 88 Scheu|Giftpuppenspiel |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 11 Froh|Schwebe | OT: Jan ID: 579167 |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Froh|Feuerfänger | OT: Jan ID: 579167 |
![]() ![]() ![]() Level: 75 Frech|Klimaschutz | |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Sacht|Turbobrand | OT: Hydro ID: 17052 |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Ernst|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Kühn|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Sanft|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Hastig|Bestien-Boost | |
![]() ![]() ![]() Level: 70 Lasch|Bestien-Boost |
Pokémon | Sonstiges |
---|---|
![]() ![]() ![]() Level: 50 Hart|Großbrand Prügelt sich gern | 21.07.2023![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 21 Robust|Statik Ist Impulsiv | OT: Ash ID: 170715 05.09.2023 ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 6 Ernst|Mitnahme Ist hinterhältig | OT: Mike ID: 027607 15.11.2019 ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Sacht|Bedroher Prügelt sich gern DV: 6*31 | ENG OT: Sophia ID: 240512 12.05.2024 ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Ruhig|Download Ist hinterhältig DV: 5*31|0 Init | ENG OT: Nils ID: 240607 07.06.2024 ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Still|Sturmsog Kann Treffer gut verkraften | ENG OT: Eduardo ID: 230811 11.08.2023 ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Kühn|Sturmsog Ist hinterhältig | KOR OT: 정원석 ID: 230603 17.06.2023 ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 50 Robust|Alptraum Kann Treffer gut verkraften | OT: Franziska ID: 847477 07.12.2023 ![]() |
![]() ![]() ![]() Level: 100 Solo|Triumphstern Achtet auf Geräusche | SPA OT: GF ID: 09016 10.09.2016 ![]() |
